南昌大学2019年运动训练专业招生拟录取名单公示
时间: 2019-05-26
来源: 教育部
浏览量: 5608
收藏
根据国家体育总局《2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》、《2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法操作细则》以及《南昌大学2019年运动训练专业招生简章》的有关要求,经研究,现将我校2019年运动训练专业招生拟录取名单公示如下,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招办审核通过为准。
南昌大学招生与就业工作处2019年5月26日
序号 | 姓名 | 生源地 | 身份证号 | 性别 | 运动员等级 | 报考专项 | 报考小项 | 志愿序号 | 一志愿综合分 |
1 | 刘景宜 | 河北省 | 13062220********7624 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 第一志愿 | 69.54 |
2 | 李艳丽 | 广西壮族自治区 | 45042119********1182 | 女 | 一级运动员 | 技巧 | 技巧 | 第二志愿 | 72.99 |
3 | 姜亦辣 | 浙江省 | 33030220********7917 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 72.08 |
4 | 荣振宇 | 山东省 | 37011220********8035 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 71.66 |
5 | 孙琪 | 江西省 | 36010220********8016 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 70.5 |
6 | 孙楠朔 | 山东省 | 37030320********7618 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 69.99 |
7 | 张瀚允 | 江西省 | 13098120********4412 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 69.36 |
8 | 李子恒 | 广东省 | 37088320********4456 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 68.9 |
9 | 刘家宝 | 江苏省 | 32070519********0039 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 68.82 |
10 | 欧阳旭 | 福建省 | 35050220********1512 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 67.81 |
11 | 林文漳 | 江西省 | 35068120********1016 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 67.06 |
12 | 仇翌安 | 山东省 | 37050220********1610 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 66.13 |
13 | 赵云靖 | 江西省 | 36010220********3834 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 65.97 |
14 | 王培煊 | 山东省 | 37080220********2433 | 男 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 64.24 |
15 | 王奕凯 | 海南省 | 46010320********1217 | 男 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 64.18 |
16 | 熊颍 | 湖南省 | 43018120********3627 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 67.8 |
17 | 刘睿萱 | 湖南省 | 43011120********0720 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 65.13 |
18 | 孙千茹 | 辽宁省 | 21068120********5129 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 64.48 |
19 | 杜鑫宇 | 山东省 | 37040219********002X | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 63.99 |
20 | 王天宇 | 山东省 | 37040419********1427 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 62.97 |
21 | 林雨晴 | 福建省 | 35018220********1666 | 女 | 一级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 61.85 |
22 | 赵维桐 | 辽宁省 | 21060320********3026 | 女 | 二级运动员 | 篮球 | 篮球 | 第一志愿 | 58.77 |
23 | 廖张建 | 江西省 | 36242220********8716 | 男 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 74.92 |
24 | 周晓蕾 | 黑龙江省 | 23112120********5029 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 77.71 |
25 | 严珂 | 江西省 | 36010220********4821 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 65.96 |
26 | 周倩 | 山东省 | 37028319********7922 | 女 | 一级运动员 | 跆拳道 | 跆拳道 | 第一志愿 | 64.97 |
27 | 戴辰 | 江苏省 | 32068220********5777 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 第一志愿 | 77.42 |
28 | 张沁琪 | 浙江省 | 41152520********4555 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米栏 | 第一志愿 | 77.1 |
29 | 关山洪泽 | 湖北省 | 42030220********1539 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 75.82 |
30 | 胡金鑫 | 江苏省 | 32058320********5531 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 74.35 |
31 | 熊昊天 | 江西省 | 36010220********1230 | 男 | 二级运动员 | 田径 | 铅球 | 第一志愿 | 73.53 |
32 | 桑潇 | 山东省 | 37012420********1022 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 5000米场地竞走 | 第一志愿 | 84.83 |
33 | 刘贝 | 江西省 | 42112720********082X | 女 | 二级运动员 | 田径 | 链球 | 第一志愿 | 81.37 |
34 | 王莹 | 浙江省 | 33052220********4524 | 女 | 一级运动员 | 田径 | 标枪 | 第一志愿 | 77.38 |
35 | 项荟儒 | 浙江省 | 33038120********2927 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 200米 | 第一志愿 | 74.7 |
36 | 周毓雯 | 湖北省 | 42010619********2422 | 女 | 二级运动员 | 田径 | 400米 | 第一志愿 | 73.05 |
37 | 周洺舟 | 福建省 | 43030420********2056 | 男 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 80.55 |
38 | 张潇南 | 河南省 | 41110220********0094 | 男 | 一级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 78.33 |
39 | 谭荐允 | 湖南省 | 43012420********7970 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 73.72 |
40 | 张边疆 | 江苏省 | 32031120********4636 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 69.38 |
41 | 袁天 | 江西省 | 36012120********4638 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 67.95 |
42 | 招晓康 | 广东省 | 44080420********0236 | 男 | 二级运动员 | 网球 | 网球 | 第一志愿 | 65.62 |
43 | 夏馨雨 | 江西省 | 32092820********2540 | 女 | 一级运动员 | 游泳 | 蝶泳(100米) | 第一志愿 | 78.25 |
44 | 吴凡 | 江西省 | 36012119********2030 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 80.61 |
45 | 阮文俊 | 安徽省 | 34011120********5515 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 75.59 |
46 | 肖经琦 | 山东省 | 37030319********5711 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 71.86 |
47 | 樊溢楚 | 江西省 | 36011120********2111 | 男 | 一级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 69.73 |
48 | 晋旭阳 | 河南省 | 41102419********8536 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 非守门员 | 第一志愿 | 68.21 |
49 | 孙靖凯 | 江西省 | 36010320********4714 | 男 | 二级运动员 | 足球 | 守门员 | 第一志愿 | 63.87 |
南昌大学招生与就业工作处2019年5月26日