科尔沁艺术职业学院2022年单独招生考试第一批次成绩及拟录取名单公示
时间: 2022-03-19
来源: 教育部
浏览量: 7720
收藏
科尔沁艺术职业学院2022年单独招生考试
第一批次成绩及拟录取名单公示
|
||||||||
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 院校代号 | 院校名称 | 报考专业 | 性别 | 总成绩 | 拟录取情况 |
1 | 22152324112981 | 何晴 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 女 | 80.7 | 拟录取 |
2 | 22152322112433 | 张红彬 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 46.0 | 拟录取 |
3 | 22152322112436 | 白阿古拉 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 57.4 | 拟录取 |
4 | 22152301113300 | 徐圣然 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 80.4 | 拟录取 |
5 | 22152323111968 | 乌吉斯古楞 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 女 | 76.8 | 拟录取 |
6 | 22152301114945 | 赵庆圣 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 55.9 | 拟录取 |
7 | 22152301113291 | 张师源 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 女 | 84.1 | 拟录取 |
8 | 22152222111805 | 王蕊 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 女 | 82.2 | 拟录取 |
9 | 22152324112983 | 姚磊 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 31.0 | 不予录取 |
10 | 22152327111998 | 安文全 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 84.0 | 拟录取 |
11 | 22152301113144 | 鲍捷 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 53.2 | 拟录取 |
12 | 22152301112008 | 赵浩然 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 92.9 | 拟录取 |
13 | 22152301112439 | 孙佳文 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 38.7 | 不予录取 |
14 | 22152322112367 | 佟利达 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 81.2 | 拟录取 |
15 | 22152301112693 | 杜佳勇 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 动漫制作技术 | 男 | 64.6 | 拟录取 |
16 | 22152302110892 | 董运维 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 动漫制作技术 | 男 | 71.9 | 拟录取 |
17 | 22152324110051 | 艾鹤松 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 动漫制作技术 | 女 | 59.5 | 拟录取 |
18 | 22152301113146 | 周凌赫 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 52.4 | 拟录取 |
19 | 22152322111150 | 李玉玲 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 61.1 | 拟录取 |
20 | 22150430112541 | 杜佳慧 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 86.1 | 拟录取 |
21 | 22152322112429 | 张丽萍 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 56.2 | 拟录取 |
22 | 22152327130427 | 边子橙 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 空中乘务 | 男 | 75.9 | 拟录取 |
23 | 22150207140640 | 牛鑫燚 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 空中乘务 | 男 | 80.6 | 拟录取 |
24 | 22150203133589 | 马傲宇 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 空中乘务 | 男 | 79.9 | 拟录取 |
25 | 22150428131454 | 高小童 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 空中乘务 | 女 | 78.6 | 拟录取 |
26 | 22152301132812 | 史宇鑫 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 空中乘务 | 女 | 81.5 | 拟录取 |
27 | 22152301112840 | 刘妍 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 76.2 | 拟录取 |
28 | 22152323111771 | 胡斯楞 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 70.9 | 拟录取 |
29 | 22150422111071 | 王利广 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 81.0 | 拟录取 |
30 | 22152323111768 | 李艺哲 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 81.4 | 拟录取 |
31 | 22152323111811 | 星星 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 84.1 | 拟录取 |
32 | 22152323111802 | 马金柱 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 75.2 | 拟录取 |
33 | 22152322110024 | 阿荣木其尔 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 86.0 | 拟录取 |
34 | 22152323111808 | 张剑鑫 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 85.9 | 拟录取 |
35 | 22152323111900 | 李兴隆 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 85.2 | 拟录取 |
36 | 22152323111810 | 乌日力嘎 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 85.2 | 拟录取 |
37 | 22152323111809 | 黎明 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 84.4 | 拟录取 |
38 | 22152323111793 | 吴文龙 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 87.2 | 拟录取 |
39 | 22152323111791 | 阿拉坦巴根 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 87.3 | 拟录取 |
40 | 22152323111792 | 包明星 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 85.8 | 拟录取 |
41 | 22152323111848 | 刘洋 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 82.1 | 拟录取 |
42 | 22152323111849 | 李那顺 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 82.9 | 拟录取 |
43 | 22152323111778 | 付冰 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 88.4 | 拟录取 |
44 | 22150425111370 | 冯慧颖 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 90.9 | 拟录取 |
45 | 22152301112297 | 高文龙 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 87.9 | 拟录取 |
46 | 22152323111787 | 王鑫鑫 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 79.3 | 拟录取 |
47 | 22152323111759 | 胡日查 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 73.5 | 拟录取 |
48 | 22152323111788 | 冯佳 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 72.9 | 拟录取 |
49 | 22152325110614 | 郭东升 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 87.6 | 拟录取 |
50 | 22152301112356 | 王金飞 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 73.2 | 拟录取 |
51 | 22152323111773 | 李岙 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 80.3 | 拟录取 |
52 | 22152323111777 | 齐佳利 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 85.5 | 拟录取 |
53 | 22152301112033 | 陈旭斌 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 82.0 | 拟录取 |
54 | 22152302110629 | 石翔梦 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 80.4 | 拟录取 |
55 | 22152327151218 | 李馨妍 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 58.4 | 拟录取 |
56 | 22152301154122 | 周子为 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 85.0 | 拟录取 |
57 | 22152301155200 | 刘奕 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 88.0 | 拟录取 |
58 | 22152327151460 | 宫跃滕 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 76.6 | 拟录取 |
59 | 22152301153951 | 李楠 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 80.7 | 拟录取 |
60 | 22152301154188 | 谢宏妍 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 78.5 | 拟录取 |
61 | 22152325150364 | 朝鲁门 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 75.2 | 拟录取 |
62 | 22150426172526 | 高宁 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 80.4 | 拟录取 |
63 | 22152301133226 | 钱思瑶 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 广告艺术设计 | 女 | 79.2 | 拟录取 |
64 | 22150222130640 | 丰雨泽 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 男 | 66.7 | 拟录取 |
65 | 22152323131950 | 东东 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 男 | 62.1 | 拟录取 |
66 | 22152301133153 | 马慧怡 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 63.7 | 拟录取 |
67 | 22152602131112 | 张锦 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
68 | 22152301134860 | 杨宇晴 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 62.6 | 拟录取 |
69 | 22152301133150 | 张春亮 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 81.3 | 拟录取 |
70 | 22152301132670 | 张沐熙 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 男 | 83.4 | 拟录取 |
71 | 22152325130798 | 江庆宇 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 77.4 | 拟录取 |
72 | 22152322132439 | 韩旭亮 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 63.7 | 拟录取 |
73 | 22152326133568 | 包洪岩 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 55.5 | 拟录取 |
74 | 22152322132440 | 郭福生 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 68.9 | 拟录取 |
75 | 22152301133143 | 赵一博 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 70.6 | 拟录取 |
76 | 22152322132435 | 宣东东 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 64.8 | 拟录取 |
77 | 22152322132461 | 齐彦美 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 女 | 73.3 | 拟录取 |
78 | 22152301134363 | 罗佳苹 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 女 | 65.4 | 拟录取 |
79 | 22152326131373 | 倪丁 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 73.6 | 拟录取 |
80 | 22152301133147 | 冯诚 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 68.2 | 拟录取 |
81 | 22150207132668 | 李凯 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 67.7 | 拟录取 |
82 | 22150204130238 | 付阳 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 80.0 | 拟录取 |
83 | 22152301133154 | 刘琳 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 67.6 | 拟录取 |
84 | 22152222131804 | 包佳福 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 22.3 | 不予录取 |
85 | 22152301132692 | 戴好 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 71.9 | 拟录取 |
86 | 22150223130205 | 王可 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 71.6 | 拟录取 |
87 | 22150207131797 | 马帅 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 70.6 | 拟录取 |
88 | 22152324132989 | 高海曼 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 65.8 | 拟录取 |
89 | 22152301133225 | 王彤 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 65.8 | 拟录取 |
90 | 22150404135335 | 董静 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 69.6 | 拟录取 |
91 | 22152323131940 | 张佳秀 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 61.7 | 拟录取 |
92 | 22152301133151 | 李函昱 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 68.9 | 拟录取 |
93 | 22152222130090 | 呼臣 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 81.4 | 拟录取 |
94 | 22152325130035 | 兰兰 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 62.7 | 拟录取 |
95 | 22152301134908 | 张思怡 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 女 | 74.9 | 拟录取 |
96 | 22150202132060 | 杨紫琼 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 女 | 79.0 | 拟录取 |
97 | 22150430134136 | 杜婉瑜 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 女 | 79.4 | 拟录取 |
98 | 22152302130523 | 娄天艺 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 男 | 84.8 | 拟录取 |
99 | 22152323130761 | 九妹 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 74.6 | 拟录取 |
100 | 22152326133596 | 安达 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 61.2 | 拟录取 |
101 | 22152323131304 | 包国庆 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 59.7 | 拟录取 |
102 | 22152223132102 | 常文君 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 男 | 59.7 | 拟录取 |
103 | 22150207130641 | 庞瑾榕 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 79.2 | 拟录取 |
104 | 22152302130863 | 马英男 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 73.3 | 拟录取 |
105 | 22152801130243 | 黄天姣 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 87.4 | 拟录取 |
106 | 22152326132974 | 杨洋 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 82.4 | 拟录取 |
107 | 22152301132472 | 卓娜 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 79.0 | 拟录取 |
108 | 22152532130066 | 郁孝谦 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 男 | 74.4 | 拟录取 |
109 | 22152323131895 | 杨佳慧 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 82.6 | 拟录取 |
110 | 22152326133476 | 梁司莹 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 65.1 | 拟录取 |
111 | 22152323131253 | 崔徐华 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 64.0 | 拟录取 |
112 | 22152224131383 | 郭一凡 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
113 | 22152301133155 | 宋蕴 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 男 | 79.8 | 拟录取 |
114 | 22152301134868 | 赵洋 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 男 | 63.8 | 拟录取 |
115 | 22152325130939 | 罗嘉顺 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 男 | 77.1 | 拟录取 |
116 | 22152326133428 | 陈玉静 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 80.7 | 拟录取 |
117 | 22152222131782 | 白木喜乐 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 78.8 | 拟录取 |
118 | 22152325130936 | 李晴 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 67.6 | 拟录取 |
119 | 22152301133149 | 杨爽 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 68.2 | 拟录取 |
120 | 22152301133148 | 王紫怡 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 70.0 | 拟录取 |
121 | 22152326132977 | 窦雨洋 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 71.4 | 拟录取 |
122 | 22152323131945 | 平平 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 55.2 | 拟录取 |
123 | 22152323131943 | 陈雨彤 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 73.1 | 拟录取 |
124 | 22152223130051 | 王锦琪 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
125 | 22152326133432 | 刘庆柱 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 男 | 77.9 | 拟录取 |
126 | 22152322132420 | 夏彤 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 71.7 | 拟录取 |
127 | 22152327130057 | 通拉嘎 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 74.7 | 拟录取 |
128 | 22152322130287 | 包雨欣 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 女 | 67.4 | 拟录取 |
129 | 22150204130042 | 张钰坤 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 女 | 66.8 | 拟录取 |
130 | 22152801134784 | 柳沐阳 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 85.2 | 拟录取 |
131 | 22150203130855 | 孟禹杉 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 女 | 85.0 | 拟录取 |
132 | 22152301130437 | 周昊泽 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 男 | 78.0 | 拟录取 |
133 | 22152301174342 | 周茜 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
134 | 22150203133588 | 韩茹梦 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 女 | 73.1 | 拟录取 |
135 | 22150202132155 | 詹菲菲 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 女 | 85.3 | 拟录取 |
136 | 22152301174295 | 路磊 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 男 | 78.3 | 拟录取 |
137 | 22152301134630 | 赵子涵 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 女 | 78.8 | 拟录取 |
138 | 22152323130634 | 白晓敏 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 女 | 67.4 | 拟录取 |
139 | 22152222890259 | 卞曙光 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 73.0 | 拟录取 |
140 | 22152323891843 | 刘殿钰 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 85.1 | 拟录取 |
141 | 22152323891761 | 朝鲁蒙 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 55.6 | 拟录取 |
142 | 22152301894055 | 李辉 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 50.9 | 拟录取 |
143 | 22152201890441 | 华白扎 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 计算机应用技术 | 男 | 60.2 | 拟录取 |
144 | 22152221890707 | 李延辉 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 61.6 | 拟录取 |
145 | 22152631890983 | 祁宇杰 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 女 | 82.8 | 拟录取 |
146 | 22152222890182 | 韩家豪 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 男 | 67.4 | 拟录取 |
147 | 22152301893618 | 张思宇 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 旅游管理 | 男 | 74.7 | 拟录取 |
148 | 22152301893616 | 宫婷婷 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 旅游管理 | 女 | 78.1 | 拟录取 |
149 | 22152301893612 | 曹桐 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 旅游管理 | 男 | 78.7 | 拟录取 |
150 | 22152326890077 | 李岩 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 旅游管理 | 男 | 77.0 | 拟录取 |
151 | 22152326890061 | 王天琪 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 旅游管理 | 男 | 81.4 | 拟录取 |
152 | 22152325890965 | 王国涛 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 77.6 | 拟录取 |
153 | 22152325890968 | 赵东钖 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 83.3 | 拟录取 |
154 | 22152325890959 | 吴京宇 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 74.4 | 拟录取 |
155 | 22152325890971 | 张倩倩 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 73.2 | 拟录取 |
156 | 22152325890958 | 王东春 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 73.8 | 拟录取 |
157 | 22152325890963 | 乔欢 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 81.7 | 拟录取 |
158 | 22152325890973 | 包青驰 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 78.8 | 拟录取 |
159 | 22152325890964 | 田影 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 78.0 | 拟录取 |
160 | 22152325890966 | 格根宝鲁尔 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 74.4 | 拟录取 |
161 | 22152325890970 | 阿拉木斯 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 75.9 | 拟录取 |
162 | 22152325890974 | 赵得亮 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 76.4 | 拟录取 |
163 | 22152325890960 | 许嘉欣 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 75.7 | 拟录取 |
164 | 22152325890961 | 郑帅 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 男 | 81.3 | 拟录取 |
165 | 22152301893583 | 王诗琪 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 76.1 | 拟录取 |
166 | 22152301893602 | 鹿青 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 高速铁路客运服务 | 女 | 77.3 | 拟录取 |
167 | 22152301894154 | 赵佳琪 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
168 | 22152123891323 | 鄂彦祖 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 男 | 70.0 | 拟录取 |
169 | 22152301894135 | 邢秋红 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 20.1 | 不予录取 |
170 | 22152301894169 | 芮佳庆 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
171 | 22152301894112 | 吴亚轩 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 56.6 | 拟录取 |
172 | 22152323891826 | 邵子钰 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 52.1 | 拟录取 |
173 | 22152301894147 | 訾爱静 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 41.5 | 拟录取 |
174 | 22152301894175 | 冯昊 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
175 | 22152301894157 | 杨佳慧 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 44.0 | 拟录取 |
176 | 22152301894170 | 师添慧 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 47.3 | 拟录取 |
177 | 22152324890278 | 常海玲 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 45.5 | 拟录取 |
178 | 22152301894167 | 张丽娟 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 51.2 | 拟录取 |
179 | 22152301894171 | 王曌 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 缺考 | 不予录取 |
180 | 22152123891334 | 王雪 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 52.1 | 拟录取 |
181 | 22152301894160 | 张丽佳 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 80.0 | 拟录取 |
182 | 22150422890242 | 麻宏菲 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 83.7 | 拟录取 |
183 | 22150422892882 | 商云飞 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 84.9 | 拟录取 |
184 | 22152104891954 | 武宇玥 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 62.4 | 拟录取 |
185 | 22150404892876 | 孙映辉 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 美术教育 | 女 | 75.5 | 拟录取 |
186 | 22152301894067 | 陈洋 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 女 | 51.8 | 拟录取 |
187 | 22152123891327 | 杜秋香 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐表演 | 女 | 71.1 | 拟录取 |
188 | 22152323891799 | 赵宏儒 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 女 | 59.9 | 拟录取 |
189 | 22152224891528 | 于昕雨 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 女 | 78.5 | 拟录取 |
190 | 22152201890246 | 胡可鑫 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 音乐教育 | 女 | 83.0 | 拟录取 |
191 | 22152123891384 | 周蕊 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 女 | 67.7 | 拟录取 |
192 | 22150221890159 | 武波 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 女 | 73.5 | 拟录取 |
193 | 22152224890028 | 李慧怡 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 女 | 65.2 | 拟录取 |
194 | 22152324890318 | 孙婕榕 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 舞蹈教育 | 女 | 69.3 | 拟录取 |
195 | 22150404893030 | 刘美佳 | 769 | 科尔沁艺术职业学院 | 播音与主持 | 女 | 82.5 | 拟录取 |
备注:此成绩及拟录取名单公示7天,公示期内考生如有异议,请与我院联系;公示期后我院将按此公示信息及结果上传自治区教育招生考试中心审核录取。 联系人:沈老师17647503333。 |