2018广东工业大学华立学院专业招生计划
时间: 2018-06-03
来源: 教育部
浏览量: 5089
收藏
广东工业大学华立学院2018年广东省各专业招生计划一览表 | |||||||
二级学院 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 招生科类 | 计划数 | 学制 | 学费标准 |
传媒与艺术设计学院 | 050301 | 001 | 新闻学 | 文科 | 165 | 4 | 25000元/生·学年 |
022 | 理科 | 35 | |||||
130305 | 002 | 广播电视编导 | 文科 | 30 | 4 | 26000元/生·学年 | |
023 | 理科 | 25 | |||||
050302 | 003 | 广播电视学 | 文科 | 55 | 4 | 23000元/生·学年 | |
024 | 理科 | 35 | |||||
130503 | 056 | 环境设计 | 美术 | 100 | 4 | 26000元/生·学年 | |
130502 | 057 | 视觉传达设计含广告设计、展示设计 | 美术 | 50 | 4 | 26000元/生·学年 | |
130310 | 058 | 动画 | 美术 | 50 | 4 | 26000元/生·学年 | |
经济学院 | 020101 | 004 | 经济学经济学 含经济法 | 文科 | 70 | 4 | 25000元/生·学年 |
025 | 理科 | 65 | |||||
020307 | 005 | 经济与金融 | 文科 | 60 | 4 | 25000元/生·学年 | |
026 | 理科 | 40 | |||||
020401 | 007 | 国际经济与贸易 含国际贸易、国际金融 | 文科 | 125 | 4 | 25000元/生·学年 | |
028 | 理科 | 55 | |||||
020401 | 008 | 国际经济与贸易(双语教学) | 文科 | 25 | 4 | 26000元/生·学年 | |
029 | 理科 | 25 | |||||
外语学院 | 050201 | 006 | 英语含国际商务英语、同声传译 | 文科 | 245 | 4 | 26000元/生·学年 |
027 | 理科 | 85 | |||||
会计学院 | 120203 | 010 | 会计学含注册会计师 | 文科 | 279 | 4 | 25000元/生·学年 |
031 | 理科 | 100 | |||||
120203 | 011 | 会计学(双语教学) | 文科 | 25 | 4 | 26000元/生·学年 | |
032 | 理科 | 25 | |||||
120204 | 013 | 财务管理 | 文科 | 65 | 4 | 26000元/生·学年 | |
034 | 理科 | 40 | |||||
管理学院 | 120206 | 014 | 人力资源管理 | 文科 | 75 | 4 | 25000元/生·学年 |
035 | 理科 | 35 | |||||
120202 | 015 | 市场营销 含商务策划与电子商务、品牌策划与管理 | 文科 | 60 | 4 | 25000元/生·学年 | |
036 | 理科 | 35 | |||||
120601 | 016 | 物流管理 | 文科 | 55 | 4 | 25000元/生·学年 | |
037 | 理科 | 35 | |||||
120201 | 017 | 工商管理 | 文科 | 65 | 4 | 26000元/生·学年 | |
038 | 理科 | 40 | |||||
120102 | 019 | 信息管理与信息系统 | 文科 | 35 | 4 | 23000元/生·学年 | |
040 | 理科 | 55 | |||||
城建学院 | 120103 | 020 | 工程管理 | 文科 | 30 | 4 | 23000元/生·学年 |
041 | 理科 | 30 | |||||
120105 | 021 | 工程造价 | 文科 | 80 | 4 | 26000元/生·学年 | |
042 | 理科 | 100 | |||||
082801 | 043 | 建筑学 | 理科 | 120 | 5 | 26000元/生·学年 | |
081001 | 044 | 土木工程 含建筑结构工程 | 理科 | 280 | 4 | 26000元/生·学年 | |
081001 | 045 | 土木工程(双语教学) | 理科 | 50 | 4 | 27000元/生·学年 | |
081003 | 046 | 给排水科学与工程 | 理科 | 50 | 4 | 23000元/生·学年 | |
机电与信息工程学院 | 080202 | 047 | 机械设计制造及其自动化 含数字化设计与数控技术应用、机械电子工程 | 理科 | 270 | 4 | 25000元/生·学年 |
080601 | 048 | 电气工程及其自动化含电力系统及其自动化、电力工程与管理 | 理科 | 295 | 4 | 26000元/生·学年 | |
080801 | 049 | 自动化含自动控制科学与技术 | 理科 | 90 | 4 | 23000元/生·学年 | |
080901 | 050 | 计算机科学与技术含应用软件工程含大数据 | 理科 | 350 | 4 | 26000元/生·学年 | |
080901 | 051 | 计算机科学与技术(双语教学) | 理科 | 50 | 4 | 27000元/生·学年 | |
080903 | 052 | 网络工程 | 理科 | 90 | 4 | 23000元/生·学年 | |
080706 | 053 | 信息工程 含通信工程 | 理科 | 90 | 4 | 23000元/生·学年 | |
080803 | 054 | 机器人工程 | 理科 | 90 | 4 | 25000元/生·学年 | |
风景园林学院 | 082803 | 055 | 风景园林(创新班) | 理科 | 100 | 4 | 29000元/生·学年 |
国际学院 | 020401 | 009 | 国际经济与贸易 | 文科 | 20 | 4 | 32000元/生·学年 |
030 | 理科 | 20 | |||||
与英国大学“3+1”联合培养,中英双学位学分互认,前三年在我院学习,第四年在英国大学学习 | |||||||
120203 | 012 | 会计学 | 文科 | 30 | 4 | 32000元/生·学年 | |
033 | 理科 | 30 | |||||
与英国大学“3+1”联合培养,中英双学位学分互认,前三学年在我院学习,第四学年在英国大学学习;与美国大学“2+2”联合培养,中美双学位学分互认,前两学年在我院学习,第三、四学年在美国大学学习 | |||||||
120201 | 018 | 工商管理 | 文科 | 20 | 4 | 32000元/生·学年 | |
039 | 理科 | 20 | |||||
与美国大学“2+2”联合培养,中美双学位学分互认,前两年在我院学习,第三、四年在美国大学学习 | |||||||
备注:1、招生计划、收费标准等以《广东省2018年普通高等学校招生专业目录》和各生源省招生办公布的招生专业目录为准;2、我院分专业及专业方向招生与培养,毕业证书按教育部规定的专业名称发放;3、了解学院历年录取分数,请关注广东工业大学华立学院招生办官方网站和招生与就业官方微信(微信公众号:gghlzsb)。 |
广东工业大学华立学院2018年外省计划 | ||||||||||||||
专业名称 | 内蒙 | 重庆 | 四川 | 江西 | 湖北 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 云南 | 广西 | 山西 | 福建 | 湖南 | 河南 |
经济学(文) | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
会计学(文) | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 14 | 4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 10 |
工程管理(理) | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
电气工程及其自动化(理) | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 |
计算机科学与技术(理) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
总计 | 8 | 12 | 17 | 16 | 8 | 54 | 15 | 32 | 27 | 25 | 22 | 14 | 20 | 30 |
点击进入招生信息网查看:招生计划