山东农业工程学院2023年专业选考科目
时间: 2024-03-23
来源: 教育部
浏览量: 5877
收藏
山东农业工程学院2023年本科专业选考科目 | |||
所属学院 | 专业名称 | 选考要求 | 选考科目 |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 化学 |
食品质量与安全 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 化学 | |
机械电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 |
机械电子工程 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 | |
机械工程 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 | |
信息科学与工程学院 | 物联网工程 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 |
信息安全 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 | |
人工智能 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 | |
国土资源与测绘工程学院 | 测绘工程 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 |
土地资源管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
工程造价 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 | |
遥感科学与技术 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 物理 | |
土地整治工程 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
资源与环境工程学院 | 资源循环科学与工程 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 |
环境生态工程 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
生物质科学与工程 | 1门科目,考生必须选考该科目方可报考 | 化学 | |
农业科技学院 | 设施农业科学与工程 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 |
园艺 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
植物保护 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
动物医学 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
林业工程学院 | 森林保护 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 |
风景园林 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 生物、历史、地理 | |
中药资源与开发 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
园林 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、化学、生物 | |
经济管理学院 | 物流工程 | 2-3门科目,考生选考其中1门即可报考 | 物理、生物、地理 |
农林经济管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
金融工程 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
商学院 | 财务管理 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
审计学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
会计学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
人文学院 | 秘书学 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
商务英语 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
数字媒体艺术 | 不提科目要求 | 不提科目要求 | |
工艺美术 | 不提科目要求 | 不提科目要求 |
山东农业工程学院2023年专科专业选考科目 | ||
所属学院 | 专业名称 | 选考科目 |
食品科学与工程学院 | 食品质量与安全 | 不提科目要求 |
食品检验检测技术 | ||
机械电子工程学院 | 电气自动化技术 | |
信息科学与工程学院 | 计算机网络技术 | |
电子商务 | ||
软件技术 | ||
国土资源与测绘工程学院 | 国土资源调查与管理 | |
农业科技学院 | 园艺技术 | |
林业工程学院 | 园林技术 | |
经济管理学院 | 现代物流管理 | |
商学院 |
市场营销 | |
大数据与会计 | ||
人文学院 | 商务英语 | |
应用韩语 | ||
艺术学院 | 环境艺术设计 | |
视觉传达设计 |