广州民航职业技术学院2017年各省(直辖市、自治区)招生计划表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称(科类) | 专业方向 | 专业计划 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 西 | 西 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 疆 | 藏 | 藏 | |||||
市 | 市 | 省 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 市 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 区 | 省 | 市 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 夏 | 区 | 区 | 班 | ||||
6004H | 航空运输类(中外合作办学 )(飞机机电设备维修)(理科) | 710 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 13 | 16 | 16 | 10 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 290 | 16 | 16 | 10 | 22 | 13 | 16 | 28 | 18 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||
航空运输类(中外合作办学 )(飞机结构修理)(理科) | 180 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
航空运输类(中外合作办学 )(飞机电子设备维修)(理科) | 190 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 60 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||
600412 | 航空地面设备维修(理科) | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
600411 | 飞机部件修理(理科) | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
600416 | 通用航空器维修(理科) | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
航空运输类(中外合作办学 )(空中乘务)(文科) | 430 | 1 | 56 | 6 | 21 | 12 | 25 | 12 | 13 | 132 | 4 | 26 | 9 | ||||||||||||||||||||||
6004H | 航空运输类(中外合作办学 )(空中乘务)(理科) | 2 | 37 | 4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 33 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
640301 | 会展策划与管理(文科) | 航空会展 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||
民航空中安全保卫(文科) | 104 | 1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 72 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
600407 | 民航空中安全保卫(理科) | 56 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
600401 | 民航运输(文科) | 209 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 87 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
民航运输(理科) | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||
民航运输(文科) | 民航电商 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
民航运输(理科) | 民航电商 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
600415 | 航空物流(文科) | 130 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
航空物流(理科) | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||
航空物流(文科) | 航材贸易与管理 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
航空物流(理科) | 航材贸易与管理 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
630302 | 会计(文科) | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
会计(理科) | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
600406 | 民航安全技术管理(文科) | 民航旅客安全检查 | 335 | 2 | 4 | 23 | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 5 | 17 | 10 | 18 | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||
民航安全技术管理(理科) | 民航旅客安全检查 | 83 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
民航安全技术管理(理科) | 民航货邮安全检查 | 180 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 8 | |||||||
600408 | 机场运行(文科) | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机场运行(理科) | 25 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
600413 | 机场场务技术与管理(文科) | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
机场场务技术与管理(理科) | 80 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
610101 | 电子信息工程技术(理科) | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
610102 | 应用电子技术(理科) | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
530103 | 电力系统自动化技术(理科) | 机场电工技术 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||
600402 | 民航通信技术(理科) | 导航设备维修 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||
民航通信技术(理科) | 通信设备维修 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
610201 | 计算机应用技术(理科) | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
610203 | 计算机信息管理(理科) | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
合计 | 3842 | 19 | 26 | 208 | 100 | 103 | 107 | 130 | 90 | 40 | 65 | 80 | 94 | 62 | 93 | 339 | 128 | 98 | 128 | 1004 | 98 | 103 | 75 | 104 | 80 | 98 | 110 | 96 | 20 | 32 | 86 | 14 | 12 | ||
说明:1.实际招生计划数以当地省级招生办公室公布的为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.各专业招生的有关要求详见我校招生章程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.上表不含我校广东省的分类考试招生计划; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.西藏班计划是招收内地西藏班高中毕业生的招生计划。 |