成都航空职业技术学院2017年招生计划表
时间: 2017-06-16
来源: 教育部
浏览量: 6830
收藏
2017年招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学费(元/年) | 批次 | 合计 | 四川 | 安徽 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
合计 | 3161 | 2299 | 19 | 39 | 27 | 31 | 48 | 20 | 19 | 10 | 14 | 16 | 43 | 60 | 101 | 19 | 66 | 10 | 7 | 66 | 61 | 13 | 76 | 65 | 32 | |||
航空材料精密成型技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 | 31 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
数控技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 110 | 58 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||
数控技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||
数控技术(设备管理) | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
模具设计与制造 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 | 34 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
模具设计与制造 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 | 84 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
工业机器人技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 | 37 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 | 75 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
电子信息工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||
航空电子电气技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 70 | 62 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
计算机网络技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 | 42 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机网络技术(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 48 | 21 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
计算机网络技术(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
软件技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 100 | 96 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
建筑设备工程技术 | 土木水利类 | 4920 | 对口 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 4920 | 对口 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
物业管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
物业管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
会计 | 理科 | 4440 | 专科批 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
会计 | 文科 | 4440 | 专科批 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理科 | 4440 | 专科批 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 4440 | 专科批 | 20 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 | 76 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 文科 | 4920 | 专科批 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||
汽车制造与装配技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 90 | 84 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 加工制造类 | 4920 | 对口 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||
汽车电子技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
无人机应用技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 40 | 15 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
无人机应用技术(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 80 | 33 | 11 | 8 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||
无人机应用技术(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 20 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
通用航空器维修(武警士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 40 | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
通用航空器维修(武警士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
通用航空器维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
飞行器制造技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 140 | 100 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
飞行器制造技术(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 64 | 32 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
飞行器制造技术(海军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
飞机机电设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 120 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | ||||||
飞机机电设备维修(空军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 120 | 45 | 24 | 11 | 13 | 3 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
飞机机电设备维修(空军士官) | 文科 | 4920 | 专科提前批 | 30 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
飞机电子设备维修 | 理科 | 4920 | 专科批 | 95 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||
飞机电子设备维修(海军士官) | 理科 | 4920 | 专科提前批 | 100 | 45 | 15 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
航空发动机装试技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 45 | 25 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
复合材料工程技术 | 理科 | 4920 | 专科批 | 60 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
民航运输 | 理科 | 6000 | 专科批 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||
民航运输 | 文科 | 6000 | 专科批 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
空中乘务 | 理科 | 6000 | 专科批 | 71 | 35 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
空中乘务 | 文科 | 6000 | 专科批 | 160 | 92 | 4 | 5 | 13 | 6 | 5 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
空中乘务(中韩合作) | 理科 | 20000 | 专科批 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
空中乘务(中韩合作) | 文科 | 20000 | 专科批 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理科 | 4440 | 专科批 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 4440 | 专科批 | 42 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
备注:1.以上专业学制三年; 2.招生计划数,录取批次以行政部门公布为准; 3.空中乘务、空中乘务(中韩合作)专业,四川考生面试时间为2017年7月1日。 |
合作培养“高端技术技能型人才”本科招生 经四川省教育厅批准,成都信息工程大学、成都航空职业技术学院、四川航空工业局三方合作开展高端技术技能型本科人才培养,探索本科教育新类型和职业教育新层次。本项目以成都信息工程大学“自动化"、"电子信息工程"本科专业招生,学制采取"1+3"的培养模式,即第一年在成都信息工程大学学习,后三年在成都航空职业技术学院学习。学生毕业时,经考核合格,可获得成都信息工程大学毕业证书和学位证书。 |
|||||
专业名称 | 学制 | 科类 | 批次 | 学费(元/年) | 计划数 |
自动化(制造自动化方向) | 四年 | 理科 | 本科一批 | 4900 | 50 |
电子信息工程(航空电子方向) | 四年 | 理科 | 本科一批 | 4900 | 50 |