关于我校2023年春季招生预录取考生名单、候补录取资格考生名单的公示
相关搜索
各位考生:
根据上海市教委《2023年上海市普通高校春季考试招生试点方案》(沪教委学[2022]52号)相关文件精神以及华东政法大学2023年春季考试招生章程相关规定,结合考生身体条件、志愿填报情况以及专业计划安排,按照考生成绩总分(统一文化考试成绩+面试成绩),现划定我校2023年春季招生各专业(方向)预录取资格线分别为:
专业类 | 专业 | 预录取资格线 | 候补录取资格线 |
法学类 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) | 491.2(面试分数122.2) | 489 |
法学(卓越经济法律人才实验班) | 491.2(面试分数119.2) | ||
侦查学 | 侦查学(经济犯罪治理)男 | 464.8 | 460 |
侦查学(经济犯罪治理)女 | 473.8 | 471.2(面试分数123.2) | |
政治学与行政学 | 476.6 | 472.4 |
学校按照不超过公布的招生计划数的50%的比例确定各专业(方向)候补录取资格考生名单。现将预录取、候补录取资格考生名单公示如下:
法学类专业:
序号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 候补录取资格情况 |
1 | 谢菲儿 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
2 | 郑希桐 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
3 | 张玉澄 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
4 | 吴骁骐 | 男 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
5 | 张梓芊 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
6 | 赵佳裕 | 男 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
7 | 李璐 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
8 | 凌思奇 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
9 | 黄翊宸 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
10 | 季添亮 | 男 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
11 | 周一苇 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
12 | 蔡孝容 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
13 | 陈赞 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
14 | 邬宇煊 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
15 | 陈南楠 | 女 | 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) |
|
16 | 吴恒轩 | 男 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
17 | 褚奕欢 | 男 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
18 | 张续乐 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
19 | 高欣妍 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
20 | 黄轶迪 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
21 | 夏修远 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
22 | 严怡如 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
23 | 黄瑾怡 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
24 | 杨孝譞 | 男 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
25 | 陶诗语 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
26 | 郑奕婕 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
27 | 刘瑞琪 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
28 | 胡欣岚 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
29 | 陈韵琦 | 女 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
30 | 郑皓文 | 男 | 法学(卓越经济法律人才实验班) |
|
31 | 汤若平 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补1 |
32 | 张旸 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补2 |
33 | 顾佳涵 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补3 |
34 | 朱骁宇 | 男 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补4 |
35 | 赵怡畅 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补5 |
36 | 黄子皓 | 男 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补6 |
37 | 顾佳辰 | 男 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补7 |
38 | 庄若琦 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补8 |
39 | 沈思翰 | 男 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补9 |
40 | 唐薪杰 | 男 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补10 |
41 | 吕蕴睿 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补11 |
42 | 陆镜伊 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补12 |
43 | 高楠 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补13 |
44 | 姚奕佳 | 女 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补14 |
45 | 段天琦 | 男 |
| 法学(卓越经济法律人才实验班)候补15 |
政治学与行政学专业:
序号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 候补录取资格情况 |
1 | 郑希桐 | 女 | 政治学与行政学 |
|
2 | 陈赞 | 女 | 政治学与行政学 |
|
3 | 唐薪杰 | 男 | 政治学与行政学 |
|
4 | 高晨鎔 | 女 | 政治学与行政学 |
|
5 | 陆镜伊 | 女 | 政治学与行政学 |
|
6 | 张力宏 | 男 | 政治学与行政学 |
|
7 | 严心雨 | 女 | 政治学与行政学 |
|
8 | 陈昱 | 男 | 政治学与行政学 |
|
9 | 李溪云 | 女 | 政治学与行政学 |
|
10 | 黄渌洋 | 女 | 政治学与行政学 |
|
11 | 蒋哲诚 | 男 | 政治学与行政学 |
|
12 | 朱俊豪 | 男 | 政治学与行政学 |
|
13 | 曹诗欣 | 女 | 政治学与行政学 |
|
14 | 季昀清 | 女 | 政治学与行政学 |
|
15 | 陆奕远 | 男 | 政治学与行政学 |
|
16 | 朱嘉怡 | 女 | 政治学与行政学 |
|
17 | 谢嘉 | 女 | 政治学与行政学 |
|
18 | 张弛 | 男 | 政治学与行政学 |
|
19 | 孙欣平 | 女 | 政治学与行政学 |
|
20 | 陆怡雯 | 女 | 政治学与行政学 |
|
21 | 孙吴 | 男 |
| 政治学与行政学候补1 |
22 | 高于欣 | 女 |
| 政治学与行政学候补2 |
23 | 梁煜 | 女 |
| 政治学与行政学候补3 |
24 | 姜楠希 | 女 |
| 政治学与行政学候补4 |
25 | 匡乐怡 | 女 |
| 政治学与行政学候补5 |
26 | 王祎 | 男 |
| 政治学与行政学候补6 |
27 | 凡永欣 | 女 |
| 政治学与行政学候补7 |
28 | 应妮臻 | 女 |
| 政治学与行政学候补8 |
29 | 张之力 | 女 |
| 政治学与行政学候补9 |
30 | 朱俊菲 | 女 |
| 政治学与行政学候补10 |
侦查学(经济犯罪治理)专业(男生):
序号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 候补录取资格情况 |
1 | 衣泽阳 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
2 | 许添 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
3 | 朱俊豪 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
4 | 管吴彬 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
5 | 吴子贶 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
6 | 钱赟龙 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
7 | 孟令昶 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
8 | 王宇洋 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
9 | 王祎 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
10 | 刘子木 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
11 | 王梓越 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
12 | 陶思渊 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
13 | 陈方灏 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
14 | 何嘉恒 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
15 | 杨储文 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
16 | 王子健 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
17 | 熊子超 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
18 | 杨逸麟 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
19 | 赖政澔 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
20 | 潘相萌 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
21 | 柳子培 | 男 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
22 | 汤思嘉 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序1 |
23 | 张月航 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序2 |
24 | 赵悦颉 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序3 |
25 | 邓远瞳 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序4 |
26 | 张锦程 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序5 |
27 | 王靖沂 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序6 |
28 | 蔡知君 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序7 |
29 | 邵逸非 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序8 |
30 | 陈郑炀 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序9 |
31 | 王伊晨 | 男 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补顺序10 |
侦查学(经济犯罪治理)专业(女生):
序号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 | 候补录取资格情况 |
1 | 李子禾 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
2 | 金奕婷 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
3 | 蒋思远 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
4 | 徐双语 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
5 | 季昀清 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
6 | 姚懿娴 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
7 | 方韵琪 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
8 | 俞瑶璐 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
9 | 张煜茜 | 女 | 侦查学(经济犯罪治理) |
|
10 | 葛静蕾 | 女 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补1 |
11 | 金米琪 | 女 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补2 |
12 | 肖艺帆 | 女 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补3 |
13 | 章潇楠 | 女 |
| 侦查学(经济犯罪治理)候补4 |
注:1、若预录取状态考生放弃预录取资格,候补资格考生依候补专业顺序依次进行替补。
2、考生可以登录我校春招系统查询面试成绩。
公示日期:2023年3月1日-3月7日
联系电话:57090496(校纪检监察机构)
57090220(招生办)
上海市教育考试院将于3月8日-3月9日在网上进行专业信息登记,提醒预录取考生、候补录取资格考生及时了解相关信息,以免错过确认录取的时间。考生可查看2023年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程一览表关于确认时间和流程安排。
华东政法大学招生办公室
2023年3月1日
附:2023年上海市普通高校春季招生预录取及候补资格确认网上流程一览表
重要提示:
以上五种状态考生,尤其是取得两个资格的考生,必须做出选择,如最终取得预录取资格,则无需操作默认被预录取。
1.取得两个专业预录取资格的考生,须在3月8日9:00-15:00,网上选择一个专业进行录取专业信息登记。
2.只取得一个专业预录取资格的考生,无需操作,默认被预录取。
3.取得一个专业预录取、一个专业候补录取资格的考生,在3月8日9:00-15:00,可在网上直接选择预录取专业进行录取专业信息登记,也可选择候补录取专业进行网上候补资格确认。其中,选择候补录取专业资格确认的考生,如院校确认其最终取得该专业预录取资格,无需操作,默认被预录取;如最终未能取得该专业预录取资格的考生,无需操作,也将被原预录取专业预录取。
4.取得一个专业候补录取资格的考生,须等待候补录取专业院校确认其是否取得预录取资格。若取得预录取资格,无需操作,默认被预录取(注意:确认候补资格的考生不一定会被录取,要根据该校预录取考生的录取确认情况而定)。
5.取得两个专业候补录取资格的考生,须在3月9日9:00-12:00,在网上选择其中一个专业进行候补资格确认,如院校确认其最终取得预录取资格,无需操作,默认被预录取(注意:确认候补资格的考生不一定会被录取,要根据该校预录取考生的录取确认情况而定)。