全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建

安徽工业大学2018年外省分专业录取分数统计

时间: 2018-10-24 来源: 安徽工业大学本科招生 浏览量: 7668 收藏
省重点博士点硕士点保研资格
安徽省/理工类/公办/安徽省
排名: 第175名
综合指数: 62.76
热度:39054K
省份 专业 科类 批次 录取人数 控制线 最高分 最低分 平均分 最低超控制线
北京 自动化类 理工 本二批 5 432 498 474 485 42
福建 财务管理 理工 本二批 2 378 481 481 481 103
福建 车辆工程 理工 本二批 2 378 480 480 480 102
福建 电气类 理工 本二批 2 378 490 482 487 104
福建 电子信息类 理工 本二批 2 378 482 482 482 104
福建 给排水科学与工程 理工 本二批 2 378 480 479 480 101
福建 公共事业管理 理工 本二批 2 378 480 479 480 101
福建 会计学 理工 本二批 2 378 488 484 487 106
福建 机械工程 理工 本二批 2 378 483 481 483 103
福建 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 3 378 488 481 484 103
福建 计算机类 理工 本二批 3 378 488 483 486 105
福建 经济统计学 理工 本二批 2 378 482 482 482 104
福建 劳动与社会保障 理工 本二批 2 378 479 479 479 101
福建 土木工程 理工 本二批 3 378 487 482 485 104
福建 物流工程 理工 本二批 3 378 499 480 487 102
福建 自动化类 理工 本二批 3 378 484 481 483 103
甘肃 车辆工程 理工 本二批 2 436 489 486 487 50
甘肃 电气类 理工 本二批 2 436 488 488 488 52
甘肃 化学工程与工艺 理工 本二批 5 436 485 485 485 49
甘肃 环保设备工程 理工 本二批 2 436 486 484 485 48
甘肃 会计学 理工 本二批 1 436 487 487 487 51
甘肃 机械工程 理工 本二批 2 436 487 486 486 50
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 436 489 488 488 52
甘肃 金融学 理工 本二批 1 436 489 489 489 53
甘肃 材料成型及控制工程 理工 本一批 7 483 511 504 506 21
甘肃 计算机类 理工 本一批 5 483 520 507 510 24
甘肃 能源与动力工程 理工 本一批 7 483 514 505 507 22
甘肃 土木工程 理工 本一批 7 483 514 503 507 20
甘肃 冶金工程 理工 本一批 7 483 512 503 506 20
广东 给排水科学与工程 理工 本科批次 2 376 494 489 492 113
广东 工程管理 理工 本科批次 2 376 489 488 489 112
广东 环保设备工程 理工 本科批次 2 376 492 490 491 114
广东 机械设计制造及其自动化 理工 本科批次 2 376 492 490 491 114
广东 计算机类 理工 本科批次 2 376 497 495 496 119
广东 金属材料工程 理工 本科批次 2 376 490 487 489 111
广东 土木工程 理工 本科批次 2 376 490 489 490 113
广东 冶金工程 理工 本科批次 2 376 492 492 492 116
广东 自动化类 理工 本科批次 2 376 490 490 490 114
广西 财务管理 理工 本二批 2 345 503 499 502 154
广西 电气类 理工 本二批 2 345 517 507 513 162
广西 工业工程 理工 本二批 2 345 504 501 503 156
广西 化学工程与工艺 理工 本二批 2 345 513 510 512 165
广西 会计学 理工 本二批 1 345 503 503 504 158
广西 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 345 525 514 520 169
广西 金属材料工程 理工 本二批 2 345 502 500 502 155
广西 土木工程 理工 本二批 3 345 513 502 508 157
广西 冶金工程 理工 本二批 2 345 507 505 507 160
广西 自动化类 理工 本二批 2 345 509 507 509 162
贵州 安全工程 理工 本一批 2 484 514 512 513 28
贵州 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 484 515 514 514 30
贵州 车辆工程 理工 本一批 2 484 513 512 512 28
贵州 电气类 理工 本一批 2 484 519 516 517 32
贵州 工程造价 理工 本一批 2 484 539 520 529 36
贵州 工业工程 理工 本一批 2 484 517 514 515 30
贵州 国际经济与贸易 理工 本一批 2 484 539 519 529 35
贵州 焊接技术与工程 理工 本一批 2 484 513 513 513 29
贵州 行政管理 理工 本一批 2 484 515 514 514 30
贵州 化学工程与工艺 理工 本一批 6 484 514 509 512 25
贵州 环保设备工程 理工 本一批 2 484 515 513 514 29
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 2 484 517 516 516 32
贵州 计算机类 理工 本一批 4 484 531 517 521 33
贵州 金融学 理工 本一批 2 484 532 520 526 36
贵州 能源与动力工程 理工 本一批 2 484 527 518 522 34
贵州 土木工程 理工 本一批 2 484 524 523 523 39
贵州 物流工程 理工 本一批 2 484 514 512 513 28
贵州 制药工程 理工 本一批 2 484 516 513 514 29
贵州 自动化类 理工 本一批 2 484 517 516 516 32
河北 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 本科提前批A 2 559 594 578 586 19
河北 会计学(中外合作办学) 文史 本科提前批A 2 559 576 572 574 13
河北 安全工程 理工 本一批 2 511 572 571 571 60
河北 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 511 578 574 576 63
河北 材料科学与工程 理工 本一批 2 511 575 574 574 63
河北 车辆工程 理工 本一批 2 511 577 574 575 63
河北 电气类 理工 本一批 3 511 582 579 580 68
河北 电子信息类 理工 本一批 4 511 577 574 574 63
河北 法学 理工 本一批 2 511 570 570 570 59
河北 翻译 理工 本一批 2 511 571 571 571 60
河北 高分子材料与工程 理工 本一批 2 511 573 571 572 60
河北 给排水科学与工程 理工 本一批 1 511 570 570 570 59
河北 工程造价 理工 本一批 2 511 570 570 570 59
河北 国际经济与贸易 理工 本一批 2 511 572 571 571 60
河北 焊接技术与工程 理工 本一批 3 511 570 569 569 58
河北 互联网金融 理工 本一批 2 511 574 573 573 62
河北 化学工程与工艺 理工 本一批 2 511 570 570 570 59
河北 环保设备工程 理工 本一批 2 511 573 571 572 60
河北 会计学 理工 本一批 2 511 582 577 579 66
河北 机械工程 理工 本一批 3 511 572 572 572 61
河北 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 4 511 582 573 576 62
河北 计算机类 理工 本一批 5 511 583 574 576 63
河北 建筑环境与能源应用工程 理工 本一批 2 511 570 569 569 58
河北 建筑学 理工 本一批 2 511 578 570 574 59
河北 金融学 理工 本一批 2 511 577 575 576 64
河北 能源与动力工程 理工 本一批 3 511 578 574 575 63
河北 人力资源管理 理工 本一批 2 511 573 572 572 61
河北 审计学 理工 本一批 2 511 573 572 572 61
河北 数学与应用数学 理工 本一批 2 511 573 571 572 60
河北 土木工程 理工 本一批 2 511 573 572 572 61
河北 无机非金属材料工程 理工 本一批 1 511 570 570 570 59
河北 物流工程 理工 本一批 2 511 571 570 570 59
河北 信息管理与信息系统 理工 本一批 2 511 572 572 572 61
河北 信息与计算科学 理工 本一批 2 511 578 573 575 62
河北 冶金工程 理工 本一批 2 511 574 574 574 63
河北 应用化学 理工 本一批 2 511 577 574 575 63
河南 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 499 555 555 555 56
河南 电子信息类 理工 本一批 3 499 559 557 557 58
河南 高分子材料与工程 理工 本一批 2 499 555 555 555 56
河南 工程管理 理工 本一批 2 499 554 554 554 55
河南 工程造价 理工 本一批 2 499 559 554 556 55
河南 工商管理 理工 本一批 2 499 556 555 555 56
河南 光源与照明 理工 本一批 1 499 554 554 554 55
河南 国际经济与贸易 理工 本一批 1 499 556 556 556 57
河南 化学工程与工艺 理工 本一批 3 499 556 555 555 56
河南 化学生物学 理工 本一批 1 499 555 555 555 56
河南 环境工程 理工 本一批 2 499 558 556 557 57
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 3 499 559 558 558 59
河南 计算机类 理工 本一批 5 499 560 558 559 59
河南 建筑学 理工 本一批 2 499 555 554 554 55
河南 金融学 理工 本一批 2 499 559 558 558 59
河南 金属材料工程 理工 本一批 1 499 555 555 555 56
河南 经济与金融 理工 本一批 2 499 557 557 557 58
河南 矿物加工工程 理工 本一批 1 499 554 554 554 55
河南 能源与动力工程 理工 本一批 2 499 557 555 556 56
河南 市场营销 理工 本一批 2 499 556 555 555 56
河南 数学与应用数学 理工 本一批 2 499 556 555 555 56
河南 土木工程 理工 本一批 3 499 572 556 561 57
河南 无机非金属材料工程 理工 本一批 1 499 555 555 555 56
河南 物流工程 理工 本一批 1 499 554 554 554 55
河南 信息管理与信息系统 理工 本一批 2 499 556 555 555 56
河南 信息与计算科学 理工 本一批 2 499 558 558 558 59
河南 冶金工程 理工 本一批 2 499 555 555 555 56
河南 应用化学 理工 本一批 2 499 557 555 556 56
河南 资源循环科学与工程 理工 本一批 1 499 554 554 554 55
河南 自动化类 理工 本一批 2 499 558 557 557 58
河南 财务管理 文史 本一批 1 547 567 567 567 20
河南 国际经济与贸易 文史 本一批 2 547 568 558 563 11
河南 经济学 文史 本一批 2 547 566 561 563 14
黑龙江 高分子材料与工程 理工 二批本科(A) 1 353 486 486 486 133
黑龙江 给排水科学与工程 理工 二批本科(A) 1 353 478 478 478 125
黑龙江 工业工程 理工 二批本科(A) 2 353 480 477 478 124
黑龙江 焊接技术与工程 理工 二批本科(A) 2 353 472 472 472 119
黑龙江 会计学 理工 二批本科(A) 1 353 490 490 490 137
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 二批本科(A) 2 353 485 485 485 132
黑龙江 计算机类 理工 二批本科(A) 2 353 489 488 488 135
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工 二批本科(A) 2 353 475 471 473 118
黑龙江 能源与动力工程 理工 二批本科(A) 2 353 483 480 481 127
黑龙江 土木工程 理工 二批本科(A) 2 353 471 471 471 118
黑龙江 无机非金属材料工程 理工 二批本科(A) 2 353 477 474 475 121
黑龙江 冶金工程 理工 二批本科(A) 1 353 474 474 474 121
黑龙江 自动化类 理工 二批本科(A) 2 353 488 486 487 133
黑龙江 财务管理 文史 二批本科(A) 1 406 472 472 472 66
黑龙江 行政管理 文史 二批本科(A) 1 406 469 469 469 63
黑龙江 会计学 文史 二批本科(A) 1 406 470 470 470 64
黑龙江 经济与金融 文史 二批本科(A) 2 406 474 470 472 64
湖北 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 512 548 542 545 30
湖北 财务管理 理工 本一批 2 512 553 541 547 29
湖北 车辆工程 理工 本一批 2 512 542 541 541 29
湖北 电气类 理工 本一批 4 512 549 541 543 29
湖北 给排水科学与工程 理工 本一批 2 512 549 541 545 29
湖北 工程造价 理工 本一批 2 512 541 541 541 29
湖北 工业工程 理工 本一批 2 512 556 541 548 29
湖北 光源与照明 理工 本一批 2 512 552 545 548 33
湖北 行政管理 理工 本一批 2 512 541 541 541 29
湖北 化学生物学 理工 本一批 2 512 541 541 541 29
湖北 会计学 理工 本一批 2 512 545 542 543 30
湖北 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 5 512 542 541 541 29
湖北 计算机类 理工 本一批 4 512 552 542 545 30
湖北 金属材料工程 理工 本一批 2 512 542 541 541 29
湖北 能源与动力工程 理工 本一批 2 512 541 541 541 29
湖北 土木工程 理工 本一批 3 512 542 541 541 29
湖北 信息与计算科学 理工 本一批 2 512 544 542 543 30
湖北 冶金工程 理工 本一批 3 512 541 541 541 29
湖北 应用化学 理工 本一批 2 512 547 541 544 29
湖北 自动化类 理工 本一批 4 512 558 542 548 30
湖北 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 本一批 2 561 568 568 568 7
湖北 会计学(中外合作办学) 文史 本一批 2 561 566 563 564 2
湖南 材料成型及控制工程 理工 本一批 3 513 531 527 529 14
湖南 财务管理 理工 本一批 2 513 544 527 535 14
湖南 车辆工程 理工 本一批 2 513 538 529 533 16
湖南 电气类 理工 本一批 2 513 529 528 528 15
湖南 给排水科学与工程 理工 本一批 2 513 565 525 545 12
湖南 工业工程 理工 本一批 2 513 527 525 526 12
湖南 光电信息科学与工程 理工 本一批 2 513 544 534 539 21
湖南 会计学 理工 本一批 1 513 547 547 547 34
湖南 机械工程 理工 本一批 2 513 531 527 529 14
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 3 513 553 533 540 20
湖南 计算机类 理工 本一批 4 513 541 532 536 19
湖南 金融学 理工 本一批 2 513 530 527 528 14
湖南 金属材料工程 理工 本一批 2 513 526 526 526 13
湖南 矿物加工工程 理工 本一批 1 513 526 526 526 13
湖南 能源与动力工程 理工 本一批 2 513 526 526 526 13
湖南 土木工程 理工 本一批 3 513 549 531 538 18
湖南 冶金工程 理工 本一批 2 513 527 526 526 13
湖南 自动化类 理工 本一批 2 513 533 533 533 20
湖南 法学 文史 本一批 2 569 604 575 589 6
湖南 经济与金融 文史 本一批 2 569 578 575 576 6
湖南 英语 文史 本一批 2 569 615 573 594 4
吉林 化学工程与工艺 理工 第二批(A段) 2 405 493 489 491 84
吉林 财务管理 文史 第二批(A段) 2 432 493 485 489 53
吉林 法学 文史 第二批(A段) 1 432 455 455 455 23
吉林 会计学 文史 第二批(A段) 1 432 533 533 533 101
吉林 审计学 文史 第二批(A段) 1 432 492 492 492 60
吉林 材料成型及控制工程 理工 第一批(A段) 2 533 547 522 534 -11
吉林 车辆工程 理工 第一批(A段) 2 533 530 522 526 -11
吉林 电气类 理工 第一批(A段) 2 533 545 542 543 9
吉林 高分子材料与工程 理工 第一批(A段) 1 533 535 535 535 2
吉林 机械工程 理工 第一批(A段) 3 533 536 521 528 -12
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 第一批(A段) 4 533 539 528 532 -5
吉林 能源与动力工程 理工 第一批(A段) 3 533 539 533 535 0
吉林 土木工程 理工 第一批(A段) 2 533 537 520 526 -13
吉林 冶金工程 理工 第一批(A段) 2 533 537 530 533 -3
吉林 自动化类 理工 第一批(A段) 2 533 558 546 552 13
江苏 电气类 理工 本一批 3 336 344 344 344 8
江苏 电子信息类 理工 本一批 3 336 342 341 341 5
江苏 翻译 理工 本一批 2 336 341 341 341 5
江苏 高分子材料与工程 理工 本一批 2 336 344 341 342 5
江苏 给排水科学与工程 理工 本一批 2 336 342 341 341 5
江苏 工程管理 理工 本一批 2 336 341 341 341 5
江苏 工业设计 理工 本一批 2 336 341 341 341 5
江苏 光电信息科学与工程 理工 本一批 2 336 345 343 344 7
江苏 互联网金融 理工 本一批 2 336 343 341 342 5
江苏 化学工程与工艺 理工 本一批 3 336 346 341 343 5
江苏 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 4 336 348 343 344 7
江苏 计算机类 理工 本一批 5 336 345 341 343 5
江苏 建筑环境与能源应用工程 理工 本一批 2 336 347 346 346 10
江苏 金属材料工程 理工 本一批 2 336 344 343 343 7
江苏 能源与动力工程 理工 本一批 2 336 343 342 342 6
江苏 土木工程 理工 本一批 3 336 346 344 344 8
江苏 无机非金属材料工程 理工 本一批 2 336 341 341 341 5
江苏 冶金工程 理工 本一批 3 336 345 344 344 8
江苏 资源循环科学与工程 理工 本一批 2 336 345 342 343 6
江苏 自动化类 理工 本一批 3 336 342 341 341 5
江苏 财务管理 文史 本一批 2 337 347 341 344 4
江苏 法学 文史 本一批 2 337 341 341 341 4
江苏 翻译 文史 本一批 1 337 341 341 341 4
江苏 会计学 文史 本一批 1 337 341 341 341 4
江苏 审计学 文史 本一批 2 337 341 340 340 3
江苏 英语 文史 本一批 1 337 340 340 340 3
江苏 产品设计 艺术 艺术提前本科2小批_美术 4   505 499 502  
江苏 环境设计 艺术 艺术提前本科3小批_美术 11   506 495 499  
江苏 视觉传达设计 艺术 艺术提前本科4小批_美术 4   505 494 497  
江苏 数字媒体艺术 艺术 艺术提前本科5小批_美术 11   501 493 494  
江苏 公共艺术 艺术 艺术提前本科6小批_美术 5   495 494 494  
江西 材料成型及控制工程 理工 本一批 3 527 559 557 558 30
江西 材料科学与工程 理工 本一批 3 527 558 557 557 30
江西 车辆工程 理工 本一批 3 527 559 557 557 30
江西 电气类 理工 本一批 4 527 563 558 560 31
江西 翻译 理工 本一批 2 527 557 557 557 30
江西 工程造价 理工 本一批 2 527 565 556 560 29
江西 焊接技术与工程 理工 本一批 1 527 557 557 557 30
江西 互联网金融 理工 本一批 2 527 559 557 558 30
江西 化学工程与工艺 理工 本一批 2 527 558 557 557 30
江西 环保设备工程 理工 本一批 2 527 557 556 556 29
江西 会计学 理工 本一批 2 527 563 562 562 35
江西 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 5 527 562 558 559 31
江西 计算机类 理工 本一批 3 527 564 560 561 33
江西 金融学 理工 本一批 2 527 561 559 560 32
江西 金属材料工程 理工 本一批 2 527 559 556 557 29
江西 能源与动力工程 理工 本一批 2 527 567 560 563 33
江西 审计学 理工 本一批 2 527 558 557 557 30
江西 土木工程 理工 本一批 4 527 559 557 557 30
江西 冶金工程 理工 本一批 4 527 557 556 556 29
江西 会计学 文史 本一批 2 568 577 577 577 9
江西 金融学 文史 本一批 1 568 579 579 579 11
江西 经济与金融 文史 本一批 2 568 577 576 576 8
江西 人力资源管理 文史 本一批 1 568 579 579 579 11
江西 产品设计 艺术 提前本科(一) 5   527 526 526  
江西 公共艺术 艺术 提前本科(一) 5   525 525 525  
江西 环境设计 艺术 提前本科(一) 10   528 525 526  
江西 视觉传达设计 艺术 提前本科(一) 5   530 526 528  
江西 数字媒体艺术 艺术 提前本科(一) 10   529 524 526  
辽宁 材料成型及控制工程 理工 普通类本科批 2 368 530 527 529 159
辽宁 材料科学与工程 理工 普通类本科批 2 368 520 519 520 151
辽宁 电子信息类 理工 普通类本科批 2 368 520 520 520 152
辽宁 工程管理 理工 普通类本科批 1 368 530 530 530 162
辽宁 机械工程 理工 普通类本科批 2 368 528 525 526 157
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 普通类本科批 2 368 532 531 531 163
辽宁 建筑环境与能源应用工程 理工 普通类本科批 2 368 522 517 519 149
辽宁 金属材料工程 理工 普通类本科批 2 368 519 518 518 150
辽宁 经济统计学 理工 普通类本科批 2 368 532 518 525 150
辽宁 物流工程 理工 普通类本科批 2 368 520 518 519 150
辽宁 自动化类 理工 普通类本科批 2 368 534 522 528 154
辽宁 财务管理 文史 普通类本科批 1 461 533 533 533 72
辽宁 经济学 文史 普通类本科批 1 461 519 519 519 58
辽宁 人力资源管理 文史 普通类本科批 2 461 521 519 520 58
内蒙古 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 478 527 527 527 49
内蒙古 财务管理 理工 本一批 2 478 537 537 537 59
内蒙古 给排水科学与工程 理工 本一批 2 478 521 515 518 37
内蒙古 化学工程与工艺 理工 本一批 6 478 525 513 519 35
内蒙古 会计学 理工 本一批 1 478 515 515 515 37
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 2 478 533 523 528 45
内蒙古 计算机类 理工 本一批 3 478 550 545 547 67
内蒙古 金属材料工程 理工 本一批 2 478 516 512 514 34
内蒙古 能源与动力工程 理工 本一批 2 478 532 527 529 49
内蒙古 土木工程 理工 本一批 2 478 527 516 521 38
内蒙古 冶金工程 理工 本一批 2 478 528 514 521 36
内蒙古 自动化类 理工 本一批 4 478 541 525 531 47
山东 材料成型及控制工程 理工 本科普通批 4 435 553 549 550 114
山东 材料科学与工程 理工 本科普通批 2 435 564 550 557 115
山东 车辆工程 理工 本科普通批 2 435 567 549 558 114
山东 电气类 理工 本科普通批 3 435 555 550 552 115
山东 电子信息类 理工 本科普通批 3 435 552 549 550 114
山东 翻译 理工 本科普通批 2 435 546 546 546 111
山东 高分子材料与工程 理工 本科普通批 2 435 549 549 549 114
山东 工程造价 理工 本科普通批 2 435 547 547 547 112
山东 工业工程 理工 本科普通批 2 435 554 550 552 115
山东 工业设计 理工 本科普通批 2 435 547 546 546 111
山东 光电信息科学与工程 理工 本科普通批 2 435 550 549 549 114
山东 国际经济与贸易(中外合作办学) 理工 本科普通批 1 435 533 533 533 98
山东 焊接技术与工程 理工 本科普通批 2 435 548 548 548 113
山东 互联网金融 理工 本科普通批 2 435 547 547 547 112
山东 化学工程与工艺 理工 本科普通批 2 435 551 549 550 114
山东 环境工程 理工 本科普通批 2 435 548 547 547 112
山东 会计学(中外合作办学) 理工 本科普通批 2 435 547 535 541 100
山东 机械工程 理工 本科普通批 2 435 549 549 549 114
山东 机械设计制造及其自动化 理工 本科普通批 4 435 563 550 553 115
山东 计算机类 理工 本科普通批 5 435 575 553 564 118
山东 建筑环境与能源应用工程 理工 本科普通批 2 435 556 547 551 112
山东 建筑学 理工 本科普通批 2 435 547 547 547 112
山东 金属材料工程 理工 本科普通批 2 435 548 548 548 113
山东 经济统计学 理工 本科普通批 2 435 546 546 546 111
山东 能源与动力工程 理工 本科普通批 2 435 550 549 549 114
山东 数学与应用数学 理工 本科普通批 2 435 556 552 554 117
山东 土木工程 理工 本科普通批 3 435 570 550 556 115
山东 无机非金属材料工程 理工 本科普通批 2 435 549 548 548 113
山东 信息管理与信息系统 理工 本科普通批 2 435 549 547 548 112
山东 信息与计算科学 理工 本科普通批 1 435 551 551 551 116
山东 冶金工程 理工 本科普通批 3 435 549 548 548 113
山东 资源循环科学与工程 理工 本科普通批 1 435 548 548 548 113
山东 自动化类 理工 本科普通批 4 435 566 550 556 115
山东 法学 文史 本科普通批 2 505 563 560 561 55
山东 公共事业管理 文史 本科普通批 2 505 550 549 549 44
山东 国际经济与贸易(中外合作办学) 文史 本科普通批 2 505 549 548 548 43
山东 国际商务 文史 本科普通批 1 505 553 553 553 48
山东 会计学 文史 本科普通批 1 505 562 562 562 57
山东 会计学(中外合作办学) 文史 本科普通批 1 505 544 544 544 39
山东 金融学 文史 本科普通批 1 505 567 567 567 62
山东 秘书学 文史 本科普通批 2 505 564 550 557 45
山东 审计学 文史 本科普通批 2 505 570 556 563 51
山东 产品设计 艺术(理) 本科提前批 2 282 581 574 577 292
山东 公共艺术 艺术(理) 本科提前批 2 282 567 553 560 271
山东 环境设计 艺术(理) 本科提前批 3 282 558 554 555 272
山东 视觉传达设计 艺术(理) 本科提前批 1 282 569 569 569 287
山东 数字媒体艺术 艺术(理) 本科提前批 4 282 554 551 552 269
山东 产品设计 艺术(文) 本科提前批 2 328 565 550 557 222
山东 公共艺术 艺术(文) 本科提前批 2 328 561 548 554 220
山东 环境设计 艺术(文) 本科提前批 6 328 562 549 554 221
山东 视觉传达设计 艺术(文) 本科提前批 2 328 567 559 563 231
山东 数字媒体艺术 艺术(文) 本科提前批 6 328 554 545 549 217
山西 安全工程 理工 本二批A 2 432 504 504 504 72
山西 电气类 理工 本二批A 2 432 510 507 508 75
山西 化学工程与工艺 理工 本二批A 2 432 510 507 508 75
山西 金属材料工程 理工 本二批A 2 432 506 505 505 73
山西 自动化类 理工 本二批A 2 432 509 505 507 73
山西 高分子材料与工程 理工 本一批B 2 516 519 518 518 2
山西 机械设计制造及其自动化 理工 本一批B 5 516 535 516 521 5
山西 土木工程 理工 本一批B 3 516 514 514 514 -2
山西 冶金工程 理工 本一批B 2 516 529 515 522 6
陕西 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 474 504 500 502 26
陕西 材料科学与工程 理工 本一批 2 474 501 501 501 27
陕西 电气类 理工 本一批 2 474 502 501 501 27
陕西 电子信息类 理工 本一批 4 474 502 499 499 25
陕西 工程造价 理工 本一批 2 474 499 499 499 25
陕西 光电信息科学与工程 理工 本一批 2 474 502 500 501 26
陕西 焊接技术与工程 理工 本一批 2 474 500 498 499 24
陕西 化学工程与工艺 理工 本一批 5 474 509 496 500 22
陕西 环保设备工程 理工 本一批 2 474 499 499 499 25
陕西 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 3 474 514 505 508 31
陕西 计算机类 理工 本一批 5 474 507 500 502 26
陕西 建筑环境与能源应用工程 理工 本一批 2 474 500 498 499 24
陕西 能源与动力工程 理工 本一批 2 474 501 500 500 26
陕西 土木工程 理工 本一批 3 474 499 498 498 24
陕西 物流工程 理工 本一批 1 474 499 499 499 25
陕西 冶金工程 理工 本一批 2 474 512 509 510 35
陕西 应用化学 理工 本一批 2 474 511 502 506 28
陕西 制药工程 理工 本一批 2 474 504 498 501 24
陕西 自动化类 理工 本一批 2 474 502 499 500 25
上海 材料成型及控制工程 综合改革 本科普通批 2 401 444 443 443 42
上海 车辆工程 综合改革 本科普通批 2 401 445 443 444 42
上海 翻译 综合改革 本科普通批 2 401 444 442 443 41
上海 工业设计 综合改革 本科普通批 1 401 443 443 443 42
上海 国际经济与贸易 综合改革 本科普通批 2 401 443 443 443 42
上海 国际经济与贸易(中外合作办学) 综合改革 本科普通批 2 401 441 440 440 39
上海 互联网金融 综合改革 本科普通批 2 401 443 442 442 41
上海 会计学 综合改革 本科普通批 2 401 446 446 446 45
上海 会计学(中外合作办学) 综合改革 本科普通批 2 401 439 438 438 37
上海 机械设计制造及其自动化 综合改革 本科普通批 3 401 445 443 444 42
上海 计算机类 综合改革 本科普通批 3 401 452 449 450 48
上海 金融学 综合改革 本科普通批 2 401 446 445 445 44
上海 经济学 综合改革 本科普通批 2 401 449 445 447 44
上海 经济与金融 综合改革 本科普通批 2 401 443 443 443 42
上海 能源与动力工程 综合改革 本科普通批 2 401 447 446 446 45
上海 土木工程 综合改革 本科普通批 2 401 447 443 445 42
上海 冶金工程 综合改革 本科普通批 2 401 447 446 446 45
上海 英语 综合改革 本科普通批 3 401 446 442 444 41
上海 自动化类 综合改革 本科普通批 2 401 446 445 445 44
四川 材料成型及控制工程 理工 本一批 2 546 570 569 569 23
四川 材料科学与工程 理工 本一批 2 546 570 567 568 21
四川 财务管理 理工 本一批 2 546 574 571 572 25
四川 电气类 理工 本一批 2 546 571 569 570 23
四川 电子信息类 理工 本一批 3 546 572 570 571 24
四川 给排水科学与工程 理工 本一批 2 546 572 568 570 22
四川 工业工程 理工 本一批 2 546 569 568 568 22
四川 工业设计 理工 本一批 1 546 567 567 567 21
四川 光电信息科学与工程 理工 本一批 2 546 568 567 567 21
四川 光源与照明 理工 本一批 2 546 568 567 567 21
四川 化学工程与工艺 理工 本一批 2 546 567 566 566 20
四川 环境工程 理工 本一批 2 546 568 568 568 22
四川 会计学 理工 本一批 2 546 578 576 577 30
四川 机械工程 理工 本一批 2 546 569 569 569 23
四川 机械设计制造及其自动化 理工 本一批 4 546 578 574 576 28
四川 计算机类 理工 本一批 5 546 586 569 575 23
四川 建筑环境与能源应用工程 理工 本一批 2 546 568 567 567 21
四川 金属材料工程 理工 本一批 2 546 567 566 566 20
四川 经济统计学 理工 本一批 2 546 569 569 569 23
四川 能源与动力工程 理工 本一批 3 546 568 566 567 20
四川 数学与应用数学 理工 本一批 1 546 571 571 571 25
四川 土木工程 理工 本一批 3 546 570 568 569 22
四川 冶金工程 理工 本一批 2 546 571 566 568 20
四川 自动化类 理工 本一批 4 546 576 568 570 22
四川 法学 文史 本一批 2 553 556 554 555 1
四川 金融学 文史 本一批 2 553 556 554 555 1
新疆内高班 财务管理 理工 新疆内高班 5   392 339 357  
新疆内高班 法学 理工 新疆内高班 5   388 341 361  
新疆内高班 会计学 理工 新疆内高班 5   472 344 399  
新疆内高班 计算机类 理工 新疆内高班 3   431 345 395  
新疆内高班 土木工程 理工 新疆内高班 4   462 347 397  
新疆内高班 经济学 文史 新疆内高班 2   459 393 426  
浙江 材料科学与工程 综合改革 普通类 2 490 578 577 577 87
浙江 车辆工程 综合改革 普通类 2 490 587 584 585 94
浙江 电气类 综合改革 普通类 2 490 583 583 583 93
浙江 翻译 综合改革 普通类 2 490 579 579 579 89
浙江 国际经济与贸易(中外合作办学) 综合改革 普通类 2 490 572 570 571 80
浙江 互联网金融 综合改革 普通类 2 490 582 579 580 89
浙江 会计学(中外合作办学) 综合改革 普通类 2 490 579 574 576 84
浙江 机械工程 综合改革 普通类 2 490 580 580 580 90
浙江 机械设计制造及其自动化 综合改革 普通类 2 490 611 610 610 120
浙江 计算机类 综合改革 普通类 5 490 585 582 583 92
浙江 金属材料工程 综合改革 普通类 2 490 572 570 571 80
浙江 土木工程 综合改革 普通类 2 490 591 590 590 100
浙江 自动化类 综合改革 普通类 3 490 594 580 585 90
重庆 财务管理 理工 本二批 2 428 520 514 517 86
重庆 电气类 理工 本二批 2 428 525 519 522 91
重庆 电子信息类 理工 本二批 2 428 521 519 520 91
重庆 工程管理 理工 本二批 2 428 518 515 516 87
重庆 工程造价 理工 本二批 2 428 518 517 517 89
重庆 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 428 523 517 520 89
重庆 计算机类 理工 本二批 3 428 519 519 519 91
重庆 建筑环境与能源应用工程 理工 本二批 2 428 516 513 514 85
重庆 金融学 理工 本二批 2 428 514 512 513 84
