全国服务热线 4001-090-792
小程序
|
关注我们
登录/注册
请选择高考地区
福建

安徽工业大学2017年外省分专业录取分数统计

时间: 2017-12-01 来源: 安徽工业大学本科招生 浏览量: 4963 收藏
省重点博士点硕士点保研资格
安徽省/理工类/公办/安徽省
排名: 第175名
综合指数: 62.76
热度:39054K
省份 专业 科类 批次 录取人数 控制线 最高分 最低分 平均分
北京 自动化 理工 本二批 3 439 492 473 482
福建 财务管理 理工 本二批 2 333 426 424 425
福建 车辆工程 理工 本二批 2 333 428 428 428
福建 电气工程及其自动化 理工 本二批 2 333 448 438 444
福建 给排水科学与工程 理工 本二批 2 333 443 427 436
福建 公共事业管理 理工 本二批 2 333 426 425 425
福建 会计学 理工 本二批 2 333 431 428 430
福建 机械工程 理工 本二批 2 333 428 426 428
福建 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 3 333 430 428 430
福建 计算机科学与技术 理工 本二批 3 333 434 430 432
福建 经济统计学 理工 本二批 2 333 427 424 426
福建 劳动与社会保障 理工 本二批 2 333 424 424 424
福建 通信工程 理工 本二批 2 333 435 429 433
福建 土木工程 理工 本二批 3 333 438 428 432
福建 物流工程 理工 本二批 3 333 430 424 427
福建 自动化 理工 本二批 3 333 449 428 436
甘肃 车辆工程 理工 本二批 3 408 458 457 457
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本二批 2 408 461 459 460
甘肃 化学工程与工艺 理工 本二批 7 408 460 454 456
甘肃 环保设备工程 理工 本二批 2 408 456 456 456
甘肃 会计学 理工 本二批 1 408 465 465 465
甘肃 机械工程 理工 本二批 2 408 478 457 468
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 408 461 461 461
甘肃 金融学 理工 本二批 1 408 456 456 456
甘肃 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 7 460 482 479 481
甘肃 电气工程与智能控制 理工 第一批本科 2 460 482 481 482
甘肃 能源与动力工程 理工 第一批本科 9 460 486 475 481
甘肃 软件工程 理工 第一批本科 2 460 482 480 481
甘肃 土木工程 理工 第一批本科 7 460 480 475 478
甘肃 冶金工程 理工 第一批本科 7 460 482 475 477
广东 给排水科学与工程 理工 本二批 2 360 469 465 467
广东 工程管理 理工 本二批 2 360 466 466 466
广东 环保设备工程 理工 本二批 2 360 466 464 465
广东 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 360 471 471 471
广东 计算机科学与技术 理工 本二批 2 360 486 469 477
广东 金属材料工程 理工 本二批 2 360 464 464 464
广东 土木工程 理工 本二批 3 360 467 466 467
广东 冶金工程 理工 本二批 2 360 466 465 465
广东 自动化 理工 本二批 2 360 478 470 474
广西 财务管理 理工 本二批 2 318 483 479 482
广西 电气工程及其自动化 理工 本二批 2 318 469 466 468
广西 工业工程 理工 本二批 2 318 464 463 464
广西 化学工程与工艺 理工 本二批 2 318 460 457 459
广西 会计学 理工 本二批 2 318 470 454 563
广西 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 318 472 472 472
广西 金属材料工程 理工 本二批 2 318 465 458 462
广西 土木工程 理工 本二批 2 318 482 469 476
广西 冶金工程 理工 本二批 2 318 471 463 468
广西 自动化 理工 本二批 2 318 474 471 473
贵州 安全工程 理工 第一批本科 2 456 481 480 480
贵州 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 456 489 479 484
贵州 车辆工程 理工 第一批本科 2 456 502 481 491
贵州 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 2 456 485 484 484
贵州 工程造价 理工 第一批本科 2 456 482 482 482
贵州 工业工程 理工 第一批本科 2 456 485 481 483
贵州 国际经济与贸易 理工 第一批本科 2 456 491 482 486
贵州 焊接技术与工程 理工 第一批本科 2 456 483 480 481
贵州 行政管理 理工 第一批本科 4 456 488 481 483
贵州 化学工程与工艺 理工 第一批本科 6 456 481 480 480
贵州 环保设备工程 理工 第一批本科 2 456 482 482 482
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 2 456 504 499 501
贵州 计算机科学与技术 理工 第一批本科 2 456 494 491 492
贵州 金融学 理工 第一批本科 2 456 501 500 500
贵州 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 456 481 481 481
贵州 土木工程 理工 第一批本科 2 456 507 488 497
贵州 网络工程 理工 第一批本科 2 456 488 482 485
贵州 物流工程 理工 第一批本科 2 456 481 480 480
贵州 制药工程 理工 第一批本科 3 456 481 480 480
贵州 自动化 理工 第一批本科 2 456 486 482 484
河北 安全工程 理工 第一批本科 2 485 538 538 538
河北 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 485 542 535 539
河北 材料科学与工程 理工 第一批本科 2 485 543 537 540
河北 车辆工程 理工 第一批本科 2 485 544 541 543
河北 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 2 485 542 540 541
河北 电子信息工程 理工 第一批本科 4 485 542 539 541
河北 法学 理工 第一批本科 2 485 537 537 537
河北 高分子材料与工程 理工 第一批本科 2 485 563 537 550
河北 给排水科学与工程 理工 第一批本科 1 485 535 535 535
河北 工程造价 理工 第一批本科 4 485 537 534 535
河北 国际经济与贸易 理工 第一批本科 2 485 541 538 540
河北 国际商务 理工 第一批本科 2 485 534 534 534
河北 焊接技术与工程 理工 第一批本科 3 485 536 536 536
河北 化学工程与工艺 理工 第一批本科 3 485 535 534 535
河北 环保设备工程 理工 第一批本科 2 485 534 533 534
河北 会计学 理工 第一批本科 2 485 553 544 549
河北 机械工程 理工 第一批本科 2 485 543 541 542
河北 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 2 485 551 544 548
河北 计算机科学与技术 理工 第一批本科 2 485 545 541 543
河北 建筑环境与能源应用工程 理工 第一批本科 2 485 536 534 535
河北 建筑学 理工 第一批本科 2 485 547 540 544
河北 金融学 理工 第一批本科 2 485 556 542 549
河北 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 485 535 534 535
河北 人力资源管理 理工 第一批本科 2 485 540 535 538
河北 软件工程 理工 第一批本科 4 485 562 543 549
河北 审计学 理工 第一批本科 2 485 543 540 542
河北 数学与应用数学 理工 第一批本科 2 485 534 534 534
河北 通信工程 理工 第一批本科 2 485 539 538 539
河北 土木工程 理工 第一批本科 2 485 542 539 541
河北 网络工程 理工 第一批本科 1 485 542 542 542
河北 无机非金属材料工程 理工 第一批本科 1 485 537 537 537
河北 物流工程 理工 第一批本科 2 485 537 535 536
河北 信息管理与信息系统 理工 第一批本科 2 485 537 535 536
河北 信息与计算科学 理工 第一批本科 2 485 544 538 541
河北 冶金工程 理工 第一批本科 2 485 554 538 546
河北 应用化学 理工 第一批本科 2 485 537 534 536
河北 资源循环科学与工程 理工 第一批本科 2 485 537 537 537
河南 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 484 533 532 533
河南 测控技术与仪器 理工 第一批本科 2 484 529 528 529
河南 城乡规划 理工 第一批本科 2 484 528 528 528
河南 电子信息工程 理工 第一批本科 2 484 531 531 531
河南 高分子材料与工程 理工 第一批本科 2 484 529 529 529
河南 工程管理 理工 第一批本科 3 484 527 526 526
河南 工程造价 理工 第一批本科 2 484 534 528 531
河南 工商管理 理工 第一批本科 2 484 544 533 539
河南 光源与照明 理工 第一批本科 2 484 527 527 527
河南 国际经济与贸易 理工 第一批本科 1 484 529 529 529
河南 化学工程与工艺 理工 第一批本科 3 484 529 528 528
河南 化学生物学 理工 第一批本科 1 484 530 530 530
河南 环境工程 理工 第一批本科 2 484 529 528 529
河南 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 2 484 540 538 539
河南 建筑学 理工 第一批本科 2 484 530 527 529
河南 金融学 理工 第一批本科 2 484 532 530 531
河南 金属材料工程 理工 第一批本科 1 484 528 528 528
河南 经济与金融 理工 第一批本科 2 484 531 531 531
河南 矿物加工工程 理工 第一批本科 2 484 529 526 528
河南 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 484 529 528 529
河南 市场营销 理工 第一批本科 2 484 527 526 527
河南 数学与应用数学 理工 第一批本科 2 484 532 530 531
河南 土木工程 理工 第一批本科 2 484 530 529 530
河南 网络工程 理工 第一批本科 3 484 530 529 529
河南 无机非金属材料工程 理工 第一批本科 1 484 529 529 529
河南 物联网工程 理工 第一批本科 2 484 531 529 530
河南 物流工程 理工 第一批本科 1 484 527 527 527
河南 信息管理与信息系统 理工 第一批本科 2 484 532 529 531
河南 信息与计算科学 理工 第一批本科 2 484 531 529 530
河南 冶金工程 理工 第一批本科 3 484 535 529 532
河南 应用化学 理工 第一批本科 3 484 529 527 528
河南 资源循环科学与工程 理工 第一批本科 1 484 529 529 529
黑龙江 测控技术与仪器 理工 第二批(A段) 2 335 448 447 447
黑龙江 高分子材料与工程 理工 第二批(A段) 2 335 447 446 446
黑龙江 给排水科学与工程 理工 第二批(A段) 2 335 444 444 444
黑龙江 工业工程 理工 第二批(A段) 2 335 451 447 449
黑龙江 焊接技术与工程 理工 第二批(A段) 2 335 447 445 446
黑龙江 会计学 理工 第二批(A段) 2 335 469 466 467
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 第二批(A段) 2 335 468 459 463
黑龙江 计算机科学与技术 理工 第二批(A段) 2 335 482 459 470
黑龙江 建筑环境与能源应用工程 理工 第二批(A段) 2 335 451 444 447
黑龙江 能源与动力工程 理工 第二批(A段) 2 335 447 445 446
黑龙江 土木工程 理工 第二批(A段) 2 335 452 448 450
黑龙江 无机非金属材料工程 理工 第二批(A段) 2 335 445 444 444
黑龙江 冶金工程 理工 第二批(A段) 2 335 451 446 448
黑龙江 自动化 理工 第二批(A段) 1 335 454 454 454
湖北 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 484 515 511 513
湖北 财务管理 理工 第一批本科 3 484 514 512 513
湖北 测控技术与仪器 理工 第一批本科 2 484 513 512 513
湖北 车辆工程 理工 第一批本科 2 484 514 512 513
湖北 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 4 484 520 512 514
湖北 电气工程与智能控制 理工 第一批本科 3 484 517 512 514
湖北 工程造价 理工 第一批本科 2 484 513 511 512
湖北 光源与照明 理工 第一批本科 2 484 514 512 513
湖北 行政管理 理工 第一批本科 2 484 512 511 512
湖北 化学生物学 理工 第一批本科 2 484 514 513 514
湖北 会计学 理工 第一批本科 2 484 520 515 518
湖北 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 5 484 523 513 517
湖北 计算机科学与技术 理工 第一批本科 2 484 520 519 520
湖北 金属材料工程 理工 第一批本科 2 484 511 511 511
湖北 能源与动力工程 理工 第一批本科 1 484 522 522 522
湖北 土木工程 理工 第一批本科 3 484 513 511 512
湖北 网络工程 理工 第一批本科 3 484 519 514 517
湖北 信息与计算科学 理工 第一批本科 2 484 512 511 512
湖北 冶金工程 理工 第一批本科 3 484 518 512 515
湖北 应用化学 理工 第一批本科 3 484 520 512 515
湖北 自动化 理工 第一批本科 1 484 512 512 512
湖南 材料成型及控制工程 理工 本二批 2 424 497 494 495
湖南 财务管理 理工 本二批 2 424 497 496 496
湖南 电气工程及其自动化 理工 本二批 2 424 498 498 498
湖南 电子信息工程 理工 本二批 2 424 496 496 496
湖南 给排水科学与工程 理工 本二批 2 424 496 494 495
湖南 光电信息科学与工程 理工 本二批 2 424 495 494 494
湖南 会计学 理工 本二批 2 424 503 498 500
湖南 机械工程 理工 本二批 2 424 502 498 500
湖南 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 424 508 502 505
湖南 计算机科学与技术 理工 本二批 2 424 504 503 503
湖南 金融学 理工 本二批 2 424 506 499 502
湖南 金属材料工程 理工 本二批 2 424 493 493 493
湖南 矿物加工工程 理工 本二批 1 424 494 494 494
湖南 能源与动力工程 理工 本二批 2 424 498 498 498
湖南 土木工程 理工 本二批 2 424 502 501 501
湖南 物联网工程 理工 本二批 2 424 495 494 494
湖南 冶金工程 理工 本二批 2 424 499 495 497
湖南 自动化 理工 本二批 2 424 502 499 500
吉林 金融学 理工 第二批(A段) 3 379 472 440 458
吉林 通信工程 理工 第二批(A段) 3 379 462 430 447
吉林 制药工程 理工 第二批(A段) 2 379 434 426 430
吉林 材料成型及控制工程 理工 第一批(A段) 2 379 500 489 494
吉林 车辆工程 理工 第一批(A段) 2 379 500 497 498
吉林 电气工程与智能控制 理工 第一批(A段) 2 379 528 503 515
吉林 高分子材料与工程 理工 第一批(A段) 2 379 499 490 494
吉林 机械工程 理工 第一批(A段) 2 379 505 502 503
吉林 机械设计制造及其自动化 理工 第一批(A段) 4 379 538 498 514
吉林 能源与动力工程 理工 第一批(A段) 2 379 507 499 503
吉林 土木工程 理工 第一批(A段) 2 379 494 493 493
吉林 冶金工程 理工 第一批(A段) 2 379 511 499 505
吉林 自动化 理工 第一批(A段) 2 379 495 495 495
江苏 电气工程及其自动化 理科 第一批本科 3 331 340 338 339
江苏 给排水科学与工程 理科 第一批本科 2 331 343 336 339
江苏 工程管理 理科 第一批本科 2 331 340 335 337
江苏 工业设计 理科 第一批本科 2 331 336 334 335
江苏 光电信息科学与工程 理科 第一批本科 3 331 336 335 335
江苏 化学工程与工艺 理科 第一批本科 3 331 337 334 336
江苏 机械设计制造及其自动化 理科 第一批本科 2 331 335 335 335
江苏 计算机科学与技术 理科 第一批本科 3 331 339 336 337
江苏 建筑环境与能源应用工程 理科 第一批本科 2 331 335 334 334
江苏 土木工程 理科 第一批本科 3 331 340 335 337
江苏 物联网工程 理科 第一批本科 2 331 338 337 337
江苏 资源循环科学与工程 理科 第一批本科 2 331 336 336 336
江苏 自动化 理科 第一批本科 3 331 337 335 336
江苏 高分子材料与工程 理工 第一批本科 3 331 341 334 336
江苏 金属材料工程 理工 第一批本科 3 331 342 336 339
江苏 无机非金属材料工程 理工 第一批本科 3 331 334 334 334
江苏 冶金工程 理工 第一批本科 5 331 339 334 335
江苏 财务管理 文史 第一批本科 4 333 339 335 336
江苏 法学 文史 第一批本科 2 333 337 335 336
江苏 秘书学 理科 第一批本科 2 331 334 334 334
江苏 审计学 文史 第一批本科 2 333 337 336 336
江西 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 3 503 530 525 528
江西 材料科学与工程 理工 第一批本科 5 503 525 523 524
江西 车辆工程 理工 第一批本科 4 503 525 523 524
江西 城乡规划 理工 第一批本科 2 503 523 522 523
江西 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 2 503 533 529 531
江西 电气工程与智能控制 理工 第一批本科 2 503 525 525 525
江西 工程造价 理工 第一批本科 2 503 524 522 523
江西 焊接技术与工程 理工 第一批本科 2 503 524 523 524
江西 化学工程与工艺 理工 第一批本科 2 503 524 524 524
江西 环保设备工程 理工 第一批本科 2 503 525 524 525
江西 会计学 理工 第一批本科 2 503 536 528 532
江西 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 5 503 540 526 530
江西 金融学 理工 第一批本科 2 503 528 525 527
江西 金属材料工程 理工 第一批本科 3 503 523 523 523
江西 能源与动力工程 理工 第一批本科 4 503 527 524 525
江西 软件工程 理工 第一批本科 2 503 527 526 527
江西 审计学 理工 第一批本科 2 503 525 523 524
江西 土木工程 理工 第一批本科 5 503 528 525 526
江西 冶金工程 理工 第一批本科 4 503 526 522 524
江西 英语 理工 第一批本科 2 503 525 522 524
辽宁 材料成型及控制工程 理工 本二批 2 350 470 469 470
辽宁 材料科学与工程 理工 本二批 2 350 471 468 470
辽宁 工程管理 理工 本二批 1 350 471 471 471
辽宁 工商管理 理工 本二批 2 350 463 462 463
辽宁 机械工程 理工 本二批 2 350 474 469 472
辽宁 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 350 484 478 481
辽宁 建筑环境与能源应用工程 理工 本二批 2 350 467 465 466
辽宁 金属材料工程 理工 本二批 2 350 466 464 465
辽宁 经济统计学 理工 本二批 2 350 469 465 467
辽宁 通信工程 理工 本二批 2 350 503 472 488
辽宁 物流工程 理工 本二批 2 350 475 469 472
辽宁 冶金工程 理工 本二批 2 350 465 463 464
辽宁 自动化 理工 本二批 2 350 486 480 483
内蒙古 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 466 500 499 500
内蒙古 财务管理 理工 第一批本科 2 466 512 510 511
内蒙古 测控技术与仪器 理工 第一批本科 2 466 494 492 493
内蒙古 给排水科学与工程 理工 第一批本科 2 466 490 488 489
内蒙古 化学工程与工艺 理工 第一批本科 6 466 501 481 490
内蒙古 会计学 理工 第一批本科 2 466 515 507 511
内蒙古 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 2 466 515 498 507
内蒙古 计算机科学与技术 理工 第一批本科 2 466 521 515 518
内蒙古 金属材料工程 理工 第一批本科 2 466 490 484 487
内蒙古 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 466 506 506 506
内蒙古 土木工程 理工 第一批本科 2 466 487 485 486
内蒙古 冶金工程 理工 第一批本科 2 466 497 482 490
内蒙古 自动化 理工 第一批本科 2 466 516 504 510
山东 材料成型及控制工程 理工 本科普通批 4 433 555 538 544
山东 材料科学与工程 理工 本科普通批 4 433 556 540 544
山东 测控技术与仪器 理工 本科普通批 2 433 543 541 542
山东 车辆工程 理工 本科普通批 1 433 543 543 543
山东 城乡规划 理工 本科普通批 1 433 542 542 542
山东 电气工程及其自动化 理工 本科普通批 2 433 554 545 550
山东 电气工程与智能控制 理工 本科普通批 2 433 542 542 542
山东 高分子材料与工程 理工 本科普通批 2 433 541 540 541
山东 工业设计 理工 本科普通批 2 433 549 544 547
山东 光电信息科学与工程 理工 本科普通批 1 433 544 544 544
山东 国际商务 理工 本科普通批 1 433 542 542 542
山东 化学工程与工艺 理工 本科普通批 2 433 547 544 546
山东 机械设计制造及其自动化 理工 本科普通批 4 433 554 543 547
山东 计算机科学与技术 理工 本科普通批 2 433 553 551 552
山东 建筑环境与能源应用工程 理工 本科普通批 2 433 543 540 542
山东 经济与贸易类(中外合作办学) 理工 本科普通批 2 433 522 519 521
山东 能源与动力工程 理工 本科普通批 3 433 546 542 543
山东 土木工程 理工 本科普通批 2 433 544 544 544
山东 无机非金属材料工程 理工 本科普通批 4 433 543 538 540
山东 冶金工程 理工 本科普通批 4 433 541 538 539
山东 资源循环科学与工程 理工 本科普通批 1 433 541 541 541
山东 自动化 理工 本科普通批 2 433 555 543 549
山东 法学 文史 本科普通批 2 483 547 535 541
山东 工商管理类(中外合作办学) 文史 本科普通批 2 483 524 518 521
山东 公共事业管理 文史 本科普通批 2 483 523 512 518
山东 金融学 文史 本科普通批 2 483 524 501 513
山东 经济与贸易类(中外合作办学) 文史 本科普通批 2 483 516 516 516
山东 秘书学 文史 本科普通批 2 483 561 531 546
山西 电气工程及其自动化 理工 本二批A 2 400 467 463 465
山西 化学工程与工艺 理工 本二批A 2 400 471 464 467
山西 金属材料工程 理工 本二批A 2 400 462 460 461
山西 安全工程 理工 本二批A 2 400 461 459 460
山西 高分子材料与工程 理工 本一批A 2 481 483 477 480
山西 机械设计制造及其自动化 理工 本一批A 5 481 487 482 484
山西 土木工程 理工 本一批A 3 481 491 482 486
山西 冶金工程 理工 本一批A 2 481 481 480 480
山西 自动化 理工 本一批A 2 481 488 487 487
陕西 材料成型及控制工程 理工 第一批本科 2 449 484 480 482
陕西 材料科学与工程 理工 第一批本科 2 449 478 471 474
陕西 测控技术与仪器 理工 第一批本科 2 449 478 472 475
陕西 电气工程及其自动化 理工 第一批本科 2 449 475 474 474
陕西 电子信息工程 理工 第一批本科 2 449 478 472 475
陕西 焊接技术与工程 理工 第一批本科 2 449 471 471 471
陕西 化学工程与工艺 理工 第一批本科 6 449 479 470 472
陕西 环保设备工程 理工 第一批本科 4 449 471 469 470
陕西 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 2 449 479 477 478
陕西 计算机科学与技术 理工 第一批本科 1 449 480 480 480
陕西 建筑环境与能源应用工程 理工 第一批本科 2 449 484 471 477
陕西 能源与动力工程 理工 第一批本科 2 449 471 471 471
陕西 土木工程 理工 第一批本科 2 449 476 471 473
陕西 网络工程 理工 第一批本科 1 449 473 473 473
陕西 物流工程 理工 第一批本科 2 449 470 470 470
陕西 冶金工程 理工 第一批本科 2 449 478 470 474
陕西 应用化学 理工 第一批本科 2 449 470 470 470
陕西 制药工程 理工 第一批本科 2 449 476 473 474
上海 材料成型及控制工程 综合改革 本科普通批 2 402 445 441 443
上海 车辆工程 综合改革 本科普通批 2 402 441 440 441
上海 工商管理类(中外合作办学) 综合改革 本科普通批 2 402 435 434 434
上海 工业设计 综合改革 本科普通批 2 402 438 438 438
上海 国际经济与贸易 综合改革 本科普通批 2 402 442 439 440
上海 会计学 综合改革 本科普通批 3 402 447 439 442
上海 机械设计制造及其自动化 综合改革 本科普通批 3 402 451 444 447
上海 计算机科学与技术 综合改革 本科普通批 3 402 449 446 448
上海 经济学 综合改革 本科普通批 3 402 440 438 439
上海 经济与金融 综合改革 本科普通批 3 402 442 438 439
上海 经济与贸易类(中外合作办学) 综合改革 本科普通批 2 402 438 430 434
上海 能源与动力工程 综合改革 本科普通批 2 402 455 445 450
上海 土木工程 综合改革 本科普通批 4 402 443 439 440
上海 冶金工程 综合改革 本科普通批 4 402 450 439 443
上海 英语 综合改革 本科普通批 2 402 438 438 438
上海 自动化 综合改革 本科普通批 3 402 442 440 441
四川 财务管理 理工 本二批 2 436 516 514 515
四川 工业工程 理工 本二批 2 436 506 506 506
四川 环境工程 理工 本二批 2 436 506 505 505
四川 建筑环境与能源应用工程 理工 本二批 2 436 507 506 506
四川 经济统计学 理工 本二批 2 436 504 504 504
四川 能源与动力工程 理工 本二批 2 436 510 508 509
四川 电子信息工程 理工 第一批本科 2 511 533 531 532
四川 会计学 理工 第一批本科 5 511 537 527 531
四川 机械工程 理工 第一批本科 3 511 544 527 533
四川 机械设计制造及其自动化 理工 第一批本科 4 511 538 527 531
四川 计算机科学与技术 理工 第一批本科 3 511 528 526 527
四川 金属材料工程 理工 第一批本科 2 511 529 527 528
四川 土木工程 理工 第一批本科 1 511 527 527 527
四川 冶金工程 理工 第一批本科 1 511 527 527 527
四川 自动化 理工 第一批本科 3 511 529 527 528
浙江 材料科学与工程 综合改革 普通类 2 480 564 563 563
浙江 车辆工程 综合改革 普通类 2 480 584 564 574
浙江 电气工程及其自动化 综合改革 普通类 3 480 576 567 571
浙江 工商管理类(中外合作办学) 综合改革 普通类 2 480 574 565 569
浙江 机械工程 综合改革 普通类 2 480 566 563 564
浙江 机械设计制造及其自动化 综合改革 普通类 3 480 600 569 581
浙江 计算机科学与技术 综合改革 普通类 3 480 571 569 570
浙江 金属材料工程 综合改革 普通类 3 480 564 559 561
浙江 经济与贸易类(中外合作办学) 综合改革 普通类 2 480 565 560 562
浙江 土木工程 综合改革 普通类 3 480 581 571 575
浙江 物联网工程 综合改革 普通类 2 480 579 577 578
浙江 自动化 综合改革 普通类 3 480 568 565 566
重庆 财务管理 理工 本二批 1 395 498 498 498
重庆 电气工程及其自动化 理工 本二批 1 395 482 482 482
重庆 工程管理 理工 本二批 1 395 481 481 481
重庆 工程造价 理工 本二批 1 395 479 479 479
重庆 机械设计制造及其自动化 理工 本二批 2 395 486 481 484
重庆 计算机科学与技术 理工 本二批 2 395 486 482 484
重庆 建筑环境与能源应用工程 理工 本二批 2 395 478 478 478
重庆 金融学 理工 本二批 1 395 495 495 495
重庆 金属材料工程 理工 本二批 2 395 479 479 479
重庆 数学与应用数学 理工 本二批 2 395 480 480 480
重庆 通信工程 理工 本二批 2 395 513 482 498
重庆 土木工程 理工 本二批 2 395 482 479 481
重庆 网络工程 理工 本二批 2 395 484 482 483
重庆 物流工程 理工 本二批 2 395 481 481 481
重庆 冶金工程 理工 本二批 2 395 493 479 486
重庆 制药工程 理工 本二批 2 395 485 482 484
新疆内高班 法学         390 344 357
新疆内高班 土木工程         414 318 358
新疆内高班 会计学         451 320 367
新疆内高班 财务管理         442 311 354
新疆内高班 计算机科学与技术         413 317 363


★微信搜索小程序:德道升学

找大学】院校信息,985/211/双一流院校等

选专业】专业信息,清晰了解专业具体情况

高考选科】三个维度,帮助考生自主搭配学科

学业管理】学业剖析,定目标找差距圆梦大学

一键查询】输入分数,一键查看能上的大学

智能填报】志愿神器,AI大数据+冲稳保策略

学业评测】免费测评,五大维度快速认知自我

直播课堂】填报技巧,支持无限次重复回放

专业指导】量身定制,不浪费高考每一分

高考资讯】高招政策,高考实时资讯全掌握

志愿客服】在线解答,高考咨询一键接招

免责声明:文章部分文字内容来源于网络,如有侵权,请联系删除,版权归原作者所有。