江西师范大学教育收费公示牌
时间: 2016-06-25
来源: 江西师范大学招生就业处
浏览量: 9089
收藏
收费项目名 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机关文号 |
---|---|---|---|
行政事业性收费 | |||
(一)普通高校本、专科学费 | |||
1、文科一(文、史、哲)类专业: | 每生/每学年 | 赣府厅字[2016]51号 | |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 4380 | ||
历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 4380 | ||
哲学类(哲学) | 4380 | ||
2、文科二(经、管、法、外)类专业: | |||
经济学(经济学、金融学、国际经济与贸易、经济统计学) | 4660 | ||
法学(法学、社会工作、思想政治教育) | 4660 | ||
外国语言文学类(英语、日语、翻译、朝鲜语) | 4660 | ||
教育学类(教育技术学、学前教育、小学教育、特殊教育) | 4660 | ||
心理学类(心理学、应用心理学) | 4660 | ||
管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理) | 4660 | ||
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理) | 4660 | ||
公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 4660 | ||
服务业管理类(旅游管理、文化产业管理) | 4660 | ||
新闻传播学类(新闻学、传播学、广告学、广播电视新闻学) | 4660 | ||
3、理、工(一)类专业: | |||
数学类(数学与应用数学) | 4940 | ||
物理学类(物理学) | 4940 | ||
化学类(化学、应用化学) | 4940 | ||
地理科学类(地理科学、地理信息系统、自然地理与资源环境) | 4940 | ||
生物科学类(生物科学、生物技术) | |||
统计学类(统计学) | 4940 | ||
化工与制药类(化学工程与工艺) | 4940 | ||
材料类(材料化学) | 4940 | ||
生物工程类(生物工程) | 4940 | ||
4、理、工(二)类专业: | |||
数学类(信息与计算科学) | 5220 | ||
电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 5220 | ||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程) | 5220 | ||
建筑类(城市规划) | 5220 | ||
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、电子商务) | 5220 | ||
5、体育类专业: | |||
体育学类(体育教育、社会体育、运动训练) | 5220 | ||
体育学类(民族传统体育) | 5220(16级)4255(13-15级) | ||
6、艺术类专业: | |||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学、舞蹈学) | 9600(16级)9200(13-15级) | ||
戏剧与影视学类(戏剧影视表演、广播电视编导、播音与主持艺术) | 9600 | ||
美术学类(美术学、动画、绘画) | 9600 | ||
设计学类(艺术设计) | 9600 | ||
体育表演(健美操、体育舞蹈方向) | 9600(16级)9200(13-15级) | ||
7、软件专业: | 赣计收费字[2002]1344号 | ||
(1)应届高中统招生第一、二学年 | 10000 | ||
(2)第三、四学年 | 9000 | ||
8、本科国际商务英语班(中外合作) | 12000 | 赣财综字[2007]58号、赣计收费字[2002]766号 | |
9、工商管理课程班(中外合作) | 12000 | 赣财综字[2007]58号、赣计收费字[2002]765号 | |
10、建筑学专业学费 | 7200 | 赣府厅字[2016]51号、发改收费字[2008]1301号 | |
(二)住宿费 | 赣教收费字[2002]146号、赣发改收费字[2012]1702号 | ||
1、青山湖校区 | 每生/每学年 | ||
(1)1栋、5栋、红石房 | 700 | ||
(2)3栋、4栋、8栋、10栋、11栋 | 800 | ||
(3)9栋 | 1000 | ||
2、瑶湖校区 | |||
(1)1-15栋 | 1000 | ||
(2)研究生公寓 | 1200 | ||
代办性收费 | |||
1、本、专科生教材费 | 第一年预收 | 1400 |
举报电话:12358 88120014 监制单位:江西省教育厅 江西省发改委 江西省财政厅