2023年黑龙江省录取分数线——公费师范生
时间: 2023-07-11
来源: 齐齐哈尔大学招生就业处
浏览量: 7829
收藏
科类 | 专业名称 | 投档成绩 | 备注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科学(师范类) | 422 | 419 | 420.5 | 大庆市林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 462 | 430 | 440.25 | 大庆市林甸县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 447 | 443 | 445 | 大庆市林甸县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 473 | 457 | 465 | 大庆市林甸县 |
理工 | 物理学(师范类) | 449 | 427 | 436.25 | 大庆市林甸县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 432 | 430 | 431 | 大庆市林甸县 |
文史 | 历史学(师范类) | 427 | 423 | 425 | 大庆市林甸县 |
理工 | 化学(师范类) | 398 | 398 | 398 | 大兴安岭呼玛区 |
理工 | 生物科学(师范类) | 401 | 401 | 401 | 大兴安岭呼玛区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 376 | 367 | 371.5 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 397 | 395 | 396 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 历史学(师范类) | 400 | 400 | 400 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 397 | 390 | 393.25 | 大兴安岭呼玛区 |
文史 | 英语(师范类) | 430 | 430 | 430 | 大兴安岭呼玛区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 357 | 348 | 352.5 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 355 | 355 | 355 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 404 | 369 | 383 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 物理学(师范类) | 377 | 360 | 368.5 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 395 | 393 | 394 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 历史学(师范类) | 384 | 384 | 384 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 393 | 393 | 393 | 大兴安岭呼中区 |
文史 | 学前教育(师范类) | 378 | 378 | 378 | 大兴安岭呼中区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 400 | 358 | 379 | 大兴安岭加格达奇区 |
理工 | 物理学(师范类) | 331 | 331 | 331 | 大兴安岭加格达奇区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 400 | 400 | 400 | 大兴安岭加格达奇区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 389 | 382 | 385.5 | 大兴安岭加格达奇区 |
文史 | 英语(师范类) | 384 | 384 | 384 | 大兴安岭加格达奇区 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 340 | 340 | 340 | 大兴安岭新林区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 370 | 346 | 358 | 大兴安岭新林区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 415 | 389 | 403.25 | 大兴安岭新林区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 387 | 387 | 387 | 大兴安岭新林区 |
文史 | 学前教育(师范类) | 385 | 369 | 376.38 | 大兴安岭新林区 |
理工 | 化学(师范类) | 462 | 457 | 459.5 | 哈尔滨市阿城区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 483 | 474 | 478.5 | 哈尔滨市阿城区 |
理工 | 物理学(师范类) | 465 | 464 | 464.5 | 哈尔滨市阿城区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 459 | 451 | 455 | 哈尔滨市阿城区 |
文史 | 英语(师范类) | 450 | 446 | 448.33 | 哈尔滨市阿城区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 296 | 296 | 296 | 哈尔滨市巴彦县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 395 | 395 | 395 | 哈尔滨市巴彦县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 445 | 417 | 431 | 哈尔滨市巴彦县 |
文史 | 学前教育(师范类) | 386 | 383 | 384.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
文史 | 英语(师范类) | 417 | 404 | 410.5 | 哈尔滨市巴彦县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 461 | 460 | 460.67 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 化学(师范类) | 500 | 466 | 478.75 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 459 | 455 | 457 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 生物科学(师范类) | 465 | 463 | 464 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 503 | 487 | 496.8 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 物理学(师范类) | 477 | 466 | 471 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 484 | 457 | 467.8 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 历史学(师范类) | 467 | 456 | 460 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 466 | 452 | 457 | 哈尔滨市呼兰区 |
文史 | 英语(师范类) | 473 | 460 | 467.8 | 哈尔滨市呼兰区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 394 | 393 | 393.5 | 哈尔滨市木兰县 |
理工 | 化学(师范类) | 400 | 397 | 398.5 | 哈尔滨市木兰县 |
文史 | 历史学(师范类) | 442 | 434 | 438 | 哈尔滨市木兰县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 471 | 471 | 471 | 哈尔滨市尚志市 |
理工 | 物理学(师范类) | 448 | 446 | 447 | 哈尔滨市尚志市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 465 | 426 | 445.5 | 哈尔滨市尚志市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 403 | 398 | 400.5 | 哈尔滨市五常市 |
理工 | 化学(师范类) | 467 | 406 | 436.5 | 哈尔滨市五常市 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 401 | 389 | 395 | 哈尔滨市五常市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 442 | 425 | 433.5 | 哈尔滨市五常市 |
文史 | 小学教育(师范类) | 438 | 405 | 421.5 | 哈尔滨市五常市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 430 | 427 | 428.5 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 426 | 426 | 426 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 434 | 426 | 430.67 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 物理学(师范类) | 440 | 436 | 438.67 | 哈尔滨市延寿县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 444 | 421 | 431.67 | 哈尔滨市延寿县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 405 | 405 | 405 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 化学(师范类) | 434 | 431 | 432.5 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 417 | 412 | 414.5 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 422 | 422 | 422 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 物理学(师范类) | 445 | 419 | 428.67 | 哈尔滨市依兰县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 426 | 426 | 426 | 哈尔滨市依兰县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 397 | 385 | 391 | 鹤岗市绥滨县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 410 | 405 | 407.5 | 鹤岗市绥滨县 |
理工 | 物理学(师范类) | 398 | 387 | 392.5 | 鹤岗市绥滨县 |
文史 | 历史学(师范类) | 434 | 434 | 434 | 鹤岗市绥滨县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 385 | 381 | 383 | 黑河市嫩江市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 463 | 405 | 434 | 黑河市嫩江市 |
理工 | 物理学(师范类) | 441 | 372 | 404.67 | 黑河市嫩江市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 428 | 421 | 424.5 | 黑河市嫩江市 |
理工 | 地理科学(师范类) | 371 | 364 | 367.5 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 化学(师范类) | 402 | 384 | 393 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 366 | 366 | 366 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 435 | 388 | 411.5 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 物理学(师范类) | 406 | 377 | 391.5 | 黑河市孙吴县 |
文史 | 历史学(师范类) | 434 | 378 | 406 | 黑河市孙吴县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 400 | 393 | 396.5 | 黑河市五大连池市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 404 | 403 | 403.5 | 黑河市五大连池市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 444 | 418 | 431 | 黑河市五大连池市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 426 | 409 | 417.5 | 黑河市五大连池市 |
文史 | 小学教育(师范类) | 446 | 403 | 419.33 | 黑河市五大连池市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 401 | 401 | 401 | 鸡西市滴道区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 411 | 411 | 411 | 鸡西市滴道区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 416 | 381 | 398.5 | 鸡西市滴道区 |
文史 | 英语(师范类) | 426 | 426 | 426 | 鸡西市滴道区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 405 | 405 | 405 | 鸡西市恒山区 |
理工 | 物理学(师范类) | 455 | 455 | 455 | 鸡西市恒山区 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 424 | 424 | 424 | 鸡西市恒山区 |
理工 | 化学(师范类) | 432 | 432 | 432 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 生物科学(师范类) | 403 | 403 | 403 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 428 | 428 | 428 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 物理学(师范类) | 383 | 383 | 383 | 鸡西市麻山区 |
文史 | 小学教育(师范类) | 380 | 379 | 379.5 | 鸡西市麻山区 |
理工 | 地理科学(师范类) | 438 | 438 | 438 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 化学(师范类) | 444 | 444 | 444 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 438 | 438 | 438 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 450 | 450 | 450 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 470 | 451 | 460.5 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 物理学(师范类) | 446 | 446 | 446 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 455 | 455 | 455 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 历史学(师范类) | 445 | 445 | 445 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 441 | 441 | 441 | 齐齐哈尔市甘南县 |
文史 | 英语(师范类) | 451 | 451 | 451 | 齐齐哈尔市甘南县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 410 | 398 | 402.33 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 计算机科学与技术(师范类) | 418 | 387 | 398.33 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 生物科学(师范类) | 401 | 400 | 400.5 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 物理学(师范类) | 469 | 439 | 452.25 | 双鸭山市集贤县 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 440 | 423 | 431.5 | 双鸭山市集贤县 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 441 | 422 | 431.5 | 双鸭山市集贤县 |
文史 | 学前教育(师范类) | 413 | 387 | 397.33 | 双鸭山市集贤县 |
理工 | 地理科学(师范类) | 442 | 438 | 439.67 | 绥化市海伦市 |
理工 | 化学(师范类) | 471 | 463 | 467 | 绥化市海伦市 |
理工 | 生物科学(师范类) | 461 | 446 | 454.2 | 绥化市海伦市 |
理工 | 数学与应用数学(师范类) | 477 | 475 | 476 | 绥化市海伦市 |
理工 | 物理学(师范类) | 483 | 464 | 471.67 | 绥化市海伦市 |
文史 | 汉语言文学(师范类) | 447 | 441 | 444 | 绥化市海伦市 |
文史 | 思想政治教育(师范类) | 440 | 434 | 437 | 绥化市海伦市 |
文史 | 英语(师范类) | 445 | 445 | 445 | 绥化市海伦市 |
注:省控线:文史类341、理工类287。 |