浙江师范大学2023年浙江省招生计划
时间: 2023-06-17
来源: 浙江师范大学招生办公室
浏览量: 7390
收藏
扫码可查看2023年浙江师范大学省外招生计划。
※ 招生计划以浙江省教育考试院最终公布为准。
一、普通类提前批(“三位一体”“复硕试点”)(院校代码:0004)
二、普通类提前批(师资定向)(院校代码:0222)
三、地方专项计划(院校代码:0004)计划招生85人,具体计划详见浙江省教育考试院招生计划书。
四、普通类(院校代码:0004)
五、普通类(金职院教学点)(院校代码:0130)
六、艺术类第一批(院校代码:0004)
七、艺术类第二批(院校代码:0004)
八、体育类(院校代码:0004)
九、高职单独考试(院校代码:0004)
※ 以上招生计划以浙江省教育考试院公布为准
※ 招生计划以浙江省教育考试院最终公布为准。
一、普通类提前批(“三位一体”“复硕试点”)(院校代码:0004)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学费标准 | 备注 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 30 | 5300 | |
教育学院 | 小学教育(师范) | 不提科目要求 | 50 | 6095 | |
儿童发展与教育学院 | 学前教育(师范) | 不提科目要求 | 90 | 6095 | 杭州萧山校区。 |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 30 | 5300 | 杭州萧山校区。 | |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 40 | 6095 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 不提科目要求 | 32 | 6095 | |
化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 35 | 6095 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 35 | 5300 | |
化学与材料科学学院 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班)(师范) | 物理,化学(2选1) | 40 | 6095 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养试点招生专业,按照“三位一体”填报志愿。 |
地理与环境科学学院 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 40 | 5300 | 高素质复合型硕士层次高中教师培养试点招生专业,按照“三位一体”填报志愿。 |
合计 | 422 |
二、普通类提前批(师资定向)(院校代码:0222)
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 计划数 | 学费标准 | 备注 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 1 | 5300 | 为岱山县培养高中政治教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 1 | 5300 | 为奉化区培养高中政治教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 3 | 5300 | 为缙云县培养高中政治教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 2 | 5300 | 为青田县培养高中政治教师,招青田县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 1 | 5300 | 为天台县培养高中政治教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
思想政治教育(师范) | 思想政治(必选) | 3 | 5300 | 为象山县培养高中政治教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
教育学院 | 教育技术学(师范) | 物理,化学,技术(3选1) | 1 | 5300 | 为淳安县培养高中信息技术教师,招淳安县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
教育技术学(师范) | 物理,化学,技术(3选1) | 1 | 5300 | 为岱山县培养高中信息技术教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
心理学院 | 应用心理学(师范) | 物理,生物,思想政治(3选1) | 3 | 5300 | 为缙云县培养心理健康(高中)教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
应用心理学(师范) | 物理,生物,思想政治(3选1) | 1 | 5300 | 为景宁县培养心理健康(初中)教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
应用心理学(师范) | 物理,生物,思想政治(3选1) | 1 | 5300 | 为开化县培养心理健康(初中)教师,招开化县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
应用心理学(师范) | 物理,生物,思想政治(3选1) | 2 | 5300 | 为乐清市培养心理健康(高中)教师,招温州市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
应用心理学(师范) | 物理,生物,思想政治(3选1) | 1 | 5300 | 为遂昌县培养心理健康(初中)教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
应用心理学(师范) | 物理,生物,思想政治(3选1) | 1 | 5300 | 为文成县培养心理健康(初中)教师,招文成县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
儿童发展与教育学院 | 学前教育(师范) | 不提科目要求 | 5 | 6095 | 为慈溪市培养学前教育教师,招慈溪市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。杭州萧山校区。 |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 1 | 5300 | 为苍南县培养特殊教育教师,招温州市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 2 | 5300 | 为景宁县培养特殊教育教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 1 | 5300 | 为开化县培养特殊教育教师,招开化县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 2 | 5300 | 为乐清市培养特殊教育教师,招温州市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 2 | 5300 | 为平阳县培养特殊教育教师,招平阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 2 | 5300 | 为青田县培养特殊教育教师,招青田县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 1 | 5300 | 为遂昌县培养特殊教育教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
特殊教育(师范) | 不提科目要求 | 1 | 5300 | 为云和县培养特殊教育教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。杭州萧山校区。 | |
人文学院 | 汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 3 | 6095 | 为苍南县培养高中语文教师,招苍南县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为淳安县培养高中语文教师,招淳安县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为岱山县培养高中语文教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 4 | 6095 | 为奉化区培养高中语文教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 8 | 6095 | 为缙云县培养高中语文教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为景宁县培养高中语文教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为开化县培养高中语文教师,招开化县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 3 | 6095 | 为龙泉市培养高中语文教师,招龙泉市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为平阳县培养高中语文教师,招平阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 4 | 6095 | 为青田县培养高中语文教师,招青田县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为庆元县培养高中语文教师,招庆元县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为嵊泗县培养高中语文教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为松阳县培养高中语文教师,招松阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为泰顺县培养高中语文教师,招泰顺县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为天台县培养高中语文教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为温岭市培养高中语文教师,招温岭市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 4 | 6095 | 为象山县培养高中语文教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为云和县培养高中语文教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
汉语言文学(师范) | 不提科目要求 | 3 | 6095 | 为舟山市培养高中语文教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 1 | 5300 | 为淳安县培养高中历史教师,招淳安县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 3 | 5300 | 为慈溪市培养高中历史教师,招慈溪市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 2 | 5300 | 为奉化区培养高中历史教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 3 | 5300 | 为缙云县培养高中历史教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 1 | 5300 | 为景宁县培养高中历史教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 2 | 5300 | 为乐清市培养高中历史教师,招温州市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 2 | 5300 | 为青田县培养高中历史教师,招青田县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 1 | 5300 | 为衢江区培养高中历史教师,招衢江区户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 1 | 5300 | 为泰顺县培养高中历史教师,招泰顺县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 2 | 5300 | 为天台县培养高中历史教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 1 | 5300 | 为文成县培养高中历史教师,招文成县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 3 | 5300 | 为象山县培养高中历史教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
历史学(师范) | 历史(必选) | 1 | 5300 | 为云和县培养高中历史教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
外国语学院 | 英语(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为奉化区培养高中英语教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,高考外语成绩不低于120分。 |
英语(师范) | 不提科目要求 | 3 | 6095 | 为缙云县培养高中英语教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为龙泉市培养高中英语教师,招龙泉市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为庆元县培养高中英语教师,招庆元县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为嵊泗县培养高中英语教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为遂昌县培养高中英语(中职)教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为遂昌县培养高中英语教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为泰顺县培养高中英语教师,招泰顺县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 2 | 6095 | 为天台县培养高中英语教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 4 | 6095 | 为象山县培养高中英语教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,高考外语成绩不低于120分。 | |
英语(师范) | 不提科目要求 | 1 | 6095 | 为云和县培养高中英语教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。要求高考外语成绩不低于120分。 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为淳安县培养高中数学教师,招淳安县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为岱山县培养高中数学教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 4 | 6095 | 为奉化区培养高中数学教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 6 | 6095 | 为缙云县培养高中数学教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为景宁县培养高中数学教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为开化县培养高中数学教师,招开化县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为龙泉市培养高中数学教师,招龙泉市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 4 | 6095 | 为青田县培养高中数学教师,招丽水市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为庆元县培养高中数学教师,招庆元县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为嵊泗县培养高中数学教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为嵊州市培养高中数学教师,招嵊州市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为松阳县培养高中数学教师,招松阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为遂昌县培养高中数学(中职)教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为遂昌县培养高中数学教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为泰顺县培养高中数学教师,招泰顺县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 3 | 6095 | 为天台县培养高中数学教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 3 | 6095 | 为温岭市培养高中数学教师,招温岭市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为仙居县培养高中数学教师,招仙居县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 4 | 6095 | 为象山县培养高中数学教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为云和县培养高中数学教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
数学与应用数学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为舟山市培养高中数学教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理与电子信息工程学院 | 物理学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为岱山县培养高中物理教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
物理学(师范) | 物理(必选) | 5 | 6095 | 为缙云县培养高中物理教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为景宁县培养高中物理教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为遂昌县培养高中物理教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为泰顺县培养高中物理教师,招泰顺县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为文成县培养高中物理教师,招文成县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理学(师范) | 物理(必选) | 2 | 6095 | 为玉环市培养高中物理教师,招玉环市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
物理学(师范) | 物理(必选) | 1 | 6095 | 为舟山市培养高中物理教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学与材料科学学院 | 化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为岱山县培养高中化学教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 2 | 6095 | 为奉化区培养高中化学教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 5 | 6095 | 为缙云县培养高中化学教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为龙泉市培养高中化学教师,招龙泉市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 2 | 6095 | 为嵊州市培养高中化学教师,招嵊州市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为松阳县培养高中化学教师,招松阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为天台县培养高中化学教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为文成县培养高中化学教师,招文成县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 2 | 6095 | 为仙居县培养高中化学教师,招仙居县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 3 | 6095 | 为象山县培养高中化学教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 2 | 6095 | 为玉环市培养高中化学教师,招玉环市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为云和县培养高中化学教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
化学(师范) | 物理,化学(2选1) | 1 | 6095 | 为舟山市培养高中化学教师,招舟山市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 1 | 5300 | 为奉化区培养高中生物学教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 |
生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 4 | 5300 | 为缙云县培养高中生物学教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 1 | 5300 | 为松阳县培养高中生物学教师,招松阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 2 | 5300 | 为遂昌县培养高中生物学教师,招遂昌县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 1 | 5300 | 为天台县培养高中生物学教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 3 | 5300 | 为象山县培养高中生物学教师,招象山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
生物科学(师范) | 物理,化学,生物(3选1) | 1 | 5300 | 为玉环市培养高中生物学教师,招玉环市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理与环境科学学院 | 地理科学(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 1 | 5300 | 为淳安县培养初中社会(地理学)教师,招淳安县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
地理科学(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 1 | 5300 | 为景宁县培养高中地理教师,招景宁县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 1 | 5300 | 为天台县培养高中地理教师,招天台县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 1 | 5300 | 为云和县培养高中地理教师,招云和县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 3 | 5300 | 为安吉县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招安吉县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 5 | 5300 | 为北仑区培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招北仑区户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为常山县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招常山县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 5 | 5300 | 为慈溪市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招慈溪市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为奉化区培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招宁波市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为海宁市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招海宁市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为嘉兴市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招嘉兴市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 5 | 5300 | 为缙云县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招缙云县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 1 | 5300 | 为开化县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招开化县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为兰溪市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招兰溪市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 3 | 5300 | 为龙港市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招龙港市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为龙泉市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招龙泉市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为磐安县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招磐安县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 1 | 5300 | 为平湖市培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招平湖市户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为平阳县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招平阳县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
地理科学(与思政教育复合)(师范) | 物理,化学,地理(3选1) | 2 | 5300 | 为青田县培养高中地理科学(复合思想政治教育)教师,招青田县户籍考生,要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 | |
