厦门理工学院2023年本科招生录取工作进度情况表
时间: 2023-07-11
来源: 厦门理工学院招生信息网
浏览量: 5900
收藏
相关搜索
美丽的鹭岛、温馨的城市、开放的特区、精致的学校
厦门理工学院用蓝天的梦境、碧海的胸怀、诚挚地欢迎你!
祝各位考生金榜题名!!!
2023级新生报到时间:9月6日(具体信息见录取通知书)
艺术本科
科类 | 省份 | 录取批次 | 状态 | 类别 | 录取最低分 | 通知书状态 | 录取结果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术本科 | 贵州 | 艺术类本科批 | 【录取结束】 | 美术 | 257 | 已发出 | 点击查询 |
编导 | 249 | ||||||
江苏 | 艺术类第2批 | 【录取结束】 | 美术 | 历史:494 物理:522 |
已发出 | 点击查询 | |
辽宁 | 艺术类本科二阶段 | 【录取结束】 | 播音 | 历史:63.2 | 已发出 | 点击查询 | |
甘肃 | 艺术类本科U段 | 【录取结束】 | 美术 | 219 | 已发出 | 点击查询 | |
播音 | 252 | ||||||
编导 | 183 | ||||||
安徽 | 艺术第二批B段 | 【录取结束】 | 美术 | 733.82 | 已发出 | 点击查询 | |
河北 | 本科提前批B段 | 【录取结束】 | 表演(服装表演) | 531.9 | 已发出 | 点击查询 | |
广西 | 本科提前批 | 【录取结束】 | 美术 | 文史:548 理工:536 |
已发出 | 点击查询 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 【录取结束】 | 美术 | 历史:533.1 物理:533.8 |
已发出 | 点击查询 | |
播音 | 历史:578.7 物理:575.8 |
||||||
表演(服装表演) | 历史:521.9 物理:551 |
||||||
编导 | 历史:516.8 物理:516.8 |
||||||
厦门 | 艺术类本科批省考阶段 | 【录取结束】 | 美术 | 历史:533.6 物理:542.9 |
已发出 | 点击查询 | |
播音 | 历史:574.1 物理:564.1 |
||||||
表演(服装表演) | 历史:515.05 物理:496.1 |
||||||
广东 | 本科批 | 【录取结束】 | 美术 | 设计学类:513 服装与服饰设计:512 数字媒体艺术:513 |
已发出 | 点击查询 | |
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 【录取结束】 | 美术 | 文科:489.4 | 已发出 | 点击查询 | |
播音 | 文科:319.4 | ||||||
编导 | 文科:315 | ||||||
河南 | 艺术本科A段 | 【录取结束】 | 美术 | 设计学类:72.263(文);71.199(理) 服装与服饰设计:70.355(文);68.549(理) 数字媒体艺术:71.895(文);72.861(理) |
已发出 | 点击查询 | |
播音 | 73.142(文) | ||||||
表演(服装表演) | 73.003(文);72.895(理) | ||||||
编导 | 71.562(文) | ||||||
浙江 | 艺术类第二批 | 【录取结束】 | 表演(服装表演) | 547 | 已发出 | 点击查询 | |
山东 | 艺术类本科统考 | 【录取结束】 | 美术 | 设计学类:559.65 服装与服饰设计:554.6 数字媒体艺术:569.3 |
已发出 | 点击查询 | |
播音 | 534.03 | ||||||
表演(服装表演) | 552.98 | ||||||
江西 | 艺术本科统招 | 【录取结束】 | 美术 | 546 | 已发出 | 点击查询 | |
播音 | 529 | ||||||
编导 | 512 | ||||||
四川 | 艺术本科一批 | 【录取结束】 | 美术 | 253 | 已发出 | 点击查询 | |
播音 | 238 | ||||||
表演(服装表演) | 291 | ||||||
编导 | 507 | ||||||
湖南 | 本科批 | 【录取结束】 | 美术 | 历史:290.8 物理:291.7 |
已发出 | 点击查询 | |
播音 | 历史:711 | ||||||
表演(服装表演) | 历史:289.1 物理:293.2 |
||||||
编导 | 历史:654 | ||||||
山西 | 本二批A | 【录取结束】 | 美术 | 设计学类:58.57 数字媒体艺术:60.17 |
已发出 | 点击查询 | |
播音 | 63.92 | ||||||
云南 | 二本 | 【录取结束】 | 美术 | 设计学类:73.81 服装与服饰设计:72.52 数字媒体艺术:73.51 |
已发出 | 点击查询 | |
编导 | 影视摄影与制作:64.00 |
普通本科
省份 | 录取批次 | 状态 | 科类 | 常规志愿投档 | 通知书状态 | 录取结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 高职招考 | 【录取结束】 | - | 已发出 | 点击查询 | |
专升本 | 【录取结束】 | - | 已发出 | |||
本科农村专项 | 【录取结束】 | 历史 | 502 | 已发出 | ||
物理 | 501 | |||||
本科批(普通不限) | 【录取结束】 | 历史 | 513 | 已发出 | ||
物理 | 524 | |||||
本科批(普通物化) | 【录取结束】 | 物理 | 521 | 已发出 | ||
本科批(闽台) | 【录取结束】 | 历史 | 503 | 已发出 | ||
物理 | 501 | |||||
本科批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 522 | 已发出 | ||
本科批(国际课程) | 【录取结束】 | 历史 | 484 | 已发出 | ||
物理 | 507 | |||||
本科批(面向厦门,普通不限) | 【录取结束】 | 历史 | 507 | 已发出 | ||
物理 | 507 | |||||
本科批(面向厦门,普通物化) | 【录取结束】 | 物理 | 505 | 已发出 | ||
本科批(面向厦门,闽台) | 【录取结束】 | 历史 | 498 | 已发出 | ||
物理 | 496 | |||||
北京 | 本科普通批 | 【录取结束】 | 综改 | 选考物理:516 | 已发出 | 点击查询 |
天津 | 普通本科批次A | 【录取结束】 | 综改 | 不限科目:559 选考物理:549 |
已发出 | 点击查询 |
河北 | 本科批 | 【录取结束】 | 文史 | 汉语国际教育:529 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 车辆工程:546 光电信息科学与工程:552 土木工程:521 |
|||||
本科批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程(中外合作):530 | 已发出 | ||
山西 | 本科二批A | 【录取结束】 | 文史 | 473 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 465 | |||||
本科二批B(中外) | 【录取结束】 | 文史 | 467 | 已发出 | ||
理工 | 458 | |||||
内蒙古 | 本科二批A | 【录取结束】 | 文史 | 460 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 439 | |||||
本科二批(预科) | 【录取结束】 | 文史 | 452 | |||
理工 | 378 | |||||
辽宁 | 普通本科批 | 【录取结束】 | 历史 | 汉语国际教育:529 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:559 车辆工程:540 自动化:542 |
|||||
普通本科批(国际) | 【录取结束】 | 物理 | 财务管理(国际课程):520 电气工程及其自动化(国际课程):548 |
|||
普通本科批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程(中外合作):522 | |||
吉林 | 本二批A | 【录取结束】 | 文史 | 478 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 453 | |||||
本二批A(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 453 | 已发出 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 【录取结束】 | 文史 | 426 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 412 | |||||
本科二批A(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 412 | 已发出 | ||
上海 | 综合改革 | 【录取结束】 | 综改 | 不限科目:447 选考物理:439 |
已发出 | 点击查询 |
江苏 | 普通本科批 | 【录取结束】 | 历史 | 534 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 547 | |||||
普通本科批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 541 | |||
浙江 | 综合改革 | 【录取结束】 | 综改 | 车辆工程:577 自动化:585 计算机科学与技术:587 物流管理:578 |
已发出 | 点击查询 |
综合改革(中外) | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息工程(中外合作):488 | |||
安徽 | 文理科本科二批 | 【录取结束】 | 文史 | 456 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 493 | |||||
文理科本科二批(国际) | 【录取结束】 | 文史 | 496 | |||
理工 | 498 | |||||
文理科本科二批(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 494 | |||
江西 | 本科一批 | 【录取结束】 | 文史 | 552 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 559 | |||||
第二批本科(国际) | 【录取结束】 | 文史 | 531 | 已发出 | ||
理工 | 512 | |||||
第二批本科(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 514 | 已发出 | ||
山东 | 常规批(本科) | 【录取结束】 | 综改 | 机械设计制造及其自动化:544 车辆工程:537 自动化:547 通信工程:539 软件工程:553 土木工程:522 网络与新媒体:547 |
已发出 | 点击查询 |
常规批(中外) | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息工程(中外合作):527 | |||
河南 | 本科二批 | 【录取结束】 | 文史 | 544 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 525 | |||||
本科二批(闽台) | 【录取结束】 | 文史 | 541 | 已发出 | ||
理工 | 510 | |||||
本科二批(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 519 | 已发出 | ||
本科二批(国际) | 【录取结束】 | 文史 | 539 | 已发出 | ||
理工 | 504 | |||||
湖北 | 本科普通批 | 【录取结束】 | 历史 | 523 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 554 | |||||
本科普通批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 542 | |||
湖南 | 本科二批 | 【录取结束】 | 历史 | 101组:501 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 103组:534 | |||||
本科二批(国际) | 【录取结束】 | 历史 | 202组:469 | |||
物理 | 205组:514 | |||||
本科二批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 204组:523 | |||
广东 | 普通本科 | 【录取结束】 | 历史 | 01专业组:528 02专业组:525 |
已发出 | 点击查询 |
物理 | 553 | |||||
普通本科(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 545 | |||
广西 | 本科二批 | 【录取结束】 | 文史 | 455 | 点击查询 | |
理工 | 474 | |||||
本科二批(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 447 | |||
本二预科批B类 | 【录取结束】 | 文史 | 504 | 已发出 | ||
理工 | 438 | |||||
海南 | 本科普通批 | 【录取结束】 | 综改 | 不限科目:582 选考物理:590 |
已发出 | 点击查询 |
重庆 | 本科第二批 | 【录取结束】 | 历史 | 网络与新媒体:504 | 已发出 | 点击查询 |
物理 | 机械设计制造及其自动化:544 车辆工程:505 |
|||||
本科第二批(国际) | 【录取结束】 | 历史 | 财务管理(国际课程):481 | |||
物理 | 电气工程及其自动化(国际课程):500 | |||||
本科第二批(中外) | 【录取结束】 | 物理 | 电子信息工程(中外合作):484 | |||
四川 | 本科第二批 | 【录取结束】 | 文史 | 519 | 点击查询 | |
理工 | 520 | |||||
本科第二批(中外) | 【录取结束】 | 文史 | 516 | |||
理工 | 510 | |||||
本科第二批(预科) | 【录取结束】 | 文史 | ||||
理工 | ||||||
贵州 | 本二批 | 【录取结束】 | 文史 | 525 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 452 | |||||
本二批(闽台) | 【录取结束】 | 文史 | 518 | |||
理工 | 429 | |||||
本二批(中外) | 【录取结束】 | 文史 | 514 | |||
理工 | 422 | |||||
本二预科批 | 【录取结束】 | 文史 | 518 | |||
理工 | 421 | |||||
云南 | 二本及预科 | 【录取结束】 | 文史 | 522 | 点击查询 | |
理工 | 488 | |||||
二本及预科(闽台) | 【录取结束】 | 文史 | 509 | |||
理工 | 473 | |||||
二本预科(预科) | 【录取结束】 | 文史 | 519 | |||
理工 | 482 | |||||
西藏 | 本科二批 | 【录取结束】 | 文史 | 汉族:370 少数民族:311 |
点击查询 | |
理工 | 汉族:302 少数民族:277 |
|||||
陕西 | 第二批本科 | 【录取结束】 | 文史 | 486 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 439 | |||||
第二批本科(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 442 | |||
甘肃 | 本科二批 | 【录取结束】 | 文史 | 474 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 429 | |||||
本科二批(中外) | 【录取结束】 | 理工 | 418 | |||
第二批(预科) | 【录取结束】 | 文史 | 457 | |||
理工 | 391 | |||||
青海 | 本科一段 | 【录取结束】 | 文史 | 380 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 444 | |||||
宁夏 | 第二批本科 | 【录取结束】 | 文史 | 482 | 已发出 | 点击查询 |
理工 | 393 | |||||
二批本科(预科) | 【录取结束】 | 文史 | 421 | 已发出 | ||
理工 | 340 | |||||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 【录取结束】 | 理工 | 377 | 已发出 | 点击查询 |
本科第二批 | 【录取结束】 | 文史 | 435 | |||
理工 | 393 | |||||
本科二批(预科) | 【录取结束】 | 文史 | 373 | |||
理工 | 322 | |||||
本科二批(新疆班) | 【录取结束】 | 文史 | 普通:465 单列:413 |
|||
理工 | 普通:462 单列:422 |
|||||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 【录取结束】 | 艺术 | 295 | 已发出 | 点击查询 |
文史 | 396 | |||||
理工 | 428 |