厦门理工学院2020年招生录取工作进度情况表
时间: 2020-08-11
来源: 厦门理工学院招生信息网
浏览量: 6418
收藏
相关搜索
美丽的鹭岛、温馨的城市、开放的特区、精致的学校,厦门理工学院用蓝天的梦境、碧海的胸怀、诚挚地欢迎你!
祝各位考生金榜题名!!!
2020级新生报到时间:10月9、10日分学院错峰报到(具体报到日期见录取通知书)
录取通知书分批发出,已发出地区的考生可通过录取查询获取快递单号(陆续更新中...)
艺术本科
类别 | 省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 通知书状态 | 录取最低分 | 信息查询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艺术本科 | 贵州 | 艺术类本科批 | 8月8日 | 【录取结束】 | 已发出 | 录取最低成绩查询 | 录取查询 |
河北 | 本科提前批B段 | 8月11日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
江苏 | 艺术类第2批 | 8月11日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
甘肃 | 艺术类本科U段 | 8月11日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批A段 | 8月11日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
黑龙江 | 艺术类本科一批B段 | 8月15日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
安徽 | 艺术第二批B段 | 8月12日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
广西 | 本科提前批 | 8月13日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
福建 | 艺术类本科A批 | 8月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
厦门 | 艺术类本科A批 | 8月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
广东 | 本科批 | 8月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
辽宁 | 艺术类本科二阶段 | 8月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 8月14日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
江西 | 提前本科(一) | 8月18日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
山东 | 艺术类本科批 | 8月18日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
浙江 | 艺术类第二批 | 8月19日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
四川 | 艺术本科一批 | 8月20日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
云南 | 二本 | 8月26日 | 【录取结束】 | 已发出 | |||
山西 | 本二批A | 8月27日 | 【录取结束】 | ||||
湖南 | 艺术类本科二批 | 8月27日 | 【录取结束】 | 已发出 |
普通本科
省份 | 录取批次 | 预计开始 | 状态 | 科类 | 常规志愿投档 | 通知书状态 | 信息查询 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 高职招考、专升本 | - | 【录取结束】 | - | - | 已发出 | 录取查询 | |
本科农村专项 | 8月16日 | 【录取结束】 | 文史 | 530 | 已发出 | |||
理工 | 500 | |||||||
本科批 | 8月19日 | 【录取结束】 | 文史 | 537 | 已发出 | |||
理工 | 513 | |||||||
本科批(闽台) | 8月19日 | 【录取结束】 | 文史 | 516 | 已发出 | |||
理工 | 498 | |||||||
本科批(中外) | 8月19日 | 【录取结束】 | 理工 | 485 | 已发出 | |||
本科批(国际课程) | 8月19日 | 【录取结束】 | 文史 | 472 | 已发出 | |||
理工 | 413 | |||||||
本科批(面向厦门) | 8月19日 | 【录取结束】 | 文史 | 519 | 已发出 | |||
理工 | 473 | |||||||
本科批(面向厦门闽台) | 8月19日 | 【录取结束】 | 文史 | 502 | 已发出 | |||
理工 | 470 | |||||||
北京 | 本科普通批 | 8月16日 | 【录取结束】 | 综改 | 506 | 已发出 | 录取查询 | |
天津 | 普通本科批次A | 8月16日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提要求:567 选考物理:557 |
已发出 | 录取查询 | |
河北 | 本科第二批 | 8月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 561 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 572 | |||||||
本科第二批(中外) | 8月20日 | 【录取结束】 | 理工 | 559 | 已发出 | |||
山西 | 本科二批A | 8月27日 | 【录取结束】 | 文史 | 527 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 517 | |||||||
本科二批B(闽台) | 9月2日 | 【录取结束】 | 文史 | 503 | ||||
理工 | 492 | |||||||
内蒙古 | 本科二批A | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 505 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 446 | |||||||
本科二批(预科) | 9月1日 | 【录取结束】 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
辽宁 | 普通本科批 | 8月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 577 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 548 | |||||||
普通本科批(中外) | 8月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 564 | 已发出 | |||
理工 | 531 | |||||||
吉林 | 本二批A | 9月5日 | 【录取结束】 | 文史 | 505 | 录取查询 | ||
理工 | 507 | |||||||
本二批A(中外) | 9月5日 | 【录取结束】 | 理工 | 499 | ||||
黑龙江 | 本科二批A | 8月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 491 | 录取查询 | ||
理工 | 482 | |||||||
本科二批A(中外) | 8月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 479 | ||||
理工 | 447 | |||||||
上海 | 综合改革 | 8月21日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提要求:450 选考物理:404 |
已发出 | 录取查询 | |
江苏 | 第二批本科 | 8月21日 | 【录取结束】 | 文史 | 335 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 346 | |||||||
浙江 | 综合改革 | 8月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 电子信息类:576 电子商务:586 计算机类:581 |
已发出 | 录取查询 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 8月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 539 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 527 | |||||||
文理科本科二批(中外) | 8月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 538 | 已发出 | |||
理工 | 510 | |||||||
江西 | 本科一批 | 8月19日 | 【录取结束】 | 理工 | 573 | 已发出 | 录取查询 | |
第二批本科(中外) | 8月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 541 | 已发出 | |||
理工 | 530 | |||||||
山东 | 本科普通批 | 8月19日 | 【录取结束】 | 综改 | 车辆工程:548 电子信息类:551 计算机类:560 土木工程:542 投资学:551 |
已发出 | 录取查询 | |
河南 | 本科二批 | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 559 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 554 | |||||||
本科二批(闽台) | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 548 | 已发出 | |||
理工 | 540 | |||||||
本科二批(中外) | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 534 | 已发出 | |||
理工 | 527 | |||||||
湖北 | 第二批本科 | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 530 | 录取查询 | ||
理工 | 520 | |||||||
第二批本科(中外) | 8月26日 | 【录取结束】 | 理工 | 520 | ||||
湖南 | 本科二批 | 8月29日 | 【录取结束】 | 文史 | 552 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 525 | |||||||
本科二批(中外) | 8月29日 | 【录取结束】 | 文史 | 535 | ||||
理工 | 485 | |||||||
广东 | 普通本科 | 8月16日 | 【录取结束】 | 文史 | 524 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 536 | |||||||
广西 | 本科二批 | 8月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 473 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 461 | |||||||
本科二批(中外) | 8月25日 | 【录取结束】 | 理工 | 422 | 已发出 | |||
本二预科批 | 9月2日 | 【录取结束】 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
海南 | 本科普通批 | 8月18日 | 【录取结束】 | 综改 | 不提要求:583 选考物理:578 |
已发出 | 录取查询 | |
重庆 | 本科第二批 | 8月29日 | 【录取结束】 | 文史 | 529 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 495 | |||||||
本科第二批(中外) | 8月29日 | 【录取结束】 | 文史 | 522 | 已发出 | |||
理工 | 460 | |||||||
四川 | 本科第二批 | 8月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 527 | 录取查询 | ||
理工 | 526 | |||||||
本科第二批(中外) | 8月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 509 | ||||
理工 | 467 | |||||||
本科第二批(预科) | 9月2日 | 【录取结束】 | 文史 | |||||
理工 | ||||||||
贵州 | 本二批 | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 533 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 461 | |||||||
本二批(闽台) | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 508 | 已发出 | |||
理工 | 428 | |||||||
本二批(中外) | 8月26日 | 【录取结束】 | 文史 | 501 | 已发出 | |||
理工 | 396 | |||||||
本二预科批 | 8月20日 | 【录取结束】 | 文史 | 520 | ||||
理工 | 422 | |||||||
云南 | 二本及预科 | 8月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 540 | 录取查询 | ||
理工 | 524 | |||||||
二本及预科(闽台) | 8月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 526 | ||||
理工 | 507 | |||||||
二本预科(预科) | 8月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 547 | ||||
理工 | 522 | |||||||
西藏 | 本科二批 | 9月4日 | 【录取结束】 | 文史 | 汉族465 少数民族类350 |
录取查询 | ||
理工 | 汉族469 少数民族类316 |
|||||||
陕西 | 第二批本科 | 8月31日 | 【录取结束】 | 文史 | 503 | 录取查询 | ||
理工 | 454 | |||||||
第二批本科(中外) | 8月31日 | 【录取结束】 | 理工 | 440 | ||||
甘肃 | 本科二批 | 8月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 515 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 454 | |||||||
第二批(预科) | 8月28日 | 【录取结束】 | 文史 | 470 | ||||
理工 | 379 | |||||||
青海 | 本科二批 | 8月18日 | 【录取结束】 | 文史 | 477 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 406 | |||||||
宁夏 | 第二批本科 | 8月25日 | 【录取结束】 | 文史 | 541 | 已发出 | 录取查询 | |
理工 | 530 | |||||||
二批本科(预科) | 8月30日 | 【录取结束】 | 文史 | 509 | 已发出 | |||
理工 | 405 | |||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 9月2日 | 【录取结束】 | 理工 | 337 | 录取查询 | ||
本科二批次 | 9月6日 | 【录取结束】 | 文史 | 476 | ||||
理工 | 411 | |||||||
本科二批(预科) | 9月9日 | 【录取结束】 | 文史 | 348 | ||||
理工 | 331 | |||||||
新疆内高班 | 本科二批 | 9月7日 | 【录取结束】 | 文史 | 录取查询 | |||
理工 | ||||||||
港澳台侨联招 | 本科二批 | 8月27日 | 【录取结束】 | 艺术 | 录取查询 | |||
文史 | ||||||||
理工 |