信阳师范大学2022年地方公费师范生分数统计
时间: 2023-05-09
来源: 信阳师范大学招生信息网
浏览量: 8740
收藏
学科教师 | ||||
设岗县 | 专业名称 | 科类 | 按录取规则最高分 | 按录取规则最低分 |
召陵区 | 体育教育 | 体育(文) | 93.380 | 93.380 |
正阳县 | 体育教育 | 体育(理) | 88.044 | 86.710 |
宛城区 | 体育教育 | 体育(文) | 80.040 | 80.040 |
林州市 | 体育教育 | 体育(理) | 92.713 | 89.378 |
唐河县 | 体育教育 | 体育(文) | 95.381 | 82.708 |
平桥区 | 体育教育 | 体育(理) | 93.380 | 85.376 |
原阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 92.713 | 80.040 |
方城县 | 体育教育 | 体育(理) | 88.044 | 85.376 |
项城市 | 体育教育 | 体育(文) | 92.713 | 86.043 |
遂平县 | 体育教育 | 体育(理) | 85.376 | 84.709 |
林州市 | 体育教育 | 体育(文) | 92.046 | 91.379 |
叶县 | 体育教育 | 体育(理) | 84.042 | 82.708 |
内黄县 | 体育教育 | 体育(文) | 92.046 | 86.043 |
泌阳县 | 体育教育 | 体育(理) | 85.376 | 81.374 |
济源示范区 | 体育教育 | 体育(文) | 91.379 | 91.379 |
汝州市 | 体育教育 | 体育(理) | 82.708 | 79.373 |
汝州市 | 体育教育 | 体育(文) | 90.712 | 90.045 |
唐河县 | 体育教育 | 体育(理) | 86.043 | 78.039 |
梁园区 | 体育教育 | 体育(文) | 90.045 | 89.378 |
辉县市 | 体育教育 | 体育(文) | 89.378 | 89.378 |
濮阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 89.378 | 89.378 |
新野县 | 体育教育 | 体育(文) | 89.378 | 89.378 |
卫辉市 | 体育教育 | 体育(文) | 88.044 | 88.044 |
方城县 | 体育教育 | 体育(文) | 88.044 | 86.043 |
平桥区 | 体育教育 | 体育(文) | 87.377 | 87.377 |
正阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 86.043 | 84.709 |
浉河区 | 体育教育 | 体育(文) | 86.043 | 82.041 |
永城市 | 体育教育 | 体育(文) | 86.043 | 78.706 |
遂平县 | 体育教育 | 体育(文) | 85.376 | 83.375 |
长垣市 | 体育教育 | 体育(文) | 84.709 | 84.709 |
叶县 | 体育教育 | 体育(文) | 84.709 | 82.708 |
罗山县 | 体育教育 | 体育(文) | 84.042 | 84.042 |
邓州市 | 体育教育 | 体育(文) | 83.375 | 83.375 |
延津县 | 体育教育 | 体育(文) | 83.375 | 83.375 |
泌阳县 | 体育教育 | 体育(文) | 82.708 | 81.374 |
尉氏县 | 体育教育 | 体育(文) | 80.707 | 80.707 |
济源示范区 | 美术学 | 艺术(文) | 756 | 756 |
平桥区 | 美术学 | 艺术(理) | 622 | 622 |
梁园区 | 美术学 | 艺术(文) | 729 | 729 |
叶县 | 美术学 | 艺术(理) | 621 | 621 |
新安县 | 美术学 | 艺术(文) | 684 | 684 |
汝州市 | 美术学 | 艺术(理) | 656 | 609 |
长垣市 | 美术学 | 艺术(文) | 676 | 676 |
温县 | 美术学 | 艺术(文) | 673 | 673 |
召陵区 | 美术学 | 艺术(文) | 671 | 671 |
唐河县 | 美术学 | 艺术(理) | 612 | 576 |
尉氏县 | 美术学 | 艺术(文) | 667 | 667 |
宛城区 | 美术学 | 艺术(文) | 666 | 666 |
林州市 | 美术学 | 艺术(文) | 666 | 662 |
获嘉县 | 美术学 | 艺术(文) | 659 | 659 |
邓州市 | 美术学 | 艺术(文) | 661 | 658 |
濮阳县 | 美术学 | 艺术(文) | 655 | 655 |
辉县市 | 美术学 | 艺术(文) | 657 | 649 |
卫辉市 | 美术学 | 艺术(文) | 662 | 648 |
郏县 | 美术学 | 艺术(文) | 670 | 647 |
永城市 | 美术学 | 艺术(文) | 649 | 647 |
内黄县 | 美术学 | 艺术(文) | 659 | 641 |
卧龙区 | 美术学 | 艺术(文) | 640 | 640 |
平桥区 | 美术学 | 艺术(文) | 655 | 636 |
新野县 | 美术学 | 艺术(文) | 636 | 636 |
汝州市 | 美术学 | 艺术(文) | 704 | 634 |
项城市 | 美术学 | 艺术(文) | 670 | 634 |
方城县 | 美术学 | 艺术(文) | 652 | 630 |
叶县 | 美术学 | 艺术(文) | 656 | 628 |
浉河区 | 美术学 | 艺术(文) | 661 | 623 |
舞钢市 | 美术学 | 艺术(文) | 613 | 613 |
唐河县 | 美术学 | 艺术(文) | 682 | 604 |
临颍县 | 美术学 | 艺术(文) | 635 | 600 |
地方优师专项 | ||||
设岗县 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
商水县 | 英语 | 文科 | 555 | 538 |
嵩县 | 英语 | 文科 | 550 | 544 |
郸城县 | 英语 | 文科 | 548 | 545 |
上蔡县 | 英语 | 文科 | 546 | 538 |
封丘县 | 英语 | 文科 | 545 | 536 |
范县 | 英语 | 文科 | 545 | 543 |
兰考县 | 英语 | 文科 | 544 | 536 |
滑县 | 英语 | 文科 | 544 | 539 |
潢川县 | 英语 | 文科 | 544 | 540 |
光山县 | 英语 | 文科 | 544 | 544 |
固始县 | 英语 | 文科 | 543 | 539 |
镇平县 | 英语 | 文科 | 543 | 537 |
淮滨县 | 英语 | 文科 | 543 | 543 |
睢县 | 英语 | 文科 | 542 | 540 |
社旗县 | 英语 | 文科 | 540 | 536 |
柘城县 | 英语 | 文科 | 540 | 540 |
新蔡县 | 英语 | 文科 | 539 | 539 |
桐柏县 | 英语 | 文科 | 538 | 538 |
商城县 | 英语 | 文科 | 538 | 538 |
淮阳区 | 英语 | 文科 | 537 | 537 |
沈丘县 | 英语 | 文科 | 537 | 537 |
淅川县 | 英语 | 文科 | 536 | 536 |
镇平县 | 物理学 | 理科 | 552 | 536 |
睢县 | 物理学 | 理科 | 544 | 537 |
淅川县 | 物理学 | 理科 | 543 | 543 |
社旗县 | 物理学 | 理科 | 540 | 537 |
内乡县 | 物理学 | 理科 | 539 | 536 |
南召县 | 物理学 | 理科 | 539 | 531 |
封丘县 | 物理学 | 理科 | 539 | 537 |
鲁山县 | 物理学 | 理科 | 539 | 539 |
沈丘县 | 物理学 | 理科 | 538 | 538 |
范县 | 物理学 | 理科 | 536 | 536 |
郸城县 | 物理学 | 理科 | 536 | 536 |
桐柏县 | 物理学 | 理科 | 536 | 536 |
嵩县 | 物理学 | 理科 | 535 | 535 |
固始县 | 物理学 | 理科 | 534 | 534 |
平舆县 | 物理学 | 理科 | 533 | 533 |
兰考县 | 物理学 | 理科 | 532 | 531 |
新蔡县 | 物理学 | 理科 | 531 | 531 |
潢川县 | 物理学 | 理科 | 529 | 529 |
光山县 | 物理学 | 理科 | 527 | 527 |
淮滨县 | 物理学 | 理科 | 527 | 527 |
商城县 | 物理学 | 理科 | 527 | 527 |
平舆县 | 数学与应用数学 | 理科 | 550 | 550 |
淅川县 | 数学与应用数学 | 理科 | 544 | 544 |
滑县 | 数学与应用数学 | 理科 | 542 | 540 |
镇平县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 537 |
范县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
柘城县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
商水县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
上蔡县 | 数学与应用数学 | 理科 | 541 | 541 |
社旗县 | 数学与应用数学 | 理科 | 540 | 536 |
淮滨县 | 数学与应用数学 | 理科 | 540 | 540 |
沈丘县 | 数学与应用数学 | 理科 | 540 | 540 |
睢县 | 数学与应用数学 | 理科 | 539 | 537 |
封丘县 | 数学与应用数学 | 理科 | 538 | 536 |
嵩县 | 数学与应用数学 | 理科 | 538 | 538 |
郸城县 | 数学与应用数学 | 理科 | 538 | 538 |
光山县 | 数学与应用数学 | 理科 | 536 | 532 |
兰考县 | 数学与应用数学 | 理科 | 532 | 532 |
固始县 | 数学与应用数学 | 理科 | 532 | 532 |
新蔡县 | 数学与应用数学 | 理科 | 531 | 531 |
商城县 | 数学与应用数学 | 理科 | 530 | 530 |
潢川县 | 数学与应用数学 | 理科 | 530 | 530 |
封丘县 | 化学 | 理科 | 544 | 539 |
南召县 | 化学 | 理科 | 541 | 535 |
内乡县 | 化学 | 理科 | 541 | 539 |
嵩县 | 化学 | 理科 | 541 | 541 |
光山县 | 化学 | 理科 | 541 | 541 |
新蔡县 | 化学 | 理科 | 541 | 541 |
淮阳区 | 化学 | 理科 | 539 | 539 |
确山县 | 化学 | 理科 | 539 | 539 |
固始县 | 化学 | 理科 | 539 | 539 |
镇平县 | 化学 | 理科 | 537 | 535 |
睢县 | 化学 | 理科 | 537 | 535 |
兰考县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
鲁山县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
范县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
郸城县 | 化学 | 理科 | 537 | 537 |
社旗县 | 化学 | 理科 | 536 | 533 |
平舆县 | 化学 | 理科 | 536 | 536 |
新县 | 化学 | 理科 | 535 | 535 |
桐柏县 | 化学 | 理科 | 534 | 534 |
潢川县 | 化学 | 理科 | 532 | 532 |
淮滨县 | 化学 | 理科 | 528 | 528 |
兰考县 | 美术学 | 艺术(文) | 651 | 649 |
郸城县 | 美术学 | 艺术(理) | 568 | 568 |
淮阳区 | 美术学 | 艺术(文) | 652 | 648 |
郸城县 | 美术学 | 艺术(文) | 703 | 642 |
淅川县 | 美术学 | 艺术(文) | 647 | 638 |
淮滨县 | 美术学 | 艺术(文) | 643 | 630 |
确山县 | 美术学 | 艺术(文) | 623 | 623 |
光山县 | 美术学 | 艺术(文) | 638 | 621 |
商城县 | 美术学 | 艺术(文) | 621 | 621 |
新蔡县 | 美术学 | 艺术(文) | 607 | 606 |
固始县 | 美术学 | 艺术(文) | 620 | 595 |
确山县 | 音乐学 | 艺术(文) | 299.5 | 299.5 |
社旗县 | 音乐学 | 艺术(理) | 297.0 | 293.0 |
淮阳区 | 音乐学 | 艺术(文) | 297.0 | 297.0 |
固始县 | 音乐学 | 艺术(文) | 313.5 | 296.5 |
新蔡县 | 音乐学 | 艺术(文) | 293.0 | 288.0 |
光山县 | 音乐学 | 艺术(文) | 304.0 | 285.5 |
兰考县 | 音乐学 | 艺术(文) | 313.0 | 284.0 |
淅川县 | 音乐学 | 艺术(文) | 297.5 | 269.0 |
商城县 | 音乐学 | 艺术(文) | 268.5 | 268.5 |
社旗县 | 音乐学 | 艺术(文) | 300.5 | 266.5 |
淮滨县 | 音乐学 | 艺术(文) | 288.0 | 264.5 |
郸城县 | 音乐学 | 艺术(文) | 309.0 | 254.5 |
注:1.艺术类、体育类专业最高分、最低分为按录取规则折算综合分的最高分、最低分。 2.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省招生考试主管部门公布为准。 |