2019年各省艺术投档原则及录取情况(持续更新中)
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
内蒙古 | 设计学类 | 艺术综 | 7.3 | 8 | 14 | 8 | 303.2 | 297 | 299.8 | 281 (文化分) |
文化分,顺序志愿,所有上线考生全投 |
天津 | 产品设计 | 艺术理 | 7.10 | 2 | 2 | 2 | 283.8 | 245.3 | 264.5 | 429.1(文化分*0.4+专业分*0.6*2.5) |
平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6*2.5 |
天津 | 设计学类 | 艺术文 | 7.10 | 2 | 2 | 2 | 297.4 | 275.7 | 286.5 | 509.4(文化分*0.4+专业分*0.6*2.5) | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*0.6*2.5 |
贵州 | 设计学类 | 艺术综 | 7.8-7.23 | 10 | 10 | 10 | 342.8 | 290.8 | 312.8 | 237(专业分180分,其中两门各不低于60分) | 顺序志愿,专业分 |
贵州 | 产品设计 | 艺术综 | 7.8-7.23 | 4 | 4 | 4 | 300.8 | 266.2 | 278.9 | 237(专业分180分,其中两门各不低于60分) |
顺序志愿,专业分 |
江苏 | 设计学类 | 艺术综 | 7.10 | 8 | 8 | 8 | 249 | 240.6 | 243.9 | 494(文化分+专业分) | 平行志愿,文化分+专业分 |
江苏 | 产品设计 | 艺术综 | 7.10 | 4 | 4 | 4 | 251.8 | 238 | 243.6 | 492(文化分+专业分) |
平行志愿,文化分+专业分 |
广西 | 设计学类 | 艺术理 | 7.10 | 60 | 60 | 60 | 323.8 | 265.2 | 282 | 556(文化分*0.2+专业分*2.5*0.8) | 平行志愿,文化分*0.2+专业分*2.5*0.8 |
广西 | 产品设计 | 艺术理 | 7.10 | 25 | 25 | 25 | 301.8 | 256.8 | 266.6 | 556(文化分*0.2+专业分*2.5*0.8) | 平行志愿,文化分*0.2+专业分*2.5*0.8 |
广西 | 设计学类 | 艺术文 | 7.10 | 141 | 141 | 141 | 356.2 | 278 | 295.8 | 567(文化分*0.2+专业分*2.5*0.8) | 平行志愿,文化分*0.2+专业分*2.5*0.8 |
广西 | 产品设计 | 艺术文 | 7.10 | 60 | 60 | 60 | 324 | 269.4 | 280.6 | 567(文化分*0.2+专业分*2.5*0.8) | 平行志愿,文化分*0.2+专业分*2.5*0.8 |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
上海 | 设计学类 | 艺术综 | 7.10-7.11 | 4 | 3 | 3 | 335.2 | 292.6 | 267.8 | 347 (文化分) |
顺序志愿,所有上线考生全投 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术理 | 7.11-7.14 | 2 | 2 | 2 | 269.2 | 266.4 | 267.8 | 472.6(文化分*0.4+专业分*2.5*0.6) | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*2.5*0.6 |
黑龙江 | 设计学类 | 艺术文 | 7.11-7.14 | 6 | 6 | 6 | 297.4 | 275.8 | 282.7 | 483.1(文化分*0.4+专业分*2.5*0.6) | 平行志愿,文化分*0.4+专业分*2.5*0.6 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术理 | 7.12-7.15 | 3 | 3 | 3 | 285.4 | 281.6 | 283.4 | 407.9(文化分/2+专业分) | 平行志愿,文化分/2+专业分 |
辽宁 | 设计学类 | 艺术文 | 7.12-7.15 | 3 | 3 | 3 | 318.9 | 308.7 | 312.7 | 442.9(文化分/2+专业分) | 平行志愿,文化分/2+专业分 |
安徽 | 设计学类 | 艺术综 | 7.12-7.15 | 8 | 8 | 8 | 370.9 | 328.1 | 341.8 | 725.2(文化分/750*300+专业分/375*700) |
平行志愿,(文化分/750)*300+(专业分/375)*700 |
安徽 | 产品设计 | 艺术综 | 7.12-7.15 | 4 | 4 | 4 | 348.1 | 333.7 | 340.3 | 726.1(文化分/750*300+业分/375*700) | 平行志愿,(文化分/750)*300+(专业分/375)*700 |
湖南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.13-7.14 | 5 | 5 | 5 | 318.6 | 286 | 294.5 | 274.8(文化分*0.3+专业分*0.7) | 平行志愿(文化分*0.3+专业分*0.7) |
湖南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.13-7.14 | 6 | 6 | 6 | 319.2 | 310 | 316.3 | 295.9(文化分*0.3+专业分*0.7) | 平行志愿(文化分*0.3+专业分*0.7) |
广东 | 设计学类 | 艺术综 | 7.13-7.14 | 3 | 3 | 3 | 321.2 | 299.6 | 309.7 | 507.9(文化分*0.4+专业分*2.5*0.6) | 平行志愿(文化分*0.4+专业分*2.5*0.6) |
广东 | 产品设计 | 艺术综 | 7.13-7.14 | 3 | 3 | 3 | 298 | 289.8 | 293.9 | 503.9(文化分*0.4+专业分*2.5*0.6) | 平行志愿(文化分*0.4+专业分*2.5*0.6) |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
河北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.13-7.14 | 15 | 55 | 15 | 322.2 | 306.4 | 313 | 210.7(专业分) |
顺序志愿,专业分 |
河南 | 设计学类 | 艺术理 | 7.14-7.15 |
3 | 4 | 3 | 300.8 | 296 | 299.1 | 296(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) | 顺序志愿(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) |
河南 | 产品设计 | 艺术理 | 7.14-7.15 |
2 | 2 | 2 | 299 | 270.8 | 284.9 | 270.8(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) | 顺序志愿(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) |
河南 | 设计学类 | 艺术文 | 7.14-7.15 |
3 | 4 | 3 | 313.4 | 307.4 | 310.6 | 307.4(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) | 顺序志愿(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) |
河南 | 产品设计 | 艺术文 | 7.14-7.15 |
2 | 2 | 2 | 305 | 298.4 | 301.7 | 298.4(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) | 顺序志愿(文化成绩*0.4+专业成绩*0.6) |
山东 | 设计学类 | 艺术理 | 7.15-7.19 | 5 | 6 | 5 | 263 | 224.4 | 240.5 | 541.9(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
平行志愿(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
山东 | 产品设计 | 艺术理 | 7.15-7.19 | 2 | 1 | 2 | 213.6 | 193 | 203.3 | 541.9(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
平行志愿(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
山东 | 设计学类 | 艺术文 | 7.15-7.19 | 3 | 4 | 3 | 343 | 316.6 | 327.1 | 551.5(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
平行志愿(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
山东 | 产品设计 | 艺术文 | 7.15-7.19 | 2 | 1 | 2 | 318.4 | 315.6 | 317 | 551.3(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
平行志愿(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3) |
浙江 | 设计学类 | 艺术综 | 7.17-7.18 |
4 | 4 | 4 | 250.4 | 234.6 | 241.5 | 553(高考总分*0.5+专业省统考成绩*7.5*0.5) | 平行志愿(高考总分*0.5+专业省统考成绩*7.5*0.5) |
省份 | 专业 | 科类 | 出档时间 | 计划数 | 出档数 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 投档最低分 | 投档规则 |
四川 | 设计学类 | 艺术综 | 7.17-7.19 | 11 | 15 | 11 | 354.6 | 309 | 328.8 | 244(专业分) | 平行志愿(专业分) |
四川 | 产品设计 | 艺术综 | 7.17-7.19 | 6 | 2 | 6 | 340.6 | 296 | 311 | 245(专业分) | 平行志愿(专业分) |
江西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.18-7.20 | 6 | 10 | 6 | 388.6 | 366.4 | 373.8 | 530.3(文化成绩*0.3+专业成绩*750/450*0.7) | 平行志愿(文化成绩*0.3+专业成绩*750/450*0.7) |
江西 | 产品设计 | 艺术综 | 7.18-7.20 | 4 | 0 | 4 | 362.6 | 350.2 | 357.6 | 529.6(文化成绩*0.3+专业成绩*750/450*0.7) | 平行志愿(文化成绩*0.3+专业成绩*750/450*0.7) |
吉林 | 设计学类 | 艺术理 | 7.20 | 3 | 3 | 3 | 350.8 | 336.6 | 342.7 | 366(文化分) | 顺序志愿(文化分) |
吉林 | 设计学类 | 艺术文 | 7.20 | 3 | 6 | 3 | 358.4 | 351.2 | 354.1 | 316(文化分) | 顺序志愿(文化分) |
湖北 | 设计学类 | 艺术综 | 7.21-7.23 | 3 | 6 | 3 | 296.4 | 293.6 | 294.6 | 293(文化分*0.4+专业分*0.6)*0.2 | 平行志愿(文化分*0.4+专业分*0.6)*0.2 |
湖北 | 产品设计 | 艺术综 | 7.21-7.23 | 4 | 1 | 4 | 293.4 | 293 | 293.3 | 293.4(文化分*0.4+专业分*0.6)*0.2 | 平行志愿(文化分*0.4+专业分*0.6)*0.2 |
云南 | 设计学类 | 艺术综 | 7.22-7.29 | 4 | 4 | 4 | 319.9 | 302.7 | 314.3 | 237.8(专业分) | 平行志愿(专业分) |
云南 | 产品设计 | 艺术综 | 7.22-7.29 | 4 | 4 | 4 | 314 | 281.4 | 299.8 | 230.6(专业分) | 平行志愿(专业分) |
山西 | 设计学类 | 艺术综 | 7.27 | 8 | 44 | 8 | 304.8 | 295.8 | 300.8 | 220.6(专业分) | 顺序志愿(专业分) |
山西 | 产品设计 | 艺术综 | 7.27 | 2 | 5 | 2 | 300.6 | 298 | 299.3 | 222.7(专业分) | 顺序志愿(专业分) |
备注:
1.表中录取最高分、最低分、平均分统计内容为综合分,计算公式为:艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4;投档最低分根据各省投档规则对应项统计;
2.录取规则:以综合分(计算公式为:综合分=艺术成绩×0.6+文化成绩×0.4)按高分到低分顺序(各省、市、自治区有规定的从其规定),根据考生填报的专业志愿择优录取,综合分相同者,艺术专业分优先,先安排志愿,最后从高分到低分调剂,直至完成计划为止;
3.各省出档时间以当地考试院投档时间为准。