玉林师范学院2023年普高招生计划
相关搜索
2023年,我校在25个省(市、自治区)本科招生计划5994人,其中普本招生计划5200人,直升专升本530人,退役大学生士兵专升本50人,预科214人。普本招生中广西计划4206人,含地方公费师范生576人,预科直升210人,精准专项100人,民族班专项50人,美术设计类176人,音乐舞蹈类167人,体育类220人。省外计划994人。学校2023年本科招生专业56个。
2023年广西区内招生计划(45-1普通类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 预留 | 文史类 | 理工类 | 精准专项 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 185 | 10 | 170 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 47 | * | 42 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 43 | * | 22 | 21 | * | * |
A5 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050303 | 广告学 | 普通类 | 43 | * | 38 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文理 | 02政法 | 030101 | 法学 | 普通类 | 67 | * | 29 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 116 | * | 111 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文理 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 35 | * | 15 | 15 | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 122 | * | 117 | * | 5 | * |
C3 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120902 | 酒店管理 | 普通类 | 51 | * | 25 | 26 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 普通类 | 71 | * | 31 | 35 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 27 | * | 10 | 17 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 72 | * | 23 | 49 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120801 | 电子商务 | 普通类 | 76 | * | 17 | 54 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 师范类 | 88 | * | 39 | 44 | 5 | * |
E2 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050207 | 日语 | 普通类 | 29 | * | 14 | 15 | * | * |
E3 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 106 | * | 48 | 53 | 5 | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 38 | * | 14 | 19 | * | 5 |
F1 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 109 | 10 | * | 94 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 38 | * | * | 33 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070205 | 系统科学与工程 | 普通类 | 36 | * | * | 36 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 85 | * | * | 80 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 39 | * | * | 34 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080904 | 信息安全 | 普通类 | 39 | * | * | 39 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 36 | * | * | 31 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 129 | * | * | 124 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 65 | * | * | 60 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 70 | * | * | 70 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 82 | * | * | 77 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 师范类 | 97 | * | * | 92 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 71 | * | * | 66 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 普通类 | 35 | * | * | 30 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 40 | * | * | 40 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 35 | * | * | 35 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 93 | * | * | 88 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 普通类 | 35 | * | * | 30 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 41 | * | * | 36 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 农林类 | 40 | * | * | 40 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 农林类 | 41 | * | * | 41 | * | * |
K8 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090112 | 智慧农业 | 农林类 | 44 | * | 44 | * | * | |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 82 | * | 19 | 58 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 59 | * | 15 | 44 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 师范类 | 44 | * | 18 | 26 | * | * |
2023年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 代码 | 专业 | 类别 | 文 | 理 |
L1 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | * | 125 |
L2 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | * | 45 |
L3 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 普通类 | * | 50 |
M1 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 100 | * |
M2 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 67 | * |
N1 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 78 | * |
N3 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 19 | * |
N4 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 33 | * |
N5 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 18 | * |
N6 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 28 | * |
2023年广西区内招生计划(45-3预科计划)
总数 | A类 | B类 | |||
214 | 55 | 159 | |||
文107 | 理107 | 文27 | 理28 | 文80 | 理79 |
2023年广西区内招生计划(45-4地方公费师范生培养计划)
学院 | 06数统 | 08物电 | 09化食 | 10生药 | 11体育 | 05外语 | 14教科 | 合计 | 备注 | ||
代码 | 070101 | 070201 | 070301 | 071001 | 040201 | 050201 | 040107 | ||||
专业 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 体育教育 | 英语 | 小学教育 | ||||
科类 县(市、区) |
理 | 理 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||
南宁市横州市 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
柳州市融水县 | 1 | 1 | 优师计划 | ||||||||
桂林市恭城县 | 4 | 4 | |||||||||
梧州市龙圩区 | 1 | 1 | |||||||||
贵港市桂平市 | 10 | 10 | |||||||||
玉林市北流市 | 15 | 15 | 12 | 2 | 5 | 27 | 28 | 104 | |||
玉林市容县 | 20 | 3 | 4 | 6 | 33 | ||||||
玉林市陆川县 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | ||||||
玉林市博白县 | 100 | 50 | 50 | 200 | |||||||
玉林市兴业县 | 10 | 10 | 2 | 4 | 26 | ||||||
玉林市福绵区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
百色市田阳区 | 5 | 5 | 优师计划 | ||||||||
百色市平果市 | 2 | 2 | |||||||||
百色市德保县 | 2 | 2 | 优师计划 | ||||||||
百色市靖西市 | 2 | 2 | 优师计划 | ||||||||
贺州市八步区 | 8 | 10 | 18 | ||||||||
贺州市平桂区 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
贺州市钟山县 | 3 | 3 | |||||||||
贺州市昭平县 | 3 | 2 | 5 | 优师计划 | |||||||
河池市金城江区 | 2 | 2 | |||||||||
河池市罗城县 | 3 | 3 | 优师计划 | ||||||||
河池市东兰县 | 4 | 4 | 优师计划 | ||||||||
河池市巴马县 | 2 | 15 | 15 | 32 | 优师计划 | ||||||
河池市凤山县 | 3 | 3 | 优师计划 | ||||||||
河池市大化县 | 2 | 15 | 15 | 32 | 优师计划 | ||||||
来宾市兴宾区 | 6 | 6 | |||||||||
来宾市忻城县 | 2 | 5 | 7 | 优师计划 | |||||||
崇左市扶绥县 | 1 | 1 | |||||||||
崇左市天等县 | 1 | 1 | 2 | 优师计划 | |||||||
崇左市宁明县 | 2 | 2 | 优师计划 | ||||||||
崇左市凭祥市 | 1 | 1 | 优师计划 | ||||||||
合计 | 110 | 52 | 30 | 53 | 49 | 15 | 27 | 120 | 120 | 576 |
2023年省外计划
科类 | 专业名称 | 类别 | 12天津(3+3) |
综合 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
综合 | 系统科学与工程 | 普通类 | 1 |
综合 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
综合 | 智能制造工程 | 普通类 | 3 |
综合 | 化学 | 师范类 | 3 |
综合 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
综合 | 生物技术 | 普通类 | 3 |
综合 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 13河北(3+1+2) |
物理类 | 信息安全 | 普通类 | 5 |
物理类 | 生物制药 | 普通类 | 5 |
物理类 | 财务管理 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 14山西 |
文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 |
文史 | 历史学 | 师范类 | 5 |
文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 5 |
理工 | 信息安全 | 普通类 | 3 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 15 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 6 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 15内蒙古 |
理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 5 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 21辽宁(3+1+2) |
历史类 | 日语 | 普通类 | 2 |
历史类 | 商务英语 | 普通类 | 3 |
物理类 | 物联网工程 | 普通类 | 5 |
物理类 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 22吉林 |
文史 | 法学 | 普通类 | 2 |
文史 | 日语 | 普通类 | 3 |
文史 | 英语 | 师范类 | 3 |
文史 | 商务英语 | 普通类 | 2 |
理工 | 制药工程 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 23黑龙江 |
文史 | 日语 | 普通类 | 2 |
文史 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 3 |
文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
理工 | 应用统计学 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 32江苏(3+1+2) |
历史类 | 广告学 | 普通类 | 4 |
历史类 | 法学 | 普通类 | 4 |
历史类 | 新闻学 | 普通类 | 4 |
历史类 | 行政管理 | 普通类 | 4 |
历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
历史类 | 学前教育 | 师范类 | 5 |
物理类 | 应用统计学 | 普通类 | 3 |
物理类 | 系统科学与工程 | 普通类 | 3 |
物理类 | 机械电子工程 | 普通类 | 3 |
物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 3 |
物理类 | 化学 | 师范类 | 3 |
物理类 | 材料化学 | 普通类 | 4 |
物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 4 |
物理类 | 生物技术 | 普通类 | 3 |
艺术文 | 音乐学 | 师范类 | 14 |
艺术文 | 美术学 | 师范类 | 5 |
艺术文 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术文 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术文 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 1 |
艺术文 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 33浙江(3+3) |
综合 | 汉语言文学 | 师范类 | 3 |
综合 | 法学 | 普通类 | 3 |
综合 | 行政管理 | 普通类 | 2 |
综合 | 数学与应用数学 | 师范类 | 3 |
综合 | 系统科学与工程 | 普通类 | 2 |
综合 | 应用化学 | 普通类 | 3 |
综合 | 材料化学 | 普通类 | 3 |
综合 | 生物制药 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 34安徽 |
文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 3 |
理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
理工 | 土木工程 | 普通类 | 4 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 4 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 2 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 35福建(3+1+2) |
历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
艺术文 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
艺术文 | 美术学 | 师范类 | 3 |
艺术文 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
艺术文 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 36江西 |
文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
文史 | 经济学 | 普通类 | 5 |
文史 | 英语 | 师范类 | 5 |
理工 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 5 |
理工 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 6 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 4 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 1 |
体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 37山东(3+3) |
综合 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
综合 | 经济学 | 普通类 | 3 |
综合 | 财务管理 | 普通类 | 3 |
综合 | 日语 | 普通类 | 2 |
综合 | 商务英语 | 普通类 | 2 |
综合 | 信息与计算科学 | 普通类 | 5 |
综合 | 系统科学与工程 | 普通类 | 2 |
综合 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
综合 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 7 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 41河南 |
文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 |
文史 | 新闻学 | 普通类 | 2 |
文史 | 日语 | 普通类 | 2 |
文史 | 商务英语 | 普通类 | 3 |
文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
理工 | 信息与计算科学 | 普通类 | 2 |
理工 | 系统科学与工程 | 普通类 | 2 |
理工 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 2 |
理工 | 应用化学 | 普通类 | 2 |
理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 4 |
理工 | 财务管理 | 普通类 | 2 |
理工 | 农林经济管理 | 普通类 | 2 |
体育文 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 42湖北(3+1+2) |
历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 2 |
历史类 | 法学 | 普通类 | 5 |
历史类 | 应用心理学 | 师范类 | 4 |
物理类 | 数学与应用数学 | 师范类 | 2 |
物理类 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 43湖南(3+1+2) |
历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
历史类 | 思想政治教育 | 师范类 | 3 |
历史类 | 法学 | 普通类 | 4 |
历史类 | 经济学 | 普通类 | 4 |
物理类 | 财务管理 | 普通类 | 4 |
物理类 | 农林经济管理 | 普通类 | 3 |
物理类 | 电子商务 | 普通类 | 3 |
物理类 | 数学与应用数学 | 师范类 | 4 |
物理类 | 信息与计算科学 | 普通类 | 4 |
物理类 | 应用统计学 | 普通类 | 3 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 3 |
物理类 | 化学 | 师范类 | 4 |
物理类 | 应用化学 | 普通类 | 4 |
物理类 | 生物科学 | 师范类 | 4 |
物理类 | 园艺 | 农林类 | 1 |
艺术文 | 音乐学 | 师范类 | 25 |
艺术文 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术文 | 美术学 | 师范类 | 8 |
艺术文 | 视觉传达设计 | 普通类 | 6 |
艺术文 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术文 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术文 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 44广东(3+1+2) |
历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 4 |
历史类 | 汉语国际教育 | 普通类 | 5 |
历史类 | 广告学 | 普通类 | 5 |
历史类 | 行政管理 | 普通类 | 5 |
历史类 | 电子商务 | 普通类 | 5 |
历史类 | 日语 | 普通类 | 4 |
历史类 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
历史类 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 4 |
历史类 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
历史类 | 应用心理学 | 师范类 | 5 |
物理类 | 酒店管理 | 普通类 | 5 |
物理类 | 计算机科学与技术 | 师范类 | 4 |
物理类 | 机械电子工程 | 普通类 | 4 |
物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
物理类 | 应用化学 | 普通类 | 4 |
物理类 | 材料化学 | 普通类 | 4 |
物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 |
物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
物理类 | 生物技术 | 普通类 | 5 |
物理类 | 制药工程 | 普通类 | 5 |
物理类 | 园艺 | 农林类 | 5 |
物理类 | 智慧农业 | 农林类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 20 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
体育 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 46海南(3+3) |
综合 | 农林经济管理 | 普通类 | 3 |
综合 | 园艺 | 农林类 | 3 |
综合 | 生物科学 | 师范类 | 3 |
综合 | 生物技术 | 普通类 | 3 |
综合 | 制药工程 | 普通类 | 3 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 18 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 50重庆(3+1+2) |
物理类 | 物联网工程 | 普通类 | 3 |
物理类 | 园林 | 农林类 | 2 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 51四川 |
文史 | 日语 | 普通类 | 2 |
理工 | 信息安全 | 普通类 | 2 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 3 |
理工 | 生物科学 | 师范类 | 2 |
理工 | 生物技术 | 普通类 | 1 |
理工 | 小学教育 | 师范类 | 3 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 52贵州 |
理工 | 土木工程 | 普通类 | 3 |
理工 | 园林 | 农林类 | 2 |
理工 | 学前教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 53云南 |
文史 | 农林经济管理 | 普通类 | 2 |
文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 3 |
理工 | 生物科学 | 师范类 | 3 |
理工 | 园林 | 农林类 | 3 |
理工 | 电子商务 | 普通类 | 2 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 61陕西 |
文史 | 历史学 | 师范类 | 5 |
文史 | 英语 | 师范类 | 5 |
理工 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业名称 | 类别 | 62甘肃 |
文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 3 |
文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 3 |
文史 | 历史学 | 师范类 | 3 |
文史 | 经济学 | 普通类 | 3 |
文史 | 英语 | 师范类 | 3 |
理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 3 |
理工 | 系统科学与工程 | 普通类 | 3 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 3 |
理工 | 智能制造工程 | 普通类 | 3 |
理工 | 化学 | 师范类 | 3 |
理工 | 材料化学 | 普通类 | 3 |
理工 | 小学教育 | 师范类 | 3 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 20 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 8 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 6 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 3 |
说明:
1.招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准;
2.我校实行学分制收取学费。预计本科层次普通类理科专业4600元/年,普通类文科专业4200/年,园林、园艺、智慧农业专业3800元/年,艺术类专业11100元/年;每学年的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门审批的学分收费标准收取学费;
3.英语专业(050201)、商务英语(050262)和商务英语(3+1)专业(050262),均限招外语口试或听说测试成绩合格及以上考生;
4.汉语国际教育和商务英语(3+1),按照国内3年+国外1年模式培养,出国学费、住宿费大致如下:越南、泰国1.2万元;
5.地方公费师范生免学费、免住宿费、补生活费。