玉林师范学院2022年普高招生计划
相关搜索
2022年,我校在25个省(市、自治区)本科招生计划6014人,其中普本招生计划5000人,专升本800人,预科214人。普本招生中广西计划4063人,含地方公费师范生510人,预科直升207人,精准专项100人,民族班专项50人,美术设计类196人,音乐舞蹈类167人,体育类210人。省外计划937人。学校2022年本科招生专业56个。
2022年广西区内招生计划(45-1普通类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 专业代码 | 专业 | 类别 | 总计划 | 预留 | 文史类 | 理工类 | 精准专项 | 民族班 |
A1 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 135 | 5 | 125 | * | 5 | * |
A2 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050103 | 汉语国际教育 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
A3 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050301 | 新闻学 | 普通类 | 45 | * | 20 | 25 | * | * |
A4 | 本科 | 文理 | 01文传 | 050302 | 广播电视学 | 普通类 | 50 | * | 22 | 23 | * | 5 |
A5 | 本科 | 文史 | 01文传 | 050303 | 广告学 | 普通类 | 47 | * | 42 | * | * | 5 |
B1 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030101 | 法学 | 普通类 | 71 | * | 33 | 33 | * | 5 |
B2 | 本科 | 文史 | 02政法 | 030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
B3 | 本科 | 文史 | 02政法 | 120402 | 行政管理 | 普通类 | 52 | * | 47 | * | 5 | * |
C1 | 本科 | 文史 | 03历旅 | 060101 | 历史学 | 师范类 | 95 | * | 90 | * | 5 | * |
C2 | 本科 | 文理 | 03历旅 | 120901 | 旅游管理 | 普通类 | 75 | * | 35 | 40 | * | * |
D1 | 本科 | 文理 | 04商院 | 020101 | 经济学 | 普通类 | 75 | * | 30 | 40 | * | 5 |
D3 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120204 | 财务管理 | 普通类 | 85 | * | 35 | 50 | * | * |
D4 | 本科 | 文理 | 04商院 | 120301 | 农林经济管理 | 普通类 | 55 | * | 29 | 26 | * | * |
D5 | 本科 | 文理 | 06商院 | 120803 | 电子商务 | 普通类 | 80 | * | 37 | 38 | 5 | * |
E1 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050201 | 英语 | 师范类 | 65 | * | 30 | 30 | 5 | * |
E3 | 本科 | 文史 | 05外语 | 050207 | 日语 | 普通类 | 25 | * | 12 | 13 | * | * |
E4 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 40 | * | 20 | 20 | * | * |
E5 | 本科 | 文理 | 05外语 | 050262 | 商务英语 | 普通类 | 100 | * | 40 | 55 | 5 | * |
F1 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 80 | 5 | * | 70 | 5 | * |
F2 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070102 | 信息与计算科学 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F3 | 本科 | 理工 | 06数统 | 071202 | 应用统计学 | 普通类 | 37 | * | * | 32 | * | 5 |
F4 | 本科 | 理工 | 06数统 | 070205 | 系统科学与工程 | 普通类 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G1 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G2 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080902 | 软件工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | * | 5 |
G3 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080904 | 信息安全 | 普通类 | 42 | * | * | 42 | * | * |
G4 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080905 | 物联网工程 | 普通类 | 42 | * | * | 37 | 5 | * |
G5 | 本科 | 理工 | 07计工 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H1 | 本科 | 理工 | 08物电 | 070201 | 物理学 | 师范类 | 90 | * | * | 85 | 5 | * |
H2 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080204 | 机械电子工程 | 普通类 | 67 | * | * | 62 | 5 | * |
H3 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080213 | 智能制造工程 | 普通类 | 77 | * | * | 72 | 5 | * |
H6 | 本科 | 理工 | 08物电 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 88 | * | * | 88 | * | * |
H7 | 本科 | 理工 | 08物电 | 081001 | 土木工程 | 普通类 | 103 | * | * | 98 | 5 | * |
J1 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070301 | 化学 | 师范类 | 45 | * | * | 40 | 5 | * |
J2 | 本科 | 理工 | 09化食 | 070302 | 应用化学 | 普通类 | 38 | * | * | 33 | 5 | * |
J3 | 本科 | 理工 | 09化食 | 080403 | 材料化学 | 普通类 | 68 | * | * | 63 | 5 | * |
J4 | 本科 | 理工 | 09化食 | 081301 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
J5 | 本科 | 理工 | 09化食 | 082701 | 食品科学与工程 | 普通类 | 33 | * | * | 33 | * | * |
K1 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071001 | 生物科学 | 师范类 | 40 | * | * | 35 | 5 | * |
K2 | 本科 | 理工 | 10生药 | 071002 | 生物技术 | 普通类 | 43 | * | * | 43 | * | * |
K3 | 本科 | 理工 | 10生药 | 081302 | 制药工程 | 普通类 | 43 | * | * | 38 | * | 5 |
K4 | 本科 | 理工 | 10生药 | 083002 | 生物制药 | 普通类 | 48 | * | * | 43 | * | 5 |
K5 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090102 | 园艺 | 农林类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
K6 | 本科 | 理工 | 10生药 | 090502 | 园林 | 农林类 | 38 | * | * | 38 | * | * |
P1 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040106 | 学前教育 | 师范类 | 83 | * | 34 | 44 | 5 | * |
P2 | 本科 | 文理 | 14教科 | 040107 | 小学教育 | 师范类 | 68 | * | 29 | 39 | * | * |
P4 | 本科 | 文理 | 14教科 | 071102 | 应用心理学 | 普通类 | 35 | * | 18 | 17 | * | * |
2022年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 代码 | 专业 | 类别 | 45广西文 | 45广西理 |
L1 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | * | 95 |
L2 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | * | 55 |
L3 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 普通类 | * | 60 |
M1 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 87 | * |
M2 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 75 | * |
N1 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 78 | * |
N3 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 19 | * |
N4 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 32 | * |
N5 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 30 | * |
N6 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 32 | * |
2022年广西区内招生计划(45-3预科计划)
总数 | A类 | B类 | |||
214 | 55 | 159 | |||
文107 | 理107 | 文27 | 理28 | 文80 | 理79 |
2022年广西区内计划(45-4地方公费师范生培养计划)
学院 | 代码 | 县(市、区) | 合浦区 | 钦南区 | 浦北区 | 覃塘区 | 桂平市 | 平南县 | 福绵区 | 北流市 | 陆川县 | 容县 | 博白县 | 兴业县 | 合计 | |||||||||
科类 | 理 | 理 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
14教科 | 040107 | 小学教育 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 5 | 5 | 135 | |||||
06数统 | 070101 | 数学与应用数学 | 15 | 22 | 20 | 20 | 8 | 85 | ||||||||||||||||
05外语 | 050201 | 英语 | 5 | 5 | 12 | 11 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 63 | |||||||||||
08物电 | 070201 | 物理学 | 5 | 10 | 15 | 20 | 8 | 58 | ||||||||||||||||
10生药 | 071001 | 生物科学 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 64 | ||||||||||||
09化食 | 070301 | 化学 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 4 | 48 | ||||||||||||||
11体育 | 040201 | 体育教育 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 2 | 57 | |||||||||||||||
合计 | 5 | 4 | 5 | 25 | 35 | 25 | 20 | 80 | 105 | 82 | 90 | 34 | 510 |
注:1.体育教育专业科类为体育类;2.全部专业层次为本科。
2022年省外计划
科类 | 专业 | 类别 | 12天津 |
3+3综合 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 日语 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 物联网工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 园艺 | 农林类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 13河北 |
3+1+2物理类 | 财务管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 信息安全 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 14山西 |
文科 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
文科 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 |
文科 | 历史学 | 师范类 | 5 |
理科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
理科 | 物理学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 3 |
文科 |
小学教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 15内蒙古 |
文科 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
理科 | 物理学 | 师范类 | 5 |
理科 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 21辽宁 |
3+1+2历史类 | 日语 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 22吉林 |
文科 | 英语 | 师范类 | 5 |
文科 | 日语 | 普通类 | 5 |
文科 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 23黑龙江 |
文科 | 日语 | 普通类 | 5 |
文科 | 商务英语(3+1) | 普通类 | 5 |
文科 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 32江苏 |
3+1+2历史类 | 新闻学 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 广告学 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 法学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 应用统计学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 化学 | 师范类 | 5 |
3+1+2物理类 | 材料化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 生物技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
3+1+2艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
3+1+2艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 1 |
3+1+2艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
3+1+2历史类 | 学前教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 33浙江 |
3+3综合 | 法学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 材料化学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 园艺 | 农林类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 34安徽 |
理科 | 农林经济管理 | 普通类 | 5 |
理科 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
理科 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 2 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业 | 类别 | 35福建 |
3+1+2历史类 | 广播电视学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺文 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺文 | 美术学 | 师范类 | 3 |
3+1+2艺文 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
3+1+2艺文 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 36江西 |
文科 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
文科 | 经济学 | 普通类 | 5 |
理科 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 |
理科 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
理科 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
理科 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 4 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业 | 类别 | 37山东 |
3+3综合 | 信息与计算科学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 信息安全 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 美术学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
3+3综合 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
3+3综合 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 1 |
科类 | 专业 | 类别 | 41河南 |
文科 | 新闻学 | 普通类 | 5 |
文科 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
文科 | 农林经济管理 | 普通类 | 5 |
文科 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
理科 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 |
体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
文科 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 42湖北 |
3+1+2物理类 | 电子商务 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
3+1+2历史类 | 应用心理学 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 43湖南 |
3+1+2历史类 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
3+1+2历史类 | 法学 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 经济学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 财务管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
3+1+2物理类 | 信息与计算科学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 物联网工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 化学 | 师范类 | 5 |
3+1+2物理类 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 23 |
3+1+2艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 美术学 | 师范类 | 8 |
3+1+2艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 6 |
3+1+2艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
科类 | 专业 | 类别 | 44广东 |
3+1+2历史类 | 汉语国际教育 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 广告学 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 行政管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 电子商务 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 系统科学与工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 材料化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 生物技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 制药工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2物理类 | 生物制药 | 普通类 | 5 |
3+1+2体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
3+1+2体育 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
3+1+2艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 |
3+1+2艺术 | 环境设计 | 普通类 | 4 |
3+1+2艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 4 |
3+1+2艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
3+1+2历史类 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
3+1+2历史类 | 应用心理学 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 46海南 |
3+3综合 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 制药工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 舞蹈学 | 师范类 | 15 |
科类 | 专业 | 类别 | 50重庆 |
3+1+2物理类 | 农林经济管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
3+1+2艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 3 |
3+1+2艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 1 |
3+1+2艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 1 |
科类 | 专业 | 类别 | 51四川 |
理科 | 物理学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
理科 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 52贵州 |
理科 | 土木工程 | 普通类 | 5 |
理科 | 学前教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 53云南 |
文科 | 农林经济管理 | 普通类 | 5 |
理科 | 应用统计学 | 普通类 | 5 |
理科 | 园林 | 农林类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 61陕西 |
文科 | 历史学 | 师范类 | 5 |
文科 | 英语 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 62甘肃 |
文科 | 历史学 | 师范类 | 5 |
文科 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
文科 | 经济学 | 普通类 | 5 |
文科 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
理科 | 材料化学 | 普通类 | 5 |
理科 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
理科 | 园林 | 农林类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 20 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 6 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 8 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 3 |
说明:
1.招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准;
2.我校实行学分制收取学费。预计本科层次普通类理科专业4600元/年,普通类文科专业4200/年,园林、园艺专业3800元/年,艺术类专业11100元/年;每学年的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门审批的学分收费标准收取学费;
3.英语专业(050201)、商务英语(050262)和商务英语(3+1)专业(050262),均限外语口试或听说测试成绩达到“合格”及以上;
4.汉语国际教育和商务英语(3+1),按照国内3年+国外1年模式培养,出国学费、住宿费大致如下:越南、泰国1.2万元;
6.地方公费师范生招生计划,免学费、住宿费,补生活费。