玉林师范学院2021年普高招生计划
相关搜索
2021年,我校在25个省(市、自治区)本专科招生计划6571人,其中普本招生计划4550人(含本科地方公费师范生208人,省外计划935人),专升本1604人,预科214人,专科地方公费师范生203人(三年制高中起点103人,五年制初中起点100人)。
广西壮族自治区内,普本计划3615人,其中预科直升208人,精准专项100人,民族班专项50人,美术设计类163人,音乐舞蹈类154人,体育类235人;专科计划203人。
学校2021年本科招生专业62个。其中,新招专业有系统科学与工程、工艺美术,停招专业绘画。
2021年广西区内招生计划(45-1普通类)
序号 |
层次 |
科类 |
学院 |
代码 |
专业 |
类别 |
总计 |
预留 |
文史类 |
理工类 |
精准脱贫专项 |
民族班 |
A1 |
本科 |
文史 |
01文传 |
050101 |
汉语言文学 |
师范类 |
125 |
5 |
115 |
* |
5 |
* |
A2 |
本科 |
文史 |
01文传 |
050103 |
汉语国际教育 |
普通类 |
47 |
* |
42 |
* |
5 |
* |
A3 |
本科 |
文理 |
01文传 |
050301 |
新闻学 |
普通类 |
40 |
* |
20 |
20 |
* |
* |
A4 |
本科 |
文理 |
01文传 |
050302 |
广播电视学 |
普通类 |
50 |
* |
22 |
23 |
* |
5 |
A5 |
本科 |
文史 |
01文传 |
050303 |
广告学 |
普通类 |
37 |
* |
32 |
* |
* |
5 |
B1 |
本科 |
文史 |
02政法 |
030101 |
法学 |
普通类 |
67 |
* |
62 |
* |
* |
5 |
B2 |
本科 |
文史 |
02政法 |
030503 |
思想政治教育 |
师范类 |
75 |
* |
70 |
* |
5 |
* |
B3 |
本科 |
文史 |
02政法 |
120402 |
行政管理 |
普通类 |
47 |
* |
42 |
* |
5 |
* |
C1 |
本科 |
文史 |
03历旅 |
060101 |
历史学 |
师范类 |
85 |
* |
80 |
* |
5 |
* |
C2 |
本科 |
文理 |
03历旅 |
120901 |
旅游管理 |
普通类 |
65 |
* |
32 |
33 |
* |
* |
D1 |
本科 |
文理 |
04商院 |
020101 |
经济学 |
普通类 |
65 |
* |
30 |
30 |
* |
5 |
D2 |
本科 |
文理 |
04商院 |
120202 |
市场营销 |
普通类 |
70 |
* |
32 |
33 |
5 |
* |
D3 |
本科 |
文理 |
04商院 |
120204 |
财务管理 |
普通类 |
45 |
* |
22 |
23 |
* |
* |
D4 |
本科 |
文理 |
04商院 |
120301 |
农林经济管理 |
普通类 |
35 |
* |
19 |
16 |
* |
* |
D5 |
本科 |
文理 |
04商院 |
120801 |
电子商务 |
普通类 |
43 |
* |
19 |
19 |
5 |
* |
E1 |
本科 |
文理 |
05外语 |
050201 |
英语 |
师范类 |
105 |
5 |
55 |
40 |
5 |
* |
E2 |
本科 |
文理 |
05外语 |
050201 |
英语(3+1) |
普通类 |
45 |
* |
22 |
23 |
* |
* |
E3 |
本科 |
文史 |
05外语 |
050207 |
日语 |
普通类 |
25 |
* |
13 |
12 |
* |
* |
E4 |
本科 |
文理 |
05外语 |
050262 |
商务英语 |
普通类 |
105 |
* |
60 |
40 |
5 |
* |
F1 |
本科 |
理工 |
06数统 |
070101 |
数学与应用数学 |
师范类 |
115 |
5 |
* |
105 |
5 |
* |
F2 |
本科 |
理工 |
06数统 |
070102 |
信息与计算科学 |
普通类 |
38 |
* |
* |
33 |
* |
5 |
F3 |
本科 |
理工 |
06数统 |
071202 |
应用统计学 |
普通类 |
38 |
* |
* |
33 |
* |
5 |
F4 |
本科 |
理工 |
06数统 |
070205 |
系统科学与工程 |
普通类 |
45 |
* |
* |
45 |
* |
* |
G1 |
本科 |
理工 |
07计工 |
080901 |
计算机科学与技术 |
普通类 |
38 |
* |
* |
33 |
* |
5 |
G2 |
本科 |
理工 |
07计工 |
080902 |
软件工程 |
普通类 |
38 |
* |
* |
33 |
* |
5 |
G3 |
本科 |
理工 |
07计工 |
080904 |
信息安全 |
普通类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
G4 |
本科 |
理工 |
07计工 |
080905 |
物联网工程 |
普通类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
G5 |
本科 |
理工 |
07计工 |
080910 |
数据科学与大数据技术 |
普通类 |
63 |
* |
* |
58 |
5 |
* |
H1 |
本科 |
理工 |
08物电 |
070201 |
物理学 |
师范类 |
83 |
* |
* |
78 |
5 |
* |
H2 |
本科 |
理工 |
08物电 |
080204 |
机械电子工程 |
普通类 |
48 |
* |
* |
43 |
5 |
* |
H3 |
本科 |
理工 |
08物电 |
080213 |
智能制造工程 |
普通类 |
78 |
* |
* |
73 |
5 |
* |
H4 |
本科 |
理工 |
08物电 |
080703 |
通信工程 |
普通类 |
33 |
* |
* |
28 |
5 |
* |
H5 |
本科 |
理工 |
08物电 |
080705 |
光电信息科学与工程 |
普通类 |
33 |
* |
* |
28 |
* |
5 |
H6 |
本科 |
理工 |
08物电 |
080714 |
电子信息科学与技术 |
普通类 |
43 |
* |
* |
43 |
* |
* |
H7 |
本科 |
理工 |
08物电 |
081001 |
土木工程 |
普通类 |
93 |
* |
* |
88 |
5 |
* |
J1 |
本科 |
理工 |
09化食 |
070301 |
化学 |
师范类 |
80 |
* |
* |
75 |
5 |
* |
J2 |
本科 |
理工 |
09化食 |
070302 |
应用化学 |
普通类 |
38 |
* |
* |
33 |
5 |
* |
J3 |
本科 |
理工 |
09化食 |
080403 |
材料化学 |
普通类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
J4 |
本科 |
理工 |
09化食 |
081301 |
化学工程与工艺 |
普通类 |
33 |
* |
* |
33 |
* |
* |
J5 |
本科 |
理工 |
09化食 |
082701 |
食品科学与工程 |
普通类 |
33 |
* |
* |
33 |
* |
* |
K1 |
本科 |
理工 |
10生药 |
071001 |
生物科学 |
师范类 |
75 |
* |
* |
70 |
5 |
* |
K2 |
本科 |
理工 |
10生药 |
071002 |
生物技术 |
普通类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
K3 |
本科 |
理工 |
10生药 |
081302 |
制药工程 |
普通类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
K4 |
本科 |
理工 |
10生药 |
083002 |
生物制药 |
普通类 |
43 |
* |
* |
38 |
* |
5 |
K5 |
本科 |
理工 |
10生药 |
090102 |
园艺 |
农林类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
K6 |
本科 |
理工 |
10生药 |
090502 |
园林 |
农林类 |
38 |
* |
* |
38 |
* |
* |
P1 |
本科 |
文理 |
14教科 |
040106 |
学前教育 |
师范类 |
43 |
* |
19 |
19 |
5 |
* |
P2 |
本科 |
文理 |
14教科 |
040107 |
小学教育 |
师范类 |
33 |
* |
15 |
18 |
* |
* |
P4 |
本科 |
文理 |
14教科 |
071102 |
应用心理学 |
普通类 |
35 |
* |
18 |
17 |
* |
* |
2021年广西区内招生计划(45-2艺体类)
序号 | 层次 | 科类 | 学院 | 代码 | 专业 | 类别 | 45广西文 | 45广西理 |
L1 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040201 | 体育教育 | 师范类 | * | 120 |
L2 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | * | 55 |
L3 | 本科 | 体育 | 11体育 | 040206 | 运动康复 | 普通类 | * | 60 |
M1 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130202 | 音乐学 | 师范类 | 64 | * |
M2 | 本科 | 艺术 | 12音舞 | 130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 90 | * |
N1 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130401 | 美术学 | 师范类 | 53 | * |
N3 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 18 | * |
N4 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130503 | 环境设计 | 普通类 | 29 | * |
N5 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130505 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 30 | * |
N6 | 本科 | 艺术 | 13美设 | 130507 | 工艺美术 | 普通类 | 33 | * |
2021年广西区内招生计划(45-3预科计划)
总数 | A类 | B类 | |||
214 | 55 | 159 | |||
文107 | 理107 | 文27 | 理28 | 文80 | 理79 |
2021年广西区内计划(45-4地方公费师范生培养计划)
县(市、区) | 西乡塘区 | 宾阳县 | 平南县 | 桂平市 | 覃塘区 | 北流市 | 福绵区 | 陆川县 | 容县 | 博白县 | 兴业县 | 都安县 | 大化县 | 合计 | |||||||
科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
小学教育专业(三年制专科) | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 20 | 6 | 7 | 103 | ||||||||||||
小学教育专业(四年制本科) | 56 | 57 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 5 | 5 | 208 | ||||||||||
小学教育专业(五年一贯制初中起点) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 100 |
2021年省外计划
科类 | 专业 | 类别 | 12天津 |
3+3综合 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 日语 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 园艺 | 农林类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 13河北 |
3+1+2理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 生物制药 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 财务管理 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 14山西 |
文史 | 思想政治教育 | 师范类 | 5 |
理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 5 |
理工 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 10 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 3 |
文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 15内蒙古 |
文史 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 5 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 21辽宁 |
3+1+2文史 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 日语 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 22吉林 |
文史 | 英语 | 师范类 | 5 |
文史 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
文史 | 日语 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 23黑龙江 |
文史 | 英语 | 师范类 | 5 |
文史 | 日语 | 普通类 | 5 |
文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 32江苏 |
3+1+2文史 | 新闻学 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 广告学 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 法学 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 市场营销 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 学前教育 | 师范类 | 5 |
3+1+2理工 | 应用统计学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 智能制造工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 材料化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 生物技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺文 | 音乐学 | 师范类 | 15 |
3+1+2艺文 | 美术学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺文 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
3+1+2艺文 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺文 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 1 |
3+1+2艺文 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业 | 类别 | 33浙江 |
3+3综合 | 法学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 材料化学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 园艺 | 农林类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 34安徽 |
理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
理工 | 土木工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 1 |
科类 | 专业 | 类别 | 35福建 |
3+1+2文史 | 广播电视学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 通信工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺文 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺文 | 美术学 | 师范类 | 3 |
3+1+2艺文 | 环境设计 | 普通类 | 2 |
3+1+2艺文 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 36江西 |
文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
文史 | 经济学 | 普通类 | 5 |
理工 | 物联网工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 15 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 4 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业 | 类别 | 37山东 |
3+3综合 | 经济学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 信息与计算科学 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 化学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 农林经济管理 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 美术学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 视觉传达设计 | 普通类 | 4 |
3+3综合 | 环境设计 | 普通类 | 4 |
3+3综合 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业 | 类别 | 41河南 |
文史 | 新闻学 | 普通类 | 5 |
文史 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
文史 | 市场营销 | 普通类 | 5 |
文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
理工 | 信息安全 | 普通类 | 5 |
理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 |
体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 42湖北 |
3+1+2文史 | 应用心理学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 电子商务 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
3+1+2理工 | 化学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
科类 | 专业 | 类别 | 43湖南 |
3+1+2文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
3+1+2文史 | 法学 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 经济学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 财务管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 数学与应用数学 | 师范类 | 5 |
3+1+2理工 | 信息与计算科学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 信息安全 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 化学 | 师范类 | 5 |
3+1+2理工 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺文 | 音乐学 | 师范类 | 25 |
3+1+2艺文 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺文 | 美术学 | 师范类 | 8 |
3+1+2艺文 | 视觉传达设计 | 普通类 | 6 |
3+1+2艺文 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺文 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
3+1+2艺文 | 工艺美术 | 普通类 | 3 |
科类 | 专业 | 类别 | 44广东 |
3+1+2文史 | 汉语国际教育 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 广告学 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 行政管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 电子商务 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 商务英语 | 普通类 | 5 |
3+1+2文史 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
3+1+2文史 | 应用心理学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 系统科学与工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 软件工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 机械电子工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 通信工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 应用化学 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 生物技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 制药工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2体育 | 体育教育 | 师范类 | 5 |
3+1+2体育 | 社会体育指导与管理 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 10 |
3+1+2艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 环境设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 46海南 |
3+3综合 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
3+3综合 | 制药工程 | 普通类 | 5 |
3+3综合 | 舞蹈学 | 师范类 | 10 |
科类 | 专业 | 类别 | 50重庆 |
3+1+2理工 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 5 |
3+1+2理工 | 通信工程 | 普通类 | 5 |
3+1+2艺术 | 音乐学 | 师范类 | 5 |
3+1+2艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 3 |
3+1+2艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 1 |
3+1+2艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 1 |
科类 | 专业 | 类别 | 51四川 |
理工 | 农林经济管理 | 普通类 | 5 |
理工 | 物理学 | 师范类 | 5 |
理工 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
理工 | 小学教育 | 师范类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 2 |
科类 | 专业 | 类别 | 52贵州 |
理工 | 通信工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 学前教育 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 53云南 |
文史 | 汉语言文学 | 师范类 | 5 |
文史 | 英语 | 师范类 | 5 |
理工 | 应用统计学 | 普通类 | 5 |
理工 | 园林 | 农林类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 61陕西 |
文史 | 历史学 | 师范类 | 5 |
文史 | 英语 | 师范类 | 5 |
科类 | 专业 | 类别 | 62甘肃 |
文史 | 历史学 | 师范类 | 5 |
文史 | 旅游管理 | 普通类 | 5 |
理工 | 物联网工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 食品科学与工程 | 普通类 | 5 |
理工 | 生物科学 | 师范类 | 5 |
理工 | 园林 | 农林类 | 5 |
艺术 | 音乐学 | 师范类 | 20 |
艺术 | 舞蹈学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 美术学 | 师范类 | 5 |
艺术 | 视觉传达设计 | 普通类 | 6 |
艺术 | 环境设计 | 普通类 | 8 |
艺术 | 服装与服饰设计 | 普通类 | 3 |
艺术 | 工艺美术 | 普通类 | 3 |
说明:
1.招生计划以考生所在省招生部门公布的数据为准;
2.我校实行学分制收取学费。预计本科层次普通类专业4600元/年,音乐类、美术类专业11000元/年,园林专业3800元/年;每学年的具体学费按所选课程对应的学分和广西物价部门审批的学分收费标准收取学费;
3.英语专业(3+1)(050201)按照“商务英语方向3+1”模式培养,文理兼招,不限外语口语成绩;
4.英语专业(050201)师范类和商务英语(050262),均限招外语口语成绩合格及以上考生;
5.汉语国际教育和英语专业(3+1),按照国内3年+国外1年模式培养,出国学费、住宿费大致如下:越南、泰国1.2万元;
6.小学教育专业地方公费师范生培养招生计划,免学费、住宿费,补生活费。