2023年
相关搜索
2023年洛阳理工学院本科层次招生计划表
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业 合计 | 河南 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 |
合计 | 6070 | 3968 | 4 | 30 | 160 | 180 | 89 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 240 | 172 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 173 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | |||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 450 | 308 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 104 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 106 | 4 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 137 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 5000 | 150 | 99 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | |||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 119 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 90 | 57 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 5000 | 90 | 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 90 | 43 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 90 | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 175 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 82 | 10 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 47 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 37 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 29 | 4 | 2 | ||||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 66 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 62 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 69 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 68 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 50 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 56 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 69 | 3 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | 50 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 47 | 4 | 3 | ||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 75 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 95 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 47 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 64 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 33 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 151 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 63 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 60 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 111 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 108 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 61 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 70 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 120 | 100 |
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业 合计 | 山 东 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
合计 | 6070 | 90 | 60 | 130 | 80 | 110 | 30 | 40 | 90 | 20 | 30 | 100 | 80 | 6 | 10 | 60 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 240 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | ||||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 450 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 2 | 4 | 9 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 4 | 6 | |||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
自动化 | 理工 | 5000 | 150 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | ||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 90 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
通信工程 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 240 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 8 | ||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 4 | ||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | |||||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 120 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | |||||||||||||||
市场营销 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | |||||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 60 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 120 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 60 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 4 | 4 | |||||||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | ||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | |||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 150 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 90 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 120 | 20 |
注:1、材料类专业包括高分子材料与工程、材料物理两个专业;
机械类专业包括材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程四个专业;
2、标记◆号专业是中外合作办学项目招生计划。
2023年洛阳理工学院专科层次招生计划表
专业名称 | 科类 | 学制 | 学费(元/年) | 计划人数 |
☆电气自动化技术(中外合作办学) | 理工 | 3年 | 12000 | 100 |
◇大数据技术(软件学院) | 理工 | 2年 | 8000 | 200 |
合计 | 300 |
注:1、标☆号专业是中外合作办学项目招生计划,报考代码:6162;
2、标◇号专业是示范性软件职业技术学院招生计划,报考代码:6164;
3、以上专科层次专业仅面向河南省内招生。
2023年洛阳理工学院专升本招生计划
序号 | 专业名称 | 所属学科 | 总计划 | 学费(元/年) | 普通计划 | 退役士兵 | 建档立卡 |
1 | 电气工程及其自动化 | 工科类 | 140 | 5000 | 116 | 20 | 4 |
2 | 高分子材料与工程 | 工科类 | 6 | 5000 | 5 | 1 | |
3 | 环境工程 | 工科类 | 87 | 5000 | 80 | 7 | |
4 | 机械电子工程 | 工科类 | 126 | 5000 | 109 | 6 | 11 |
5 | 计算机科学与技术 | 工科类 | 115 | 5000 | 90 | 25 | |
6 | 建筑环境与能源应用工程 | 工科类 | 94 | 5000 | 90 | 4 | |
7 | 无机非金属材料工程 | 工科类 | 32 | 5000 | 26 | 5 | 1 |
8 | 自动化 | 工科类 | 127 | 5000 | 118 | 7 | 2 |
9 | 生物技术 | 工科类 | 4 | 5000 | 2 | 1 | 1 |
10 | 财务管理 | 管理类 | 125 | 4400 | 120 | 5 | |
11 | 电子商务 | 管理类 | 133 | 4400 | 115 | 13 | 5 |
12 | 工商管理 | 管理类 | 140 | 4400 | 120 | 20 | |
13 | 国际经济与贸易 | 管理类 | 32 | 4400 | 30 | 2 | |
14 | 会计学 | 管理学 | 154 | 4400 | 145 | 4 | 5 |
15 | 学前教育 | 文科类 | 201 | 4400 | 190 | 1 | 10 |
16 | 汉语言文学 | 文学类 | 182 | 4400 | 180 | 2 | |
17 | 环境设计 | 艺术类 | 64 | 8000 | 60 | 4 | |
18 | 美术学 | 艺术类 | 37 | 8000 | 35 | 2 | |
19 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 55 | 8000 | 50 | 5 | |
20 | 音乐表演 | 艺术类 | 82 | 8000 | 78 | 2 | 2 |
合计 | 1936 | 1759 | 136 | 41 |