安师2018年普通本科招生计划
专业名称 | 科类 | 合计 | 天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
陕 西 |
学费标准 (元/生·年) |
合计 | 5131 | 13 | 205 | 155 | 10 | 40 | 22 | 15 | 65 | 30 | 20 | 30 | 20 | 95 | 4263 | 10 | 45 | 45 | 5 | 23 | 20 | ||
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育)(师范) | 文科 | 255 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 210 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3400 | |||
历史学类(含历史学(师范)、考古学) | 文科 | 155 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 129 | 2 | 2 | 2 | 3400 | |||||||||
计算机类(含物联网工程、软件工程、计算机科学与技术) | 理科 | 205 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 166 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||
信息管理与信息系统 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 3700 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 理科 | 100 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 120 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 87 | 2 | 3700 | |||||||||
制药工程 | 理科 | 60 | 3 | 4 | 51 | 2 | 3700 | ||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 60 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 2 | 3700 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 120 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 92 | 2 | 2 | 2 | 3700 | ||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 60 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 37 | 2 | 3400 | ||||||||||||
行政管理 | 文科 | 60 | 3 | 57 | 3400 | ||||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 3400 | |||||||||||
理科 | 10 | 10 | 3400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 100 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 76 | 2 | 2 | 2 | 3400 | ||||||||||
电子商务及法律 | 文科 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 135 | 5 | 3 | 2 | 122 | 3 | 3400 | |||||||||||||||
理科 | 90 | 90 | 3400 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 50 | 50 | 3400 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 230 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 184 | 3 | 3 | 3700 | ||||||
应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 60 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 50 | 4 | 46 | 3700 | ||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 1 | 3400 | |||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文科 | 30 | 30 | 3700 | |||||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 3700 | ||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 3400 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 27 | 4 | 2 | 21 | 3400 | |||||||||||||||||
理科 | 17 | 17 | 3400 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文科 | 16 | 16 | 3700 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 3700 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 70 | 3 | 4 | 61 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 70 | 4 | 4 | 3 | 59 | 3400 | ||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 70 | 4 | 4 | 60 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
理科 | 35 | 35 | 3400 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 3700 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 3700 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 45 | 5 | 40 | 3400 | ||||||||||||||||||
理科 | 35 | 35 | 3400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 40 | 4 | 4 | 30 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 3400 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 30 | 3 | 2 | 23 | 2 | 3400 | ||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 30 | 4 | 24 | 2 | 3400 | |||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 3400 | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年) | 理科 | 35 | 35 | 3700 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 95 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 66 | 2 | 2 | 3 | 3700 | ||||||||||
工程管理 | 文科 | 10 | 10 | 3400 | |||||||||||||||||||
理科 | 65 | 6 | 3 | 56 | 3400 | ||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | 80 | 3700 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 文科 | 50 | 50 | 3700 | |||||||||||||||||||
理科 | 110 | 20 | 90 | 3700 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 40 | 40 | 3700 | |||||||||||||||||||
理科 | 80 | 20 | 60 | 3700 | |||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 文科 | 77 | 77 | 5700 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 23 | 13 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 78 | 78 | 5700 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 22 | 12 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 5700 | |||||||||||||||||||
理科 | 5 | 5 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 10 | 10 | 5700 | |||||||||||||||||||
美术学类(含美术学(师范)、摄影、绘画) | 文科 | 95 | 4 | 10 | 10 | 51 | 5 | 15 | 5700 | ||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 45 | 15 | 15 | 12 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||
书法学 | 文科 | 25 | 25 | 5700 | |||||||||||||||||||
动画 | 文科 | 30 | 30 | 5700 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 80 | 4 | 10 | 10 | 36 | 5 | 15 | 5700 | ||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 45 | 15 | 15 | 12 | 3 | 5700 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 文科 | 50 | 40 | 10 | 5700 | ||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 16 | 4 | 5700 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文科 | 100 | 20 | 55 | 10 | 15 | 5700 | ||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5700 | ||||||||||||||||||||
不分 | 40 | 25 | 11 | 4 | 5700 | ||||||||||||||||||
软件工程(移动设备应用开发方向) | 理科 | 120 | 120 | 11000 | |||||||||||||||||||
软件工程(Java技术方向) | 理科 | 150 | 150 | 11000 | |||||||||||||||||||
软件工程(.Net方向) | 理科 | 120 | 120 | 11000 | |||||||||||||||||||
会计学(中外合作办学) | 文科 | 70 | 70 | 16000 | |||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 16000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口) | 对口 | 40 | 40 | 5700 | |||||||||||||||||||
学前教育(本科对口)(师范) | 对口 | 40 | 40 | 3400 | |||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 3 | 3 | 3400 | |||||||||||||||||||
理科 | 3 | 3 | 3400 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科 | 文科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
注:1、软件工程(.Net方向)、软件工程(Java技术方向)、软件工程(移动设备应用开发方向)在河南招生代码6053。 |