上海政法学院2018年分省分专业本科招生计划
时间: 2018-06-22
来源: 教育部
浏览量: 7857
收藏
上海政法学院2018年分省分专业本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 专业 | 上海 | 浙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||||||||||||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
法学(卓越法律人才培养试点班) | 50 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法学(涉外卓越法律人才培养试点班) | 40 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学(涉外卓越律师人才培养试点班) | 40 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
法学(刑事司法方向) | 155 | 70 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
法学(民商法方向) | 172 | 40 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
法学(人民调解方向) | 50 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法学(经济法方向) | 160 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
法学(国际经济法方向) | 166 | 30 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
监狱学 | 58 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
监狱学(社区矫正方向) | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 90 | 18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 100 | 40 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 95 | 40 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 138 | 45 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
税收学 | 40 | 19 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 78 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 85 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 35 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 35 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 79 | 23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 40 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 28 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际政治 | 45 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 86 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 100 | 45 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 25 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 37 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(文化创意产业方向) | 35 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(国际汉语教育方向) | 35 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2237 | 719 | 60 | 8 | 8 | 38 | 47 | 25 | 25 | 10 | 19 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 35 | 40 | 73 | 79 | 18 | 21 | 32 | 37 | 30 | 36 | 58 | 66 | 10 | 10 | 12 | 8 | 35 | 37 | 43 | 38 | 8 | 7 | 19 | 21 | 42 | 43 | 60 | 68 | 51 | 43 | 4 | 2 | 19 | 21 | 36 | 30 | 12 | 10 |
注:1、黑字字体为一本批次和普通本科批计划、红色字体为二本批次计划、蓝色字体为国家贫困专项计划、绿色字体为新疆喀什地区定向计划、黄色字体为新疆南疆地区单列计划; 2、招生专业、计划数及录取批次以各省市教育考试院公布的为准; 3、上海市计划不包括春季招生计划。 |