福州大学2017年招生计划
时间: 2017-06-05
来源: 教育部
浏览量: 6710
收藏
福州大学2017年分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017/6/5 14:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省 份 | 科类 | 合计 | 福建 | 地方 | 省外小计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 国家 | 预科 | 内高班 | 收费标准 |
专 业 | 专项 | 专项 | 转入 | (元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 理工 | 5880 | 3419 | 230 | 2231 | 10 | 30 | 50 | 98 | 25 | 40 | 40 | 40 | 28 | 100 | 120 | 114 | 40 | 100 | 129 | 74 | 75 | 60 | 135 | 20 | 45 | 62 | 197 | 90 | 23 | 35 | 69 | 24 | 20 | 239 | 59 | 40 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 255 | 180 | 75 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5460 | |||||||||
自动化 | 理工 | 90 | 60 | 30 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 40 | 10 | 10 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 215 | 145 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5460 | ||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 60 | 25 | 10 | 25 | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 100 | 65 | 35 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
计算机类 | 理工 | 280 | 225 | 55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5460 | |||||||||||||
信息安全 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 160 | 125 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 备注4 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 190 | 120 | 10 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5460 | ||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工 | 90 | 40 | 10 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5460 | ||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 170 | 110 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5460 | |||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 理工 | 70 | 60 | 10 | 5 | 5 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 60 | 35 | 5 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 60 | 30 | 5 | 25 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 35 | 20 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 35 | 10 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
地质工程 | 理工 | 45 | 15 | 10 | 20 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 50 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工 | 45 | 20 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 15 | 15 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 55 | 40 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 25 | 10 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 85 | 55 | 5 | 25 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 15 | 15 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 15 | 15 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 40 | 15 | 25 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 理工 | 20 | 20 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 文史 | 55 | 20 | 5 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 20 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 15 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 35 | 25 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 90 | 60 | 10 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 70 | 35 | 10 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 40 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 35 | 35 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 50 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||
德语 | 理工 | 10 | 10 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 文史 | 15 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理工 | 50 | 30 | 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子信息类 | 理工 | 160 | 105 | 55 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5460 | |||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 70 | 45 | 5 | 20 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 理工 | 80 | 50 | 10 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 55 | 35 | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 理工 | 55 | 40 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
集成电路设计与集成系统 | 理工 | 80 | 45 | 10 | 25 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||
化学(化学基地班) | 理工 | 115 | 75 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5460 | ||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 60 | 35 | 5 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 60 | 40 | 20 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 理工 | 35 | 20 | 15 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||
采矿工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5460 | |||||||||||||
矿物加工工程 | 理工 | 60 | 30 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5460 | |||||||||||||
美术学类 | 艺术 | 110 | 20 | 90 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 2 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9360 | ||||||||||
设计学类 | 艺术 | 515 | 85 | 430 | 6 | 6 | 37 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 68 | 6 | 45 | 44 | 37 | 38 | 37 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9360 | ||||||||||
工业设计 | 理工 | 90 | 50 | 10 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 120 | 54 | 10 | 56 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5460 | |||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
法学 | 理工 | 40 | 35 | 5 | 3 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 60 | 15 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5460 | ||||||||||||||||
社会学 | 理工 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 文史 | 25 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 55 | 20 | 35 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5460 | |||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 25 | 15 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 20 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 35 | 15 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 8900 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物技术* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理* | 文史 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理* | 理工 | 20 | 20 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化* | 理工 | 40 | 40 | 15000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:1、以上计划如有变动,以省教育厅下达的正式文件为准; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、学制:建筑学、城乡规划、风景园林五年,其余专业四年; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、美术学类、设计学类、工业设计在厦门市集美校区培养,过程装备与控制工程、化学工程与工艺专业三、四年级在泉州市泉港校区培养,闽台合作项目(带*者)在福州市铜盘校区培养; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、软件工程专业一、二年级收费标准5460元/年,三、四年级收费标准13000元/年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、“预科转入”指2016年录取的少数民数预科学生转入本科阶段学习,“内高班”指内地新疆高中班及内地西藏高中班。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、高水平运动队、自主招生、高校专项等特殊类型招生计划包含在福建省内; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、红色部分为对口援助定向招生计划。 |