重庆工商大学2022年各专业(类)招生计划一览表
时间: 2022-06-30
来源: 教育部
浏览量: 5068
收藏
2022年各专业(类)招生计划一览表 | |||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 单科限制 | 就读校区 |
经济学院 | 020101 | 经济学 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | 江北校区 | |
0204 | 经济与贸易类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 240 | 4500元/年 | |||
0202 | 财政学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 4500元/年 | |||
金融学院 | 0203 | 金融学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 360 | 4500元/年 | 江北校区 | |
工商管理学院 | 120201 | 工商管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 486 | 4500元/年 | 江北校区 | |
1209 | 旅游管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 204 | 4500元/年 | |||
会计学院 | 1202 | 工商管理类(财会) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 380 | 4500元/年 | 江北校区 | |
管理科学与工程学院 | 120801 | 电子商务 | 理 | 普通本科 | 四年 | 120 | 4500元/年 | 江北校区 | |
120601 | 物流管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 4500元/年 | |||
120103 | 工程管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 130 | 4500元/年 | |||
120108 | 大数据管理与应用 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 240 | 4500元/年 | 江北校区 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
文学与新闻学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文 | 普通本科 | 四年 | 80 | 3200元/年 | 江北校区 | |
0503 | 新闻传播学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 240 | 4500元/年 | |||
法学与社会学学院 | 0301 | 法学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 4500元/年 | 江北校区 | |
0303 | 社会学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 120 | 4500元/年 | |||
人工智能学院 | 0809 | 计算机类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 260 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
080801 | 自动化 | 理 | 普通本科 | 四年 | 86 | 5600元/年 | |||
080717 | 人工智能 | 理 | 普通本科 | 四年 | 85 | 5600元/年 | |||
080701 | 电子信息工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 86 | 5600元/年 | |||
070202 | 应用物理学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 4600元/年 | |||
080301 | 测控技术与仪器 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
机械工程学院 | 0802 | 机械类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 370 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
080214 | 智能车辆工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 125 | 5600元/年 | |||
081702 | 包装工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
环境与资源学院 | 082502 | 环境工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
082701 | 食品科学与工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
080401 | 材料科学与工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
070302 | 应用化学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | |||
0813 | 化工与制药类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 120 | 5600元/年 | |||
数学与统计学院 | 071201 | 统计学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 4500元/年 | 数学≥100分 | 江北校区 |
070101 | 数学与应用数学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 3700元/年 | 数学≥100分 | ||
020102 | 经济统计学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | 数学≥100分 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | 数学≥100分 | ||
070104 | 数据计算及应用 | 理 | 普通本科 | 四年 | 45 | 4500元/年 | 数学≥100分 | ||
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 180 | 11500元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 30 | 11500元/年 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130504 | 产品设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130404 | 摄影 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 30 | 11500元/年 | |||
130310 | 动画 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 70 | 11500元/年 | |||
130305 | 广播电视编导 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
现代国际设计艺术学院 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 120 | 35000元/年 | 外语≥60分 | 南岸校区兰花湖片区 |
130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 35000元/年 | 外语≥60分 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 60 | 5500元/年 | 外语≥110分 | 江北校区 |
050262 | 商务英语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 90 | 5500元/年 | 外语≥110分 | ||
050204 | 法语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 60 | 5500元/年 | 外语≥110分 | ||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 普通本科 | 四年 | 70 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
国际商学院 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 72 | 28000元/年 | 外语≥105分 | 南岸校区 |
120201H | 工商管理(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 70 | 28000元/年 | 外语≥105分 | ||
050204H | 法语(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 20 | 28000元/年 | 外语≥110分 | ||
120203H | 会计学(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 133 | 28000元/年 | 外语≥105分 | ||
120206H | 人力资源管理(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 35 | 28000元/年 | 外语≥105分 | ||
020301H | 金融学(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 70 | 28000元/年 | 外语≥105分 | ||
注:2022年学费和住宿费以重庆市价格主管部门核准为准;大类招生专业所包含具体专业请见招生章程。 |