绵阳师范学院2013年普通类专业各省录取分数情况统计
时间: 2013-05-08
来源: 教育部
浏览量: 4038
收藏
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
1 | 安徽 | 498 | / | / | / | 429 | / | / | / |
2 | 福建 | 431 | 475 | 431 | 455.5 | 401 | 467 | 420 | 453.75 |
3 | 甘肃 | 451 | 476 | 449 | 462.92 | 430 | 460 | 418 | 440 |
4 | 广东 | 498 | / | / | / | 480 | / | / | / |
5 | 广西 | 467 | 500 | 490 | 494.75 | 413 | 454 | 428 | 441 |
6 | 贵州 | 446 | 496 | 447 | 471.22 | 360 | 406 | 361 | 378 |
7 | 河北 | 511 | 528 | 514 | 522.25 | 478 | 493 | 485 | 489 |
8 | 河南 | 465 | 485 | 473 | 477.09 | 443 | 452 | 445 | 447.86 |
9 | 黑龙江 | 427 | 427 | 427 | 427 | 437 | 472 | 472 | 472 |
10 | 湖北 | 480 | 521 | 485 | 500 | 462 | 479 | 473 | 476 |
11 | 湖南 | 502 | 528 | 503 | 515.29 | 423 | 435 | 428 | 431.5 |
12 | 吉林 | 401 | 421 | 406 | 413 | 421 | 442 | 442 | 442 |
13 | 江西 | 484 | 488 | 469 | 478.57 | 456 | 450 | 441 | 445.5 |
14 | 辽宁 | 499 | 505 | 505 | 505 | 470 | 472 | 472 | 472 |
15 | 内蒙古 | 409 | 430 | 409 | 417 | 399 | 408 | 399 | 403.2 |
16 | 宁夏 | 450 | 470 | 450 | 463.88 | 417 | 435 | 419 | 427 |
17 | 青海 | 382 | 431 | 398 | 406.14 | 340 | 360 | 343 | 350.75 |
18 | 山东 | 465 | 525 | 514 | 520 | 435 | 478 | 474 | 475.67 |
19 | 山西 | 459 | 481 | 473 | 476.33 | 440 | 444 | 442 | 443 |
20 | 陕西 | 486 | 508 | 501 | 503.2 | 435 | 477 | 462 | 471 |
21 | 新疆 | 394 | 484 | 414 | 434.67 | 378 | 421 | 378 | 398 |
22 | 云南 | 455 | 487 | 473 | 480.79 | 425 | 475 | 449 | 460 |
23 | 浙江 | 468 | 534 | 533 | 533.5 | 438 | 497 | 497 | 497 |
24 | 重庆 | 499 | 545 | 500 | 521.35 | 462 | 513 | 466 | 490.64 |
25 | 江苏 | 299 | 301 | 301 | 301 | 312 | 315 | 312 | 313 |
26 | 天津 | 474 | 471 | 460 | 463.75 | 436 | 422 | 421 | 421.5 |
27 | 海南 | 590 | 623 | 590 | 609.25 | 541 | 581 | 570 | 574.67 |
28 | 西藏 | 265 | 428 | 277 | 336.33 | 235 | 235 | 235 | 235 |
29 | 上海 | 403 | 408 | 403 | 405.75 | 331 | 344 | 344 | 344 |
30 | 四川 | 505 | 552 | 526 | 532.78 | 492 | 547 | 495 | 511.45 |
注:二本控制线以各省招办实际公布为准 |