陇东学院2023年分省分专业普通招生计划表
学院 专业代码 专业名称 | 学制招生科类招生类型计划数 专项计划设置 | ||||||
文学 与 历史 文化 学院 | 少数民族预科 | 1年 | 文史 | 40 | |||
050101 | 汉语言文学 | 4年 | 文史 | 师范 | 235 | ||
060101 | 历史学 | 4年 | 文史 | 师范 | 90 | ||
060104 | 文物与博物馆学 | 4年 | 文史 | 非师范 | 45 | 含:精准扶贫专项 | |
050201 | 英 语 | 4年 | 文理兼收 | 师范 | 120 | ||
教育 与 体育 学院 | 040106 | 学前教育 | 4年 | 文理兼收 | 师范 | 50 | |
040107 | 小学教育 | 4年 | 文理兼收 | 师范 | 150 | 含:小学全科型教师计划 | |
040201 | 体育教育 | 4年 | 不分文理 | 师范 | 130 | ||
马克思 主义学院 |
030503 |
思想政治教育 |
4年 |
文史 |
师范 |
90 | |
经济 管理 学院 | 020101 | 经济学 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 含:精准扶贫专项 |
120204 | 财务管理 | 4年 | 文理兼收 | 非师范 | 45 | ||
120203K | 会计学 | 4年 | 文理兼收 | 非师范 | 100 | ||
071201 | 统计学 | 4年 | 理工 | 非师范 | 45 | 含:精准扶贫专项 | |
数学 与 信息 工程 学院 | 少数民族预科 | 理工 | 40 | ||||
070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 理工 | 师范 | 90 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 理工 | 非师范 | 165 | ||
080905 | 物联网工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 110 | 含:精准扶贫专项 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | ||
生命 科学 与技术 学院 | 071001 | 生物科学 | 4年 | 理工 | 师范 | 90 | |
083002T | 生物制药 | 4年 | 理工 | 非师范 | 100 | ||
农林 科技 学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 含:国家贫困专项 |
090101 | 农学 | 4年 | 理工 | 非师范 | 100 | 含:国家贫困专项、少数 民族专项 | |
090201 | 农业资源与环境 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 含:国家贫困专项、革命 老区专项、精准扶贫专项 |
学院 | 专业代码 专业名称 | 学制 | 招生科类 招生类型 计划数 专项计划设置 | ||||
艺术 学院 | 130401 | 美术学 | 4年 | 不分文理 | 师范 | 120 | |
130502 | 视觉传达设计 | 4年 | 不分文理 | 非师范 | 80 | ||
130202 | 音乐学 | 4年 | 不分文理 | 师范 | 90 | ||
130205 | 舞蹈学 | 4年 | 不分文理 | 非师范 | 60 | ||
石油 化工 学院 | 070301 | 化 学 | 4年 | 理工 | 师范 | 90 | 含:精准扶贫专项 |
080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 55 | 含:革命老区专项、精准 扶贫专项 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 理工 | 非师范 | 55 | 含:革命老区专项、精准 扶贫专项 | |
081502 | 石油工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 含:革命老区专项、精准 扶贫专项 | |
土木 工程 学院 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 110 | 含:革命老区专项 |
120103 |
工程管理 |
4年 |
理工 |
非师范 |
110 | 含:国家贫困专项、革 命老区专项、精准扶贫 专项 | |
智能 制造 学院 |
080202 |
机械设计制造及其自动化 |
4年 |
理工 |
非师范 |
165 | 含:国家贫困专项、革命 老区专项、精准扶贫专项 、中职对口 |
080701 | 电子信息工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 55 | ||
080801 | 自动化 | 4年 | 理工 | 非师范 | 55 | 含:精准扶贫专项 | |
医学院 | 101101 | 护理学 | 4年 | 理工 | 非师范 | 165 | |
120410T | 健康服务与管理 | 4年 | 文理兼收 | 非师范 | 40 | ||
地理 与城乡 规划 学院 | 070501 | 地理科学 | 4年 | 文理兼收 | 师范 | 90 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 含:革命老区专项 | |
新能源 学院 | 070201 | 物理学 | 4年 | 理工 | 师范 | 90 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 理工 | 非师范 | 165 | ||
081501 | 采矿工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 中职对口 | |
082901 | 安全工程 | 4年 | 理工 | 非师范 | 50 | 含:革命老区专项、精 准扶贫专项 | |
合 计 | 3830 |