2011-2014第三军医大学招生分数线
时间: 2011-05-16
来源: 教育部
浏览量: 4140
收藏
省市 | 一本 | 录取情况 | |||
男 | 女 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
新 疆 | 473 | 647 | 504 | 630 | 613 |
山西省 | 570 | 626 | 585 | 628 | 611 |
云南省 | 465 | 600 | 533 | 605 | 592 |
山东省 | 567 | 632 | 572 | 636 | 594 |
陕西省 | 540 | 624 | 590 | 626 | 605 |
辽宁省 | 520 | 592 | 522 | 646 | 613 |
重庆市 | 533 | 646 | 590 | 624 | 612 |
河南省 | 582 | 641 | 589 | 655 | 634 |
黑龙江 | 551 | 603 | 570 | 617 | 611 |
四川省 | 519 | 600 | 549 | 610 | 592 |
吉林省 | 548 | 627 | 600 | 634 | 615 |
江苏省 | 345 | 372 | 345 | 368 | 364 |
河北省 | 581 | 651 | 594 | 630 | |
湖南省 | 572 | 636 | 593 | 646 | 630 |
浙江省 | 550 | 615 | 562 | 588 | |
贵州省 | 448 | 576 | 506 | 567 | 559 |
安徽省 | 534 | 593 | 572 | 618 | 616 |
湖北省 | 571 | 613 | 575 | 640 |
620 |
省市 | 一本 | 录取情况 | |||
男 | 女 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
新 疆 | 445 | 577 | 485 | 596 | 554 |
山西省 | 530 | 565 | 531 | 591 | 571 |
云南省 | 465 | 630 | 562 | 605 | 592 |
山东省 | 582 | 637 | 601 | 668 | 646 |
陕西省 | 517 | 640 | 570 | 623 | 602 |
辽宁省 | 517 | 591 | 546 | 642 | 589 |
重庆市 | 522 | 659 | 580 | 628 | 612 |
河南省 | 540 | 608 | 554 | 601 | 587 |
黑龙江 | 514 | 587 | 540 | 594 | 578 |
四川省 | 518 | 615 | 518 | 602 | 576 |
吉林省 | 515 | 602 | 520 | 627 | 572 |
江苏省 | 340 | 362 | 340 | 349 | 366 |
河北省 | 564 | 626 | 580 | 658 | 635 |
湖南省 | 520 | 605 | 565 | 597 | 594 |
浙江省 | 593 | 658 | 614 | 646 | 632 |
贵州省 | 470 | 595 | 536 | 636 | 567 |
安徽省 | 544 | 598 | 578 | 631 | 617 |
湖北省 | 551 | 629 | 554 | 632 | 603 |
省市 | 一本 | 录取情况 | |||
男 | 女 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
新疆 | 443 | 566 | 487 | 603 | 57 |
陕西省 | 485 | 604 | 555 | 643 | 597 |
四川省 | 562 | 656 | 590 | 648 | 628 |
吉林省 | 535 | 633 | 600 | 646 | |
辽宁省 | 535 | 647 | 563 | 627 | 603 |
黑龙江 | 527 | 613 | 543 | 595 | |
安徽省 | 490 | 582 | 519 | 584 | 574 |
浙江省 | 617 | 669 | 626 | 683 | 661 |
江西省 | 517 | 597 | 517 | ||
福建省 | 501 | 567 | 507 | ||
河南省 | 505 | 572 | 530 | 618 | 574 |
山西省 | 493 | 543 | 499 | 530 | 523 |
贵州省 | 449 | 594 | 519 | 564 | 561 |
湖南省 | 495 | 572 | 524 | 596 | |
河北省 | 538 | 593 | 548 | 645 | 640 |
云南省 | 495 | 631 | 592 | 645 | 639 |
江苏省 | 338 | 354 | 338 | 376 | 358 |
重庆市 | 520 | 631 | 521 | 649 | 613 |
山东省 | 554 | 648 | 588 | 640 | 626 |
湖北省 | 527 | 603 | 527 | 620 | 587 |
2014年招收普通高中毕业生录取分数
省份 | 计划数 | 平均分 | 重点线 | 男生录取情况 | 女生录取情况 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
安徽 | 25 | 552 | 489 | 593 | 535 | 587 | 583 |
福建 | 20 | 576 | 506 | 609 | 557 | 608 | 595 |
贵州 | 33 | 582 | 484 | 616 | 561 | / | / |
河北 | 27 | 612 | 573 | 659 | 587 | 635 | 629 |
河南 | 24 | 605 | 547 | 634 | 589 | 630 | 619 |
黑龙江 | 15 | 594 | 529 | 609 | 579 | 621 | 620 |
湖北 | 30 | 571 | 533 | 601 | 552 | 628 | 618 |
湖南 | 29 | 586 | 522 | 630 | 572 | 622 | 622 |
吉林 | 18 | 603 | 555 | 630 | 562 | 661 | 638 |
江苏 | 17 | 352 | 345 | 360 | 347 | / | / |
江西 | 22 | 558 | 526 | 584 | 546 | / | / |
辽宁 | 10 | 585 | 526 | 593 | 556 | 647 | 629 |
山东 | 31 | 626 | 572 | 661 | 604 | 672 | 657 |
山西 | 32 | 566 | 534 | 610 | 543 | 597 | 590 |
陕西 | 26 | 597 | 503 | 642 | 577 | 638 | 624 |
四川 | 50 | 591 | 540 | 624 | 566 | 616 | 597 |
新疆 | 34 | 550 | 475 | 590 | 505 | 635 | 585 |
云南 | 32 | 621 | 525 | 652 | 594 | 660 | 655 |
浙江 | 17 | 645 | 597 | 678 | 618 | 664 | 664 |
重庆 | 55 | 593 | 514 | 642 | 570 | 625 | 599 |