空军工程大学2007年招生计划
时间: 2007-05-10
来源: 教育部
浏览量: 9167
收藏
序号 | 专业名称 | 性别 | 文理科 | 专业类别 | 合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 四川省 | 重庆市 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | 宁夏 | 新疆 | |
965 | 16 | 18 | 47 | 63 | 40 | 46 | 34 | 9 | 47 | 30 | 26 | 24 | 25 | 61 | 58 | 51 | 63 | 9 | 59 | 36 | 76 | 49 | 12 | 25 | 41 | ||||||
20 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 | 电子对抗指挥与工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 电气工程及其自动化 | 男 | 理 | 非指 | 60 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | ||||
3 | 雷达工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
4 | 导航工程(航空) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
5 | 自动化 | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | 计算机科学与技术(航空) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 机场工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | 飞行器动力工程 | 男 | 理 | 非指 | 140 | 1 | 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
9 | 兵器工程(军械) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 兵器工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||
11 | 火力指挥与控制工程 | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||
12 | 防空兵指挥 | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
13 | 电子对抗指挥与工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
14 | 机械工程及其自动化 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
15 | 电力工程及其自动化 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 雷达工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
17 | 计算机科学与技术(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 指挥自动化工程(导弹) | 男 | 理 | 非指 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
女 | 理 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 测量工程 | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
20 | 武器系统与发射工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
21 | 导弹工程(计算机) | 男 | 理 | 非指 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||
22 | 导弹工程(发射) | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
23 | 导弹工程(控测) | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | 导弹工程(总体与发动机) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 测控工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
26 | 系统工程 | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
27 | 电子对抗指挥与工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
28 | 测控技术与仪器 | 男 | 理 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
29 | 信息工程 | 男 | 理 | 非指 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
30 | 导航工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | |||||
31 | 计算机科学与技术(空降兵) | 男 | 理 | 指 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
32 | 计算机科学与技术(通信) | 男 | 理 | 非指 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
女 | 理 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 通信工程 | 男 | 理 | 非指 | 65 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
34 | 网络工程 | 男 | 理 | 非指 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
女 | 理 | 非指 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 指挥自动化工程(通信) | 男 | 理 | 非指 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
女 | 理 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 外国语言文学(英语) | 男 | 文 | 非指 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
女 | 文 | 非指 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
注:所有专业均为本科,外语语种均为英语,最低录取分数线均为一本线;括号内为女生数。 |