华东交通大学招生计划
时间: 2017-06-05
来源: 教育部
浏览量: 5827
收藏
专业名称 | 本科计划 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其他 |
土木工程 | 313 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 213 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 57 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
给排水科学与工程 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
环境工程 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
测绘工程 | 57 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
建筑学 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
工程管理 | 60 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 146 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 89 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
机械电子工程 | 113 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 55 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||
车辆工程 | 170 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 81 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
测控技术与仪器 | 60 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
能源与动力工程 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 250 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 153 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
自动化 | 112 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 52 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
轨道交通信号与控制 | 88 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
电子信息工程 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
建筑电气与智能化 | 58 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
通信工程 | 73 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
信息工程 | 58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 48 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
物联网工程 | 55 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金融学 | 33 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
市场营销 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 39 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
经济统计学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
会计学(国际会计) | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(英国注册会计师ACCA) | 30 | 1 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(美国管理会计师CMA) | 32 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际财务管理CIMA) | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 55 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
光电信息科学与工程 | 58 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
英语(国际贸易) | 31 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
英语(国际金融) | 29 | 3 | 2 | 23 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译(英语) | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通运输 | 102 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 52 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
交通工程 | 85 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
物流管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
应用化学 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 80 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 32 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||||
高分子材料与工程 | 58 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
理工合计 | 3018 | 2 | 18 | 84 | 97 | 47 | 38 | 24 | 38 | 4 | 62 | 26 | 99 | 69 | 1468 | 37 | 142 | 41 | 51 | 87 | 82 | 59 | 40 | 50 | 85 | 66 | 30 | 78 | 15 | 40 | 26 | 13 |
物流管理 | 36 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
会计学 | 43 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融学 | 44 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 48 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
会计学(国际会计) | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(英国注册会计师ACCA) | 27 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学(美国管理会计师CMA) | 28 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际财务管理CIMA) | 27 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
英语(国际贸易) | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
英语(国际金融) | 34 | 3 | 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
翻译(英语) | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
法学 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
文史合计 | 539 | 0 | 4 | 10 | 29 | 0 | 10 | 15 | 0 | 3 | 17 | 9 | 28 | 14 | 261 | 10 | 26 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
体育教育 | 68 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||
运动训练 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育合计 | 108 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
音乐学(声乐) | 34 | 10 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 26 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
环境设计 | 32 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 28 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 30 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 30 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
艺术合计 | 180 | 3 | 44 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | 22 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
软件工程 | 408 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 385 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
软件工程+道路与铁道工程 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 77 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
软件工程+桥梁工程 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 47 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
软件工程+轨道交通信号与控制 | 90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
软件工程+交通运输 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
软件(理)合计 | 708 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 635 | 7 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
土木工程(公路与桥梁工程) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(汽车运用) | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职教合作班(在江西交通职业技术学院就读) | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划如有变动,以各省(市、区)招生办公布数据为准。 |
国家专项计划 | ||
科类 | 专业名称 | 江西计划 |
理工 | 土木工程 | 5 |
理工 | 车辆工程 | 5 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
理工 | 电子信息工程 | 2 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 2 |
理工 | 通信工程 | 4 |
理工 | 信息工程 | 2 |
理工 | 物联网工程 | 3 |
理工 | 金融学 | 1 |
理工 | 信息与计算科学 | 3 |
理工 | 交通运输 | 3 |
理工 | 交通工程 | 2 |
理工 | 工业工程 | 2 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 4 |
理工 | 高分子材料与工程 | 2 |
文史 | 物流管理 | 2 |
文史 | 会计学 | 2 |
文史 | 国际经济与贸易 | 2 |
文史 | 金融学 | 3 |
文史 | 市场营销 | 2 |
文史 | 翻译(英语) | 2 |
合计 | 60 | |
地方专项计划 | ||
科类 | 专业名称 | 江西计划 |
理工 | 土木工程 | 4 |
理工 | 车辆工程 | 3 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
理工 | 自动化 | 3 |
理工 | 通信工程 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
理工 | 物联网工程 | 2 |
理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
理工 | 会计学 | 1 |
理工 | 人力资源管理 | 1 |
理工 | 信息与计算科学 | 2 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理工 | 交通运输 | 3 |
理工 | 交通工程 | 3 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 3 |
文史 | 物流管理 | 2 |
文史 | 会计学 | 1 |
文史 | 金融学 | 2 |
文史 | 人力资源管理 | 1 |
文史 | 法学 | 1 |
文史 | 公共事业管理 | 1 |
合计 | 50 |
苏区专项 | ||
科类 | 专业名称 | 江西计划 |
理工 | 土木工程 | 3 |
理工 | 给排水科学与工程 | 2 |
理工 | 机械电子工程 | 2 |
理工 | 车辆工程 | 2 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
理工 | 交通运输 | 2 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 3 |
文史 | 金融学 | 2 |
文史 | 法学 | 2 |
文史 | 公共事业管理 | 2 |
合计 | 25 |
国防生招生计划 | ||||||||
专业名称 | 培养目标 | 计划 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
通信工程 | 通信指挥干部 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 通信指挥干部 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
交通运输 | 交通管理干部 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
合计 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
专科(高职)招生计划 | ||||||||||
专业名称 | 专业计划 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广东 |
铁道交通运营管理 | 51 | 3 | 3 | 4 | 10 | 22 | 2 | 3 | 4 | |
铁道机车 | 90 | 1 | 4 | 6 | 8 | 21 | 40 | 3 | 3 | 4 |
铁道工程技术 | 90 | 1 | 3 | 4 | 5 | 19 | 52 | 2 | 2 | 2 |
铁道车辆 | 90 | 3 | 6 | 6 | 14 | 54 | 2 | 2 | 3 | |
铁道信号自动控制 | 90 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 59 | 2 | 1 | 2 |
道路桥梁工程技术 | 90 | 2 | 4 | 5 | 13 | 63 | 1 | 1 | 1 | |
高职(理)合计 | 501 | 3 | 17 | 27 | 32 | 92 | 290 | 12 | 12 | 16 |
铁道交通运营管理 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 3 | 3 | 4 |
高职(文)合计 | 49 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | 3 | 3 | 4 |
职教本科合作实验班招生计划 | ||||||
招生专业 | 专业方向 | 科类 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 |
(元/年) | ||||||
土木工程 | 公路与桥梁工程 | 理工 | 工学 | 四年 | 5220 | 50 |
机械设计制造及其自动化 | 汽车运用 | 4940 | 50 |