2024年联合培养专升本退役大学生士兵免试资格综合评价成绩公布
时间: 2024-03-14
来源: 教育部
浏览量: 6102
收藏
2024年联合培养专升本退役大学生士兵免试资格综合评价成绩公布 | ||||
序号 | 报考专业(代码) | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 电子商务120801 | 邓明 | 360731********8716 | 90.3900 |
2 | 电子商务120801 | 曹开英 | 360428********4316 | 89.8710 |
3 | 电子商务120801 | 姚俊楠 | 361123********1312 | 87.3770 |
4 | 电子商务120801 | 张芊芊 | 360313********0029 | 87.3640 |
5 | 电子商务120801 | 钟强 | 360721********4836 | 87.3170 |
6 | 电子商务120801 | 陈婷 | 362226********0028 | 87.0530 |
7 | 电子商务120801 | 李仙平 | 361029********2719 | 86.7110 |
8 | 电子商务120801 | 焦会翔 | 361126********1513 | 86.6160 |
9 | 电子商务120801 | 李晓旭 | 362322********7817 | 86.5520 |
10 | 电子商务120801 | 叶梓豪 | 360727********2614 | 86.3690 |
11 | 电子商务120801 | 王星 | 362531********1512 | 85.8700 |
12 | 电子商务120801 | 邹文杰 | 362203********4719 | 85.5600 |
13 | 电子商务120801 | 李霖东 | 410781********9771 | 85.2150 |
14 | 电子商务120801 | 李文钦 | 362502********3013 | 83.9810 |
15 | 电子商务120801 | 吴庆龙 | 360722********2136 | 83.7770 |
16 | 电子商务120801 | 曾海清 | 360730********1711 | 83.7720 |
17 | 电子商务120801 | 黄磊 | 360121********2913 | 82.8830 |
18 | 电子商务120801 | 夏冲 | 360122********2116 | 82.7050 |
19 | 电子商务120801 | 邓伟荣 | 362527********4912 | 82.4410 |
20 | 电子商务120801 | 纪进群 | 361121********1611 | 82.2150 |
21 | 电子商务120801 | 王莹光 | 330329********2030 | 81.4340 |
22 | 电子商务120801 | 李龙 | 360424********0038 | 80.2400 |
23 | 电子商务120801 | 曾庆艺 | 360733********1216 | 78.8950 |
24 | 电子商务120801 | 邓子明 | 360823********101X | 78.6010 |
25 | 电子商务120801 | 罗裕龙 | 362422********3554 | 78.5280 |
26 | 电子商务120801 | 吴中华 | 361129********2114 | 78.3370 |
27 | 电子商务120801 | 龚杰云 | 360302********5015 | 78.1540 |
28 | 电子商务120801 | 张松 | 522124********1637 | 77.7550 |
29 | 电子商务120801 | 谢元丰 | 360731********4317 | 77.4240 |
30 | 电子商务120801 | 赵杰 | 361127********0011 | 77.3620 |
31 | 电子商务120801 | 汤云海 | 360731********0197 | 77.2610 |
32 | 电子商务120801 | 陈思淏 | 362229********0030 | 76.9070 |
33 | 电子商务120801 | 邹小龙 | 360732********0917 | 76.5830 |
34 | 电子商务120801 | 陈明瑜 | 362502********2618 | 76.5280 |
35 | 电子商务120801 | 曾海涛 | 360730********5017 | 76.4620 |
36 | 电子商务120801 | 陈洪涛 | 360735********2133 | 76.2510 |
37 | 电子商务120801 | 罗时丛 | 360124********3312 | 75.4940 |
38 | 电子商务120801 | 廖昕煌 | 362425********0018 | 75.2070 |
39 | 电子商务120801 | 王雨凡 | 362427********7879 | 74.5920 |
40 | 电子商务120801 | 孙世鑫 | 362227********2510 | 74.3950 |
41 | 电子商务120801 | 李炜豪 | 360124********4511 | 73.9800 |
42 | 电子商务120801 | 魏子腾 | 360122********0036 | 73.7910 |
43 | 电子商务120801 | 谢淋 | 360721********723X | 73.3520 |
44 | 电子商务120801 | 黄辉华 | 360121********4617 | 73.1550 |
45 | 电子商务120801 | 方正 | 360681********3210 | 72.9720 |
46 | 电子商务120801 | 江忠诚 | 362531********061X | 72.8400 |
47 | 电子商务120801 | 杨佳伟 | 362229********0037 | 72.6010 |
48 | 电子商务120801 | 谌宇 | 360430********1139 | 72.5850 |
49 | 电子商务120801 | 彭正鑫 | 360121********5519 | 72.3140 |
50 | 电子商务120801 | 陈秋安 | 360729********0010 | 72.1790 |
51 | 电子商务120801 | 熊闽江 | 362229********2817 | 72.1060 |
52 | 电子商务120801 | 杨沣 | 360781********421x | 71.8400 |
53 | 电子商务120801 | 叶益波 | 362323********3916 | 71.7780 |
54 | 电子商务120801 | 周易灿 | 362302********5036 | 71.7210 |
55 | 电子商务120801 | 杨辰君 | 360103********5411 | 71.4880 |
56 | 电子商务120801 | 曾祥斌 | 360732********0911 | 69.5390 |
57 | 电子商务120801 | 刘瑞峰 | 360702********391X | 68.7340 |
58 | 电子商务120801 | 廖飞云 | 362427********7314 | 68.5050 |
59 | 动物医学 090401 | 张君 | 362325********2512 | 93.1780 |
60 | 动物医学 090401 | 范伟洲 | 362202********553X | 92.8536 |
61 | 动物医学 090401 | 付利群 | 360731********3420 | 91.8714 |
62 | 动物医学 090401 | 戴齐鸣 | 362525********3318 | 89.3108 |
63 | 动物医学 090401 | 张雨豪 | 362321********8111 | 88.4613 |
64 | 动物医学 090401 | 沈印 | 360421********5012 | 83.8884 |
65 | 动物医学 090401 | 郑厚龙 | 360602********1559 | 83.7473 |
66 | 动物医学 090401 | 钟孝 | 360724********201X | 83.6673 |
67 | 动物医学 090401 | 黄翔 | 360722********3616 | 83.6221 |
68 | 动物医学 090401 | 邝元铭 | 360782********5432 | 83.0747 |
69 | 动物医学 090401 | 涂志阳 | 360121********4616 | 82.3044 |
70 | 动物医学 090401 | 涂文龙 | 360424********2997 | 82.2935 |
71 | 动物医学 090401 | 洪健明 | 360430********0019 | 81.9311 |
72 | 动物医学 090401 | 李江 | 360925********0817 | 81.7493 |
73 | 动物医学 090401 | 宋世龙 | 360730********1137 | 81.5339 |
74 | 动物医学 090401 | 王杰 | 360721********5211 | 80.6149 |
75 | 动物医学 090401 | 李伟铭 | 360729********0011 | 80.2663 |
76 | 动物医学 090401 | 黄永杰 | 362524********5517 | 80.2643 |
77 | 动物医学 090401 | 钟开新 | 360723********2310 | 79.1694 |
78 | 动物医学 090401 | 廖鹏飞 | 360727********2433 | 78.7570 |
79 | 动物医学 090401 | 余宁希 | 360423********0612 | 77.6633 |
80 | 动物医学 090401 | 赖昱樟 | 360731********0232 | 77.4295 |
81 | 动物医学 090401 | 沈俊 | 362228********4412 | 76.9508 |
82 | 动物医学 090401 | 彭致远 | 362526********1730 | 76.7730 |
83 | 动物医学 090401 | 李建飞 | 360731********0171 | 76.6110 |
84 | 动物医学 090401 | 黄宪 | 360735********3210 | 76.4622 |
85 | 动物医学 090401 | 董佳雯 | 500381********3914 | 76.1696 |
86 | 动物医学 090401 | 蔡依男 | 362331********0535 | 74.6700 |
87 | 动物医学 090401 | 刘海明 | 360731********7635 | 73.9476 |
88 | 动物医学 090401 | 张天宇 | 360731********3414 | 73.8681 |
89 | 动物医学 090401 | 刘裔辰 | 360121********0013 | 72.8599 |
90 | 动物医学 090401 | 赖磊 | 360728********0014 | 72.5319 |
91 | 动物医学 090401 | 刘畅 | 362323********281X | 72.3531 |
92 | 动物医学 090401 | 刘志辉 | 362422********0015 | 72.2730 |
93 | 动物医学 090401 | 吴伟亮 | 360721********6436 | 72.1933 |
94 | 动物医学 090401 | 杨洲 | 360481********3218 | 71.7668 |
95 | 动物医学 090401 | 柯超 | 360481********1239 | 67.1339 |
96 | 水产养殖学 090601 | 倪志豪 | 360403********2717 | 85.4010 |
97 | 水产养殖学 090601 | 袁先雄 | 362526********5314 | 81.0340 |
98 | 水产养殖学 090601 | 王超仁 | 362502********3679 | 78.6250 |
99 | 水产养殖学 090601 | 刘经纬 | 360311********3001 | 75.2760 |
100 | 水产养殖学 090601 | 黄开欢 | 360481********1259 | 74.5130 |
101 | 林学 090501 | 王志炫 | 360782********0074 | 86.5145 |
102 | 林学 090501 | 赖日恩 | 360782********3511 | 84.3577 |
103 | 林学 090501 | 赖俊东 | 360781********0112 | 83.2068 |
104 | 林学 090501 | 蓝德岳 | 360734********2438 | 76.4180 |
105 | 林学 090501 | 彭志宏 | 360428********0079 | 75.6605 |
106 | 林学 090501 | 王东升 | 360721********6413 | 74.8395 |
107 | 林学 090501 | 罗涛 | 360730********4815 | 68.9821 |
108 | 林学 090501 | 范洋 | 362426********9516 | 65.1303 |
109 | 旅游管理 120901K | 熊长强 | 362202********033X | 90.2091 |
110 | 旅游管理 120901K | 钟云 | 360721********6830 | 90.0649 |
111 | 旅游管理 120901K | 丁威 | 360721********0015 | 88.6594 |
112 | 旅游管理 120901K | 俞旭红 | 360722********2448 | 88.3606 |
113 | 旅游管理 120901K | 桂铭徽 | 360103********0315 | 86.2037 |
114 | 旅游管理 120901K | 闵志康 | 360121********3111 | 84.6864 |
115 | 旅游管理 120901K | 李京 | 362522********1512 | 83.4436 |
116 | 旅游管理 120901K | 朱小繁 | 362427********1717 | 83.1850 |
117 | 旅游管理 120901K | 孙兴洋 | 360281********7937 | 82.8010 |
118 | 旅游管理 120901K | 许建江 | 362502********6070 | 82.4511 |
119 | 旅游管理 120901K | 何政 | 362502********1615 | 82.3432 |
120 | 旅游管理 120901K | 陈轩 | 360782********3031 | 82.2765 |
121 | 旅游管理 120901K | 王文华 | 360781********6816 | 81.4745 |
122 | 旅游管理 120901K | 余烽 | 362322********0650 | 80.9515 |
123 | 旅游管理 120901K | 夏彦哲 | 362330********209X | 80.7485 |
124 | 旅游管理 120901K | 徐倡捷 | 360403********301X | 80.3703 |
125 | 旅游管理 120901K | 郭国良 | 360730********2039 | 79.0500 |
126 | 旅游管理 120901K | 钟光泉 | 360722********4510 | 78.6333 |
127 | 旅游管理 120901K | 胡文堃 | 360111********2117 | 77.1051 |
128 | 旅游管理 120901K | 谢克辉 | 360722********001X | 76.7597 |
129 | 旅游管理 120901K | 冉浩然 | 130621********1810 | 76.6940 |
130 | 旅游管理 120901K | 马宇奇 | 360124********4834 | 76.5953 |
131 | 旅游管理 120901K | 杜鑫 | 360481********4614 | 75.8228 |
132 | 旅游管理 120901K | 郭裕梵 | 360681********0015 | 75.6353 |
133 | 旅游管理 120901K | 汪怀洋 | 362323********5910 | 75.3197 |
134 | 旅游管理 120901K | 曾菠 | 362426********1811 | 75.1780 |
135 | 旅游管理 120901K | 林少轩 | 362202********2894 | 74.9964 |
136 | 旅游管理 120901K | 郭子林 | 360730********2034 | 74.9043 |
137 | 旅游管理 120901K | 钟涛 | 360723********0017 | 74.3792 |
138 | 旅游管理 120901K | 吴双 | 362430********2013 | 74.2235 |
139 | 旅游管理 120901K | 黄麟富 | 360122********2732 | 73.8628 |
140 | 旅游管理 120901K | 刘奇文 | 360727********1617 | 73.5509 |
141 | 旅游管理 120901K | 龚志新 | 360111********0912 | 73.3333 |
142 | 旅游管理 120901K | 朱义 | 360122********3939 | 72.4593 |
143 | 旅游管理 120901K | 夏明 | 362202********2816 | 71.8593 |
144 | 日语050207 | 梅硕 | 360403********0012 | 80.8500 |
145 | 日语050207 | 王琪 | 362226********0052 | 78.4720 |
146 | 日语050207 | 刘红霞 | 361127********5722 | 77.2080 |
147 | 日语050207 | 余志凯 | 362330********2492 | 73.9720 |
148 | 软件 080902 | 赖泳昌 | 360782********601X | 90.7889 |
149 | 软件 080902 | 吴泽锋 | 362527********3436 | 90.0416 |
150 | 软件 080902 | 赖麟 | 360727********2875 | 89.8321 |
151 | 软件 080902 | 葛志明 | 362302********7514 | 89.2444 |
152 | 软件 080902 | 廖子恒 | 362423********0013 | 88.5679 |
153 | 软件 080902 | 刘传 | 360731********4331 | 88.5590 |
154 | 软件 080902 | 朱泓欣 | 360724********1039 | 88.0800 |
155 | 软件 080902 | 潜威荣 | 360925********2014 | 87.7395 |
156 | 软件 080902 | 熊洋 | 360121********521X | 87.7259 |
157 | 软件 080902 | 姚立枫 | 361102********2510 | 87.5475 |
158 | 软件 080902 | 刘淼 | 360312********1015 | 87.5198 |
159 | 软件 080902 | 陈旋 | 362202********0630 | 87.4902 |
160 | 软件 080902 | 吴鹏 | 360681********3234 | 86.7167 |
161 | 软件 080902 | 易梓超 | 362201********4810 | 86.5926 |
162 | 软件 080902 | 陈志刚 | 362423********5512 | 86.3608 |
163 | 软件 080902 | 李宝钱 | 362321********4018 | 86.0136 |
164 | 软件 080902 | 蒋文笑 | 362301********4013 | 86.0111 |
165 | 软件 080902 | 陈日新 | 360732********0151 | 85.6024 |
166 | 软件 080902 | 康翔 | 360827********5011 | 84.7878 |
167 | 软件 080902 | 左国安 | 360123********2414 | 84.7071 |
168 | 软件 080902 | 文豪 | 360421********5014 | 84.6638 |
169 | 软件 080902 | 廖旭云 | 362422********0052 | 84.5467 |
170 | 软件 080902 | 蒋郅杰 | 360121********7835 | 84.5049 |
171 | 软件 080902 | 谢军 | 362524********1010 | 84.3005 |
172 | 软件 080902 | 陈显专 | 452402********5150 | 84.2342 |
173 | 软件 080902 | 朱广仁 | 362426********5514 | 84.2156 |
174 | 软件 080902 | 黄新调 | 362502********3011 | 84.1852 |
175 | 软件 080902 | 刘泽深 | 360781********4232 | 84.1004 |
176 | 软件 080902 | 谌志海 | 360721********7234 | 83.6140 |
177 | 软件 080902 | 黄亚雄 | 360429********311X | 83.4909 |
178 | 软件 080902 | 吴志权 | 362202********2512 | 83.3090 |
179 | 软件 080902 | 姚子文 | 361127********5715 | 83.1779 |
180 | 软件 080902 | 徐武尧 | 362324********3917 | 83.1535 |
181 | 软件 080902 | 赵余 | 340123********7316 | 82.9433 |
182 | 软件 080902 | 揭卓 | 362531********2416 | 82.8261 |
183 | 软件 080902 | 黄希睿 | 362201********0012 | 82.8244 |
184 | 软件 080902 | 周巍 | 362421********0813 | 82.7231 |
185 | 软件 080902 | 徐玉龙 | 360425********2511 | 82.6306 |
186 | 软件 080902 | 黄海亮 | 360281********101X | 82.6100 |
187 | 软件 080902 | 卢世昌 | 360702********0019 | 82.5778 |
188 | 软件 080902 | 周俊南 | 362528********001X | 82.3667 |
189 | 软件 080902 | 李海璇 | 362502********0416 | 82.0364 |
190 | 软件 080902 | 黄麒轩 | 362203********0411 | 82.0292 |
191 | 软件 080902 | 陈志贵 | 361127********8612 | 82.0104 |
192 | 软件 080902 | 许元亨 | 330326********0755 | 81.7625 |
193 | 软件 080902 | 蒋洪成 | 362321********0018 | 81.6468 |
194 | 软件 080902 | 程良东 | 360281********4316 | 81.5936 |
195 | 软件 080902 | 胡鑫豪 | 362529********0013 | 81.5919 |
196 | 软件 080902 | 齐阳明 | 362331********3033 | 81.5822 |
197 | 软件 080902 | 王川 | 360428********4914 | 81.5683 |
198 | 软件 080902 | 彭起峰 | 362430********6015 | 81.3472 |
199 | 软件 080902 | 伊建辉 | 360735********281X | 81.2363 |
200 | 软件 080902 | 吴亮 | 360735********0037 | 80.8524 |
201 | 软件 080902 | 胡胜 | 360982********7318 | 80.8091 |
202 | 软件 080902 | 黄晓宇 | 360302********0531 | 80.7989 |
203 | 软件 080902 | 占远福 | 362322********5411 | 80.7819 |
204 | 软件 080902 | 熊文俊 | 360121********4218 | 80.7195 |
205 | 软件 080902 | 邹新发 | 360122********1817 | 80.7002 |
206 | 软件 080902 | 张饶飞 | 362323********0759 | 80.5906 |
207 | 软件 080902 | 戴志新 | 360425********0211 | 80.2873 |
208 | 软件 080902 | 王清亮 | 370782********0094 | 80.2618 |
209 | 软件 080902 | 张圣豪 | 362528********5536 | 80.2514 |
210 | 软件 080902 | 刘智能 | 360421********4038 | 80.2453 |
211 | 软件 080902 | 黄志文 | 362201********5619 | 80.1722 |
212 | 软件 080902 | 项一凡 | 330327********1718 | 80.1373 |
213 | 软件 080902 | 吴禄产 | 362529********251X | 79.9555 |
214 | 软件 080902 | 胡阳 | 360124********2415 | 79.6821 |
215 | 软件 080902 | 刘广琛 | 362528********0019 | 79.6697 |
216 | 软件 080902 | 黄逸 | 362524********801X | 79.6099 |
217 | 软件 080902 | 李阳胜 | 360421********201X | 79.5817 |
218 | 软件 080902 | 刘佳星 | 362421********321X | 79.5414 |
219 | 软件 080902 | 刘佩 | 360729********2415 | 79.5281 |
220 | 软件 080902 | 王令经 | 360425********551X | 79.4217 |
221 | 软件 080902 | 肖海涵 | 362424********6432 | 79.3089 |
222 | 软件 080902 | 黄召金 | 360730********1119 | 79.2622 |
223 | 软件 080902 | 谢鸿基 | 362321********7515 | 79.1611 |
224 | 软件 080902 | 郭日升 | 362421********4119 | 79.1256 |
225 | 软件 080902 | 程仁超 | 362323********131X | 78.6656 |
226 | 软件 080902 | 刘弘毅 | 362229********0417 | 78.5726 |
227 | 软件 080902 | 李伟斌 | 362401********321X | 78.5293 |
228 | 软件 080902 | 许敦海 | 362204********8135 | 78.4766 |
229 | 软件 080902 | 胡林 | 360122********0917 | 78.3030 |
230 | 软件 080902 | 彭恩军 | 362421********0037 | 78.2930 |
231 | 软件 080902 | 吴海龙 | 360782********4118 | 78.2802 |
232 | 软件 080902 | 张震 | 362227********0015 | 78.0319 |
233 | 软件 080902 | 张林康 | 362322********0311 | 77.9165 |
234 | 软件 080902 | 章洪伟 | 360121********4615 | 77.8698 |
235 | 软件 080902 | 梁珈逢 | 360782********4179 | 77.4517 |
236 | 软件 080902 | 吕雯亮 | 360502********1335 | 77.4400 |
237 | 软件 080902 | 徐乐 | 362325********0519 | 77.3774 |
238 | 软件 080902 | 王丽 | 362330********6200 | 77.3482 |
239 | 软件 080902 | 刘旺 | 360924********0010 | 77.3091 |
240 | 软件 080902 | 朱志聪 | 360222********0018 | 77.2805 |
241 | 软件 080902 | 赖卫平 | 362427********441X | 77.2244 |
242 | 软件 080902 | 黄斌 | 360725********3413 | 77.0867 |
243 | 软件 080902 | 李小杰 | 362529********2012 | 76.9911 |
244 | 软件 080902 | 吴文源 | 362322********0077 | 76.9434 |
245 | 软件 080902 | 段慧敏 | 360731********5611 | 76.9107 |
246 | 软件 080902 | 刘熙荣 | 360732********0050 | 76.8857 |
247 | 软件 080902 | 李昊天 | 371002********1011 | 76.7489 |
248 | 软件 080902 | 温志阳 | 360730********0938 | 76.7294 |
249 | 软件 080902 | 方艺博 | 642221********4094 | 76.6556 |
250 | 软件 080902 | 邱振鸿 | 360321********5016 | 76.4915 |
251 | 软件 080902 | 张学友 | 360681********171x | 76.4722 |
252 | 软件 080902 | 黄江洪 | 360322********351X | 76.4564 |
253 | 软件 080902 | 吴清华 | 362532********6111 | 76.4308 |
254 | 软件 080902 | 罗佳炜 | 360732********0032 | 76.4098 |
255 | 软件 080902 | 杨成 | 360502********281X | 76.3984 |
256 | 软件 080902 | 黄思亮 | 362321********4016 | 76.2856 |
257 | 软件 080902 | 邱全胤 | 360782********2232 | 76.2224 |
258 | 软件 080902 | 鄢宇亮 | 362202********351X | 76.1116 |
259 | 软件 080902 | 乐志鹏 | 362528********5517 | 76.0880 |
260 | 软件 080902 | 谢明华 | 360781********4732 | 76.0509 |
261 | 软件 080902 | 易泰 | 362201********3616 | 75.7622 |
262 | 软件 080902 | 邱明福 | 362201********5013 | 75.6758 |
263 | 软件 080902 | 姜乐高 | 360281********6050 | 75.6339 |
264 | 软件 080902 | 邹洋洋 | 360427********1518 | 75.6056 |
265 | 软件 080902 | 温书伟 | 360735********1256 | 75.5658 |
266 | 软件 080902 | 刘郑男 | 362324********1815 | 75.4394 |
267 | 软件 080902 | 祝福江 | 362528********3014 | 75.4317 |
268 | 软件 080902 | 俞宏昌 | 360702********1034 | 75.4081 |
269 | 软件 080902 | 仇忠建 | 362301********5012 | 75.1560 |
270 | 软件 080902 | 陈嘉玮 | 362202********1019 | 75.1348 |
271 | 软件 080902 | 龚子健 | 360124********909X | 75.1165 |
272 | 软件 080902 | 李路宇 | 360124********0312 | 75.0904 |
273 | 软件 080902 | 梅志伟 | 360124********4214 | 74.9440 |
274 | 软件 080902 | 卢斯门 | 360424********1530 | 74.9236 |
275 | 软件 080902 | 刘佳明 | 360427********361X | 74.8833 |
276 | 软件 080902 | 古小龙 | 360726********0013 | 74.8785 |
277 | 软件 080902 | 刘林磊 | 360430********0912 | 74.7289 |
278 | 软件 080902 | 钟文龙 | 360781********0034 | 74.5876 |
279 | 软件 080902 | 刘园 | 360734********0039 | 74.5256 |
280 | 软件 080902 | 卓毓贵 | 360782********2513 | 74.4103 |
281 | 软件 080902 | 肖俊 | 360732********0156 | 74.3338 |
282 | 软件 080902 | 陈正凯 | 362330********6174 | 74.1511 |
283 | 软件 080902 | 黄鹏 | 362425********3231 | 74.0546 |
284 | 软件 080902 | 胡家龙 | 362421********7117 | 73.9031 |
285 | 软件 080902 | 洪吉 | 360281********791X | 73.6578 |
286 | 软件 080902 | 赖智新 | 360733********1255 | 73.6346 |
287 | 软件 080902 | 杨延思 | 362202********0615 | 73.5875 |
288 | 软件 080902 | 田轩硕 | 410105********0096 | 73.5337 |
289 | 软件 080902 | 敖思海 | 360982********6835 | 73.4108 |
290 | 软件 080902 | 陈曦 | 360721********121x | 73.3933 |
291 | 软件 080902 | 万臻鑫 | 360403********0910 | 73.3825 |
292 | 软件 080902 | 许腾涛 | 360735********0535 | 73.3219 |
293 | 软件 080902 | 胡志超 | 360123********2413 | 73.2622 |
294 | 软件 080902 | 晏佳 | 360424********3991 | 73.2317 |
295 | 软件 080902 | 曾令曹 | 362524********7516 | 73.1806 |
296 | 软件 080902 | 邵浩然 | 360681********0016 | 73.0971 |
297 | 软件 080902 | 吴锦宇 | 430523********0039 | 73.0949 |
298 | 软件 080902 | 晏正川 | 360401********0615 | 73.0844 |
299 | 软件 080902 | 陈深艺 | 360726********2212 | 73.0241 |
300 | 软件 080902 | 彭绍丰 | 360302********2514 | 72.9436 |
301 | 软件 080902 | 范渡杭 | 360622********0797 | 72.9360 |
302 | 软件 080902 | 易康 | 362201********5439 | 72.9061 |
303 | 软件 080902 | 钟耀欢 | 362321********1312 | 72.7827 |
304 | 软件 080902 | 余嘉豪 | 360111********2116 | 72.5444 |
305 | 软件 080902 | 谢鑫 | 362526********4115 | 72.5009 |
306 | 软件 080902 | 俞晓兴 | 362323********2112 | 72.4959 |
307 | 软件 080902 | 董家乐 | 362202********383X | 72.4805 |
308 | 软件 080902 | 兰森 | 360781********0034 | 72.4776 |
309 | 软件 080902 | 吴保剑 | 362323********1013 | 72.4256 |
310 | 软件 080902 | 廖雪勇 | 361024********0015 | 72.1951 |
311 | 软件 080902 | 肖俊 | 360731********001X | 71.9814 |
312 | 软件 080902 | 蔡定健 | 360425********2813 | 71.9753 |
313 | 软件 080902 | 刘庆林 | 340222********0015 | 71.7716 |
314 | 软件 080902 | 刘涛 | 360733********1217 | 71.6784 |
315 | 软件 080902 | 邹成 | 360781********475X | 71.5529 |
316 | 软件 080902 | 饶志坚 | 360730********1430 | 71.4258 |
317 | 软件 080902 | 张梁城 | 142427********6310 | 58.3800 |
分数如有疑问,请咨询招生学院。缺考考生,都以0分计算,未在名单中。 |