浙江医药高等专科学校2018年其他省份普通类(理工)招生计划
时间: 2021-05-15
来源: 教育部
浏览量: 5683
收藏
顺序号 | 招生专业 | 类别 | 科类 | 计划合计 | 内蒙 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 四川 | 甘肃 | 就读校区 | 学费/学年 |
1 | 中药学 | 普高生(理工) | 统一高考 | 60 | 5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | 5 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 7590 | ||||
2 | 药物制剂技术 | 普高生(理工) | 统一高考 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鄞州校区就读 | 7590 | |||
3 | 生物制药技术 | 普高生(理工) | 统一高考 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 鄞州校区就读 | 6600 | |||||
4 | 化学制药技术 | 普高生(理工) | 统一高考 | 15 | 5 | 5 | 5 | 鄞州校区就读 | 6600 | |||||||||
5 | 化妆品技术 | 普高生(理工) | 统一高考 | 10 | 5 | 5 | 鄞州校区就读 | 6600 | ||||||||||
6 | 保健品开发与管理 | 普高生(理工) | 统一高考 | 3 | 3 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6000 | |||||||||||
7 | 食品加工技术(设计与工艺) | 普高生(理工) | 统一高考 | 5 | 3 | 2 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 | ||||||||||
8 | 食品营养与检测 | 普高生(理工) | 统一高考 | 5 | 2 | 3 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 | ||||||||||
9 | 食品质量与安全 | 普高生(理工) | 统一高考 | 2 | 2 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 | |||||||||||
10 | 医疗器械维护与管理(检验与注册) | 普高生(理工) | 统一高考 | 7 | 5 | 2 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 | ||||||||||
11 | 精密医疗器械技术(医用电子) | 普高生(理工) | 统一高考 | 10 | 5 | 5 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 | ||||||||||
12 | 精密医疗器械技术(医用材料) | 普高生(理工) | 统一高考 | 10 | 5 | 5 | 第一学期鄞州校区就读,第二学期起奉化校区就读 | 6600 | ||||||||||
招生计划由各省教育考试院公布为准 | 合计 | 207 | 15 | 15 | 50 | 10 | 20 | 10 | 5 | 2 | 20 | 20 | 10 | 30 | ||||
鄞州校区:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段888号(邮编315100) | ||||||||||||||||||
奉化校区:浙江省宁波市奉化区四明路666号(邮编315500) |