重庆医科大学2018年招生计划
时间: 2018-06-15
来源: 教育部
浏览量: 8595
收藏
专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 重庆市贫困专项计划 | 重庆市农村专项计划 |
★ 总计 | 4018 | 25 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 20 | 43 | 60 | 57 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 2180 | 627 | 67 | 74 | 6 | 45 | 45 | 20 | 15 | 60 | 145 | 44 | ||
本科 合计 | 3838 | 25 | 35 | 35 | 40 | 20 | 20 | 20 | 25 | 35 | 30 | 55 | 40 | 20 | 43 | 60 | 57 | 40 | 40 | 15 | 20 | 15 | 2180 | 447 | 67 | 74 | 6 | 45 | 45 | 20 | 15 | 60 | 145 | 44 | ||
临床医学(免费医学定向) | 5 | 理工 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 5 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学5+3一体化 | 8 | 理工 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 80 | 16 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
临床医学5+3一体化(儿科学) | 8 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
临床医学 | 5 | 理工 | 651 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 373 | 66 | 8 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 65 | 19 |
儿科学 | 5 | 理工 | 186 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | 27 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 5 | |
口腔医学 | 5 | 理工 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
医学检验技术 | 4 | 理工 | 135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 26 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5 |
预防医学 | 5 | 理工 | 101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | ||
临床药学 | 5 | 理工 | 77 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | ||
药学 | 4 | 理工 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
麻醉学 | 5 | 理工 | 169 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 110 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
医学影像学 | 5 | 理工 | 156 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
精神医学 | 5 | 理工 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
中西医临床医学 | 5 | 理工 | 48 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
中医学 | 5 | 理工 | 59 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 22 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
法医学 | 5 | 理工 | 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
生物医学工程 | 5 | 理工 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
医学影像技术 | 4 | 理工 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
口腔医学技术 | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理工 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
基础医学 | 5 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理工 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 理工 | 39 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
中药制药 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
食品卫生与营养学 | 4 | 理工 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
医学实验技术 | 4 | 理工 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 理工 | 349 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 265 | 30 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
生物信息学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
应用统计学 | 4 | 理工 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理工 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
英语 | 4 | 理工 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
临床医学 | 5 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 文史 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 文史 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 5 | 文史 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 5 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 5 | 文史 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文史 | 285 | 245 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文史 | 30 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文史 | 25 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 3 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以各省市自治区教育考试院或招办公布的计划为准) |