江西中医药大学2019年本科分省分专业招生计划表
时间: 2019-06-06
来源: 教育部
浏览量: 5730
收藏
科类 | 批次 | 学制(年) | 学费 (元/年) | 总计 | 江西 | 外省合计 | 四川 | 陕西 | 吉林 | 湖南 | 湖北 | 甘肃 | 内蒙古 | 黑龙江 | 福建 | 河北 | 宁夏 | 贵州 | 河南 | 广西 | 云南 | 重庆 | 江苏 | 安徽 | 山西 | 青海 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 广东 | 辽宁 | 浙江 | 上海 | ||
本科合计 | 2617 | 1905 | 712 | 35 | 30 | 20 | 40 | 40 | 20 | 12 | 35 | 30 | 30 | 12 | 25 | 45 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 8 | 8 | 8 | 12 | 35 | 30 | 30 | 8 | 37 | 12 | |||||
中医学院 | 中医学 | 文史 | 一本 | 5 | 5220 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 一本 | 5 | 5220 | 145 | 118 | 27 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
中医学 | 文史 | 二本 | 5 | 5220 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中医学(免费医学定向) | 理工 | 本科提前批 | 5 | 0 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中医学(5+3) | 理工 | 一本 | 5220 | 58 | 36 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
中医养生学 | 文史 | 二本 | 5 | 5220 | 52 | 41 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
中医养生学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 52 | 41 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
临床医学院 | 中西医临床医学 | 理工 | 一本 | 5 | 5220 | 274 | 242 | 32 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
针灸推拿学院 | 康复治疗学 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 49 | 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 一本 | 5 | 5220 | 63 | 58 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 一本 | 5 | 5220 | 78 | 72 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 一本(苏区) | 5 | 5220 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 文史 | 二本 | 5 | 5220 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
针灸推拿学 | 理工 | 二本 | 5 | 5220 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
护理学院 | 护理学 | 文史 | 二本 | 4 | 5220 | 64 | 41 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
护理学 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 65 | 40 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
药学院 | 制药工程 | 理工 | 二本 | 4 | 4940 | 54 | 43 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 一本 | 4 | 5220 | 167 | 160 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 一本(苏区) | 4 | 5220 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 55 | 55 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
药物制剂 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 54 | 45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 一本 | 4 | 5220 | 132 | 97 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 一本(苏区) | 4 | 5220 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 42 | 42 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
中药制药 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 58 | 52 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理工 | 二本 | 4 | 4940 | 49 | 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中药资源与开发 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 54 | 45 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 理工 | 二本 | 4 | 4940 | 59 | 52 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
经济与管理学院 | 保险学 | 理工 | 二本 | 4 | 4660 | 69 | 53 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
药学(医药营销) | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 52 | 52 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 二本 | 4 | 4660 | 25 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 理工 | 二本 | 4 | 4660 | 24 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 二本 | 4 | 4660 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 二本 | 4 | 4660 | 34 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 文史 | 二本 | 4 | 4660 | 24 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 理工 | 二本 | 4 | 4660 | 29 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 文史 | 二本 | 4 | 14000 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销(中外合作办学) | 理工 | 二本 | 4 | 14000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 医学信息工程 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 49 | 39 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 49 | 40 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 69 | 59 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 一本 | 4 | 5220 | 36 | 34 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 一本(苏区) | 4 | 5220 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 理工 | 二本 | 4 | 5220 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
人文学院 | 英语 | 文史 | 二本 | 4 | 4660 | 49 | 41 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 一本 | 4 | 4660 | 28 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 一本(苏区) | 4 | 4660 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 一本 | 4 | 4660 | 47 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 一本(苏区) | 4 | 4660 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文史 | 二本 | 4 | 4660 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 二本 | 4 | 4660 | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
音乐学(音乐治疗) | 艺术 | 二本 | 4 | 9600 | 50 | 50 | 8 | 3 | 10 | 10 | 11 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
注:1.本表仅供参考,以各省(市、区)招办公布招生计划为准。2.浙江、上海为高考综合改革省份,科类不分文理。3.辽宁、海南、山东、北京、广东和天津均属本科批次招生。 |