福建水利电力职业技术学院2017年五年制高职分地市分专业招生计划
时间: 2017-06-12
来源: 教育部
浏览量: 4739
收藏
专业名称 | 前三年办学点 | 招生计划数 | 招生咨询电话 | |||||||||||
小计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | 招生对象 | |||
合计 | 790 | 63 | 34 | 109 | 95 | 256 | 30 | 31 | 35 | 25 | 22 | 参加2017年中考学生 | ||
水利水电建筑工程 | 学院校本部自办 (挂靠三明市农业学校) | 90 | 8 | 6 | 8 | 13 | 33 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 地址:福建省永安市巴溪大道2199号: | |
电话:0598-8823856, | ||||||||||||||
发电厂及电力系统 | 学院校本部自办 (挂靠永安职业中专学校) | 100 | 9 | 4 | 9 | 14 | 40 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 8823857 | |
水利水电工程管理 | 永安职业中专学校 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 地址:福建省永安市燕西上吉山268号,联系人:谢老师,联系电话:0598-3654222,13950936369 | |
市政工程技术 | 永安职业中专学校 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
供用电技术 | 三明市农业学校 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 地址:三明市沙县城关华山,联系人:胡安生,联系电话:13507585304,5822373 | |
电子商务 | 三明市农业学校 | 50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
供用电技术 | 三明工贸学校 | 50 | 5 | 5 | 3 | 9 | 20 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 地址:宁化城关中环北路138号。邮编:365400,联系人:苏老师,联系电话:15959796806 | |
电气自动化技术 | 三明工贸学校 | 50 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | ||
数控技术 | 华安职业技术学校 | 40 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 地址:漳州市华安县城关迎宾路旁(下坂),联系人:陈老师;邹老师,联系电话:13489632219,13003959153 | |
(机器人应用方向) | ||||||||||||||
电子商务 | 华安职业技术学校 | 50 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
建筑设备工程技术 | 福建建筑学校 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 校址 福州市洪山桥中店43号 邮编:350002 | |
道路桥梁工程技术 | 福建建筑学校 | 30 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 联系电话:0591-83746460;28912388,13178118078 联系人:林老师 | |
数控技术 | 南安职业中专学校 | 30 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 联办中职学校:南安职业中专学校 地址:南安市市区东区 邮编:362300 联系人:黄老师 联系电话:0595-86386618 86352426 | |
(机器人应用方向) | ||||||||||||||
电气自动化技术 | 南安职业中专学校 | 50 | 2 | 2 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
电子商务 | 福建三明林业学校 | 50 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 联系电话:0598-8337981 18950957687 | |
联系人:池老师 | ||||||||||||||
学校地址:福建省三明市城关富文路25号 http://www.fjsmlyxx.com | ||||||||||||||
备注:2017年五年制高职学生(初中毕业起点)前三年在联办中职学校学习,后二年返回学院校本部学习(其中水利水电建筑工程、发电厂及电力系统两个专业新生五年全部在学院校本部学习)。 |