闽南科技学院2021年普通本科招生计划一览表(非高考改革省份)
时间: 2021-06-16
来源: 教育部
浏览量: 6483
收藏
2021年普通本科招生计划一览表(非高考综合改革省份) | |||||||||||||||||
专业名称 | 科类 | 学费 (元/年) | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
投资学 | 文史 | 18000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
汉语言文学 | 文史 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||
英语 | 文史 | 19000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
商务英语 | 文史 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
广告学 | 文史 | 19000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
应用心理学 | 文史 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | |||||
工商管理 | 文史 | 18000 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 18000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
城市管理 | 文史 | 18000 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 20000 | 6 | ||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术类 | 20000 | 6 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 20000 | 8 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 19000 | 2 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 19000 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | |||||||||||||
商务英语 | 理工 | 19000 | 1 | 1 | |||||||||||||
广告学 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
应用化学 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
应用心理学 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 在美林校区就读 | ||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 19000 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
网络工程 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
环境科学 | 理工 | 19000 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
生物工程 | 理工 | 19000 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 19000 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
工商管理 | 理工 | 18000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
市场营销 | 理工 | 18000 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
城市管理 | 理工 | 18000 | 1 | 2 | |||||||||||||
土木工程 | 理工 | 20000 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 在美林校区就读 | ||||||||
工程造价 | 理工 | 20000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
合计 | 22 | 11 | 11 | 3 | 65 | 45 | 36 | 24 | 25 | 12 | 22 | 4 | 10 | 20 | |||
备注:招生计划和收费标准若有变动,以福建省教育厅及各省招生主管部门公布的为准。 |