武汉工商学院2020年普通本专科招生计划分解表
时间: 2020-05-04
来源: 教育部
浏览量: 8394
收藏
学院名称 | 专业名称(招考方向) | 层次 | 学制 | 学费 (元/年) | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 新疆 | |||||||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 综合 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
经济与商务外语学院 | 金融学 | 本科 | 四年 | 23800 | 30 | 52 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 20800 | 24 | 50 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 本科 | 四年 | 21800 | 40 | 41 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 22800 | 16 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 20800 | 10 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 20800 | 20 | 33 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 24800 | 20 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 本科 | 四年 | 24800 | 30 | 65 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务学院 | 电子商务 | 本科 | 四年 | 22800 | 10 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
市场营销 | 本科 | 四年 | 21800 | 10 | 15 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 本科 | 四年 | 21800 | 20 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物流学院 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 21800 | 21 | 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物流工程 | 本科 | 四年 | 21800 | 20 | 30 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
人工智能学院 | 电子信息工程 | 本科 | 四年 | 22800 | 18 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 21800 | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 22800 | 31 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 本科 | 四年 | 21800 | 19 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 四年 | 23800 | 52 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
机器人工程 | 本科 | 四年 | 23800 | 52 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程学院 | 计算机科学与技术(软件开发、区块链) | 本科 | 四年 | 23800 | 288 | 4 | 8 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 本科 | 四年 | 22800 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境与生物工程学院 | 环境工程 | 本科 | 四年 | 22800 | 117 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 本科 | 四年 | 21800 | 49 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
文法学院 | 法学 | 本科 | 四年 | 22800 | 17 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
新闻学 | 本科 | 四年 | 21800 | 20 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
广告学 | 本科 | 四年 | 20800 | 20 | 53 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 21800 | 20 | 48 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 25800 | 76 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画(商业绘画、游戏美术) | 本科 | 四年 | 25800 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 本科 | 四年 | 25800 | 57 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 四年 | 25800 | 150 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 25800 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 25800 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术与科技 | 本科 | 四年 | 25800 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 1868 | 40 | 25 | 55 | 50 | 40 | 30 | 174 | 50 | 50 | 40 | 40 | 80 | 30 | 20 | 30 | 65 | 38 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||
应用技术学院 | 投资与理财 | 专科 | 三年 | 12000 | 30 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
会计 | 专科 | 三年 | 13000 | 85 | 90 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 专科 | 三年 | 12000 | 20 | 51 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 专科 | 三年 | 14500 | 35 | 60 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 专科 | 三年 | 13000 | 70 | 78 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 专科 | 三年 | 12000 | 42 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 专科 | 三年 | 14500 | 64 | 10 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 665 | 60 | 18 | 20 | 60 | 56 | 50 | 60 | 80 | 25 |
注:招生计划以教育部最终下达数据为准,各专业实际收费按物价部门当年核定标准执行。