2018年石河子大学分省区招生计划
时间: 2018-06-26
来源: 教育部
浏览量: 8372
收藏
本、专科专业名称 | 科类 | 学制 | 人数 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 备注 |
总计 | 5864 | 4 | 10 | 302 | 146 | 72 | 68 | 48 | 52 | 4 | 62 | 38 | 318 | 74 | 72 | 340 | 378 | 80 | 156 | 14 | 80 | 60 | 172 | 190 | 90 | 84 | 4 | 100 | 365 | 40 | 64 | 2321 | |||
本科小计 | 5635 | 4 | 10 | 286 | 146 | 72 | 68 | 48 | 52 | 4 | 62 | 38 | 302 | 74 | 72 | 320 | 358 | 80 | 156 | 14 | 80 | 60 | 166 | 184 | 90 | 84 | 4 | 100 | 347 | 40 | 64 | 2194 | |||
数学与应用数学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | 师范类;南疆单列计划4人 | ||||||||||||||||||
教育学 | 文理 | 四年 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 师范类;高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 18 | 师范类 | |||||||||||||||||
学前教育 | 文科 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 22 | 师范类;其中南疆单列计划4人;汉语言南疆单列2人;高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 文理 | 四年 | 64 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
教育技术学 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 师范类 | ||||||||||||||||||||
化学 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 师范类;南疆单列计划4人 | |||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||
土地资源管理 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 四年 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 26 | 贫困专项计划四川2人、新疆4人;南疆单列计划2人 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 文科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 贫困专项计划安徽2人、新疆6人 | |||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文理 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 双语班34人(其中南疆单列计划4人);高水平运动员2人 | ||||||||||||||||||||
社会工作 | 文科 | 四年 | 64 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 贫困专项计划新疆4人;高水平运动员2人 | ||||||||||||||||||
运动训练 | 文理 | 四年 | 40 | 40 | 提前单独招生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文科 | 四年 | 128 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 46 | 非师范类64人;师范类64人(双语班34人,其中南疆单列计划4人);高水平运动员2人 | ||||||||||||
汉语言 | 文理 | 四年 | 64 | 64 | 师范类,文学艺术学院就读;民考汉64人;南疆单列计划4人;高水平运动员2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 文理 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 46 | 南疆单列计划文科2人、理科4人 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 文理 | 四年 | 50 | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 师范类,文学艺术学院就读 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 文理 | 四年 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 文理 | 四年 | 50 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 10 | 12 | 师范类,文学艺术学院就读 | ||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 四年 | 44 | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文理 | 四年 | 32 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 贫困专项计划安徽2人;高水平运动员2人 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文理 | 四年 | 96 | 8 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 只招英语语种;非师范类64人;师范类32人(其中贫困专项计划四川2人、新疆4人;南疆单列计划2人) | ||||||||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文理 | 四年 | 20 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 30 | 其中中科院生物科学菁英班36人,与中国科学院新疆生态与地理研究所联合培养 | |||||||||||||||
生物技术 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 22 | 南疆单列计划4人 | ||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理科 | 四年 | 97 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 36 | 与华东理工大学联合培养25人(1+2+1) | ||||||||||||
环境工程 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 20 | 贫困专项计划山西3人、甘肃2人、新疆4人 | |||||||||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 四年 | 102 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 54 | 定向生新疆30人,需政审、面试;南疆单列计划4人 | |||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 四年 | 144 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 56 | 贫困专项计划安徽2人、河南2人、云南2人、陕西2人、甘肃3人、青海3人、新疆4人 | |||||||||
农业机械化及其自动化 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 38 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 四年 | 144 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 48 | 贫困专项计划云南3人、甘肃2人、宁夏3人、新疆4人 | ||||||||
工业工程 | 理科 | 四年 | 72 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 27 | 南疆单列计划4人 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 四年 | 144 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 57 | 贫困专项计划安徽2人、河南2人、四川2人、陕西2人、甘肃2人、新疆6人 | |||||||||
农业水利工程 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 理科 | 五年 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 要求具备美术基础,详见招生章程 | ||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 南疆单列计划4人 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 | 理科 | 四年 | 144 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 78 | ||||||||||||||
食品质量与安全 | 理科 | 四年 | 72 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 理科 | 四年 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
植物生产类 | 理科 | 四年 | 288 | 16 | 8 | 6 | 10 | 12 | 18 | 22 | 24 | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 6 | 4 | 24 | 6 | 80 | 包含农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程等五个专业(双语班32人) | ||||||||||||
农业资源与环境 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||
林学 | 理科 | 四年 | 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
园林 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
动物科学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
动物医学 | 理科 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||
临床医学 | 理科 | 五年 | 365 | 4 | 16 | 10 | 4 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 20 | 20 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 205 | 民考汉36人;免费医疗定向50人;贫困专项计划山西2人、新疆4人;医学院分院(塔里木大学就读)内蒙古4人,安徽4人,江西2人,湖北4人,重庆4人,四川4人,甘肃6人,新疆7人 | ||||||
护理学 | 文理 | 四年 | 144 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 70 | 南疆单列计划7人 | |||||||||||||||
口腔医学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 南疆单列计划4人;贫困专项计划重庆3人、四川2人 | ||||||||||||
预防医学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 南疆单列计划4人 | ||||||||||||
医学检验技术 | 理科 | 四年 | 32 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 贫困专项计划西藏2人、陕西2人 | ||||||||||||
药学 | 理科 | 四年 | 144 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 66 | 贫困专项计划河北3人、河南2人、四川2人、青海3人、新疆6人;南疆单列计划4人 | ||||||||||
中药学 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | ||||||||||||||||||||
制药工程 | 理科 | 四年 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
临床药学 | 理科 | 五年 | 64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||
农林经济管理 | 文理 | 四年 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 高水平运动员1人 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文理 | 四年 | 333 | 2 | 18 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 8 | 10 | 18 | 24 | 8 | 14 | 4 | 8 | 10 | 14 | 14 | 10 | 10 | 8 | 22 | 8 | 79 | 包含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学等六个专业;贫困专项计划河北2人、河南2人、宁夏2人、安徽2人、甘肃4人、新疆14人;高水平运动员1人 | |||||||
电子商务 | 文理 | 四年 | 32 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文理 | 四年 | 64 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 28 | 高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理科 | 四年 | 72 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 贫困专项计划河南2人、重庆2人、陕西2人、新疆6人 | ||||||||||||||||
经济学 | 理科 | 四年 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||||||||
经济统计学 | 理科 | 四年 | 64 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文理 | 四年 | 64 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 高水平运动员1人 | ||||||||||||||||||
俄语 | 文理 | 四年 | 56 | 预留计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高职小计 | 229 | 16 | 16 | 20 | 20 | 6 | 6 | 18 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||
护理 | 理科 | 三年 | 70 | 70 | 三校高职,护士学校就读;南疆单列计划5人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
药学 | 理科 | 三年 | 45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理科 | 三年 | 114 | 10 | 10 | 14 | 14 | 6 | 6 | 10 | 44 | 医学院分院(塔里木大学就读)河北10人,安徽10人,山东14人,河南14人,重庆6人,四川6人,甘肃10人 | |||||||||||||||||||||||
制表:石河子大学招生办公室 (计划数以考生所在省招生主管部门当年公布的招生计划为准) |