关于公布我院2020年单招拟录取递补名单及办理确认手续的通知
关于公布我院2020年单招拟录取递补名单
及办理确认手续的通知
我院2020年单招考试已于5月28日考试结束,根据《湖南邮电职业技术学院2020年单独招生方案》,现将拟录取递补名单进行公示(详见附件一)。
请拟录取考生于2020年6月12日17:00前,按录取专业缴一学年学费确认录取(学生缴费操作步骤见附件2),逾期视为放弃录取,并不得恢复录取资格。
办理确认手续时需预交第一年学费,考生通过登录学院微信公众号进行缴费确认(具体缴费流程及操作见附件二,咨询电话0731-85202134)
附件一:2020年湖南邮电职业技术学院单招拟录取递补名单
附件二:2020年缴费确认流程及操作说明
附件三:2020年各专业学费标准
湖南邮电职业技术学院
2020-6-10
温馨提醒:
1、单招录取的考生不能参加2020年高考,不能转学,不能转专业。
2、如因考生被一志愿学校录取,经核对,我校将取消其录取资格,并全额退还学费。咨询电话:0731-85201868
附件一:2020年湖南邮电职业技术学院单招拟录取递补名单
准考证号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业 |
20200920 | 宾杭 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200612 | 曹智超 | 男 | 光通信技术(光网工程方向) |
20200856 | 曾蓉 | 女 | 移动互联应用技术 |
20200623 | 曾新异 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20200670 | 曾宇 | 男 | 电信服务与管理 |
20201283 | 陈安琪 | 女 | 大数据技术与应用 |
20201179 | 陈靓 | 女 | 电子商务 |
20201341 | 陈秋韵 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201104 | 谌凯豪 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200403 | 成玲 | 女 | 市场营销 |
20200174 | 戴垚立 | 男 | 互联网金融 |
20200059 | 戴毅骏 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200867 | 戴友华 | 男 | 快递运营管理 |
20200739 | 戴志娇 | 女 | 市场营销 |
20200303 | 邓豪 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201391 | 邓梦群 | 男 | 物联网工程技术 |
20200845 | 邓晓博 | 女 | 互联网金融 |
20200875 | 丁嘉宇 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200599 | 付金豪 | 男 | 物联网工程技术 |
20200521 | 傅昭程 | 男 | 电子商务 |
20200796 | 谷坤 | 男 | 光通信技术 |
20201083 | 何芳芳 | 女 | 移动应用开发 |
20200285 | 何俊 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200908 | 何莹 | 男 | 互联网金融 |
20200537 | 何永孝 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20200677 | 贺小嘉 | 女 | 电信服务与管理(客服方向) |
20201028 | 胡军桂 | 男 | 光通信技术(光网工程方向) |
20201201 | 胡怿铠 | 男 | 移动应用开发 |
20200173 | 胡钰斌 | 男 | 物联网工程技术 |
20200334 | 黄海涛 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200460 | 黄立言 | 男 | 光通信技术(光网工程方向) |
20200029 | 黄林花 | 女 | 互联网金融 |
20201242 | 黄情 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200210 | 黄涛 | 男 | 电信服务与管理 |
20200086 | 黄亚兰 | 女 | 电信服务与管理(客服方向) |
20200801 | 黄艳平 | 男 | 移动应用开发 |
20200583 | 黄友遵 | 男 | 移动通信技术(综合化维护方向) |
20200884 | 姜佳呈 | 男 | 光通信技术 |
20200817 | 蒋俊伟 | 男 | 移动通信技术(综合化维护方向) |
20201043 | 雷锋文 | 男 | 光通信技术 |
20201107 | 雷亚平 | 女 | 快递运营管理 |
20200208 | 李宏博 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200017 | 李鸿 | 男 | 电信服务与管理 |
20201446 | 李俊 | 男 | 移动应用开发 |
20200997 | 李人锋 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201046 | 李想 | 男 | 物联网工程技术 |
20200705 | 李英杰 | 男 | 物联网工程技术 |
20201261 | 李英杰 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200462 | 李志远 | 男 | 物联网工程技术 |
20201138 | 梁俊 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200437 | 刘涵 | 男 | 电信服务与管理 |
20200178 | 刘杭 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200760 | 刘井章 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200206 | 刘路平 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200496 | 刘仁乾 | 男 | 移动应用开发 |
20200505 | 刘帅 | 男 | 移动通信技术(综合化维护方向) |
20200501 | 刘婉仪 | 女 | 互联网金融 |
20200439 | 刘祥瑞 | 男 | 互联网金融 |
20200457 | 刘轩 | 男 | 光通信技术(光网工程方向) |
20200238 | 刘羽彤 | 女 | 移动互联应用技术 |
20200110 | 刘兆午龙 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201349 | 龙佳程 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200934 | 罗东 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200830 | 罗洁 | 女 | 电信服务与管理(客服方向) |
20200256 | 罗亮光 | 男 | 光通信技术(光网工程方向) |
20200396 | 罗顺康 | 男 | 市场营销 |
20200084 | 罗为薇 | 女 | 电信服务与管理(客服方向) |
20200655 | 罗英林 | 男 | 电信服务与管理(客服方向) |
20200224 | 罗榆 | 男 | 移动应用开发 |
20201120 | 马家英 | 女 | 电子商务 |
20201071 | 聂诗瑶 | 女 | 互联网金融 |
20200806 | 潘青平 | 女 | 电子商务 |
20200153 | 彭涛 | 男 | 物联网工程技术 |
20200357 | 佘金桂 | 男 | 物联网工程技术 |
20200590 | 宋婷华 | 女 | 快递运营管理 |
20200015 | 苏俊 | 男 | 光通信技术 |
20201225 | 谭加华 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200448 | 谭姝婷 | 女 | 互联网金融 |
20200800 | 唐栩卓 | 男 | 物联网工程技术 |
20201199 | 童佳霖 | 男 | 移动应用开发 |
20200235 | 汪洋 | 男 | 市场营销 |
20201004 | 王保 | 男 | 移动应用开发 |
20200785 | 王柄梁 | 男 | 移动通信技术(网络优化方向) |
20201427 | 王帅 | 男 | 光通信技术 |
20200407 | 王艳莉 | 女 | 互联网金融 |
20201064 | 文鑫 | 男 | 物联网工程技术 |
20200611 | 吴志祥 | 男 | 移动应用开发 |
20200535 | 向吉嘉 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20200632 | 肖杰 | 男 | 移动通信技术(综合化维护方向) |
20200163 | 肖杰洋 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201095 | 肖梦玲 | 女 | 通信工程设计与监理 |
20200754 | 肖平凡 | 男 | 光通信技术 |
20200207 | 肖欣宇 | 男 | 移动应用开发 |
20200504 | 肖秀秀 | 女 | 市场营销 |
20200259 | 谢传杨 | 男 | 移动通信技术(社区经理方向) |
20200680 | 谢建云 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200253 | 谢康 | 男 | 移动应用开发 |
20201256 | 熊灿 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201224 | 徐行 | 男 | 光通信技术 |
20201259 | 许嘉鹏 | 男 | 光通信技术(光网工程方向) |
20200621 | 阳溪 | 女 | 市场营销 |
20200568 | 杨华吉 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20200356 | 杨勇健 | 男 | 移动应用开发 |
20201223 | 杨志远 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201035 | 杨洲 | 男 | 物联网工程技术 |
20200192 | 易永新 | 男 | 光通信技术 |
20201295 | 银锦豪 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20200018 | 尹广红 | 女 | 物联网工程技术 |
20200954 | 于娉婷 | 女 | 市场营销 |
20200319 | 余杰 | 男 | 物联网工程技术 |
20201031 | 袁霓 | 女 | 电信服务与管理(客服方向) |
20201119 | 詹海兵 | 男 | 物联网工程技术 |
20200450 | 张楚林 | 女 | 移动应用开发 |
20201381 | 张贵 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200476 | 张海龙 | 男 | 大数据技术与应用 |
20200563 | 张铃 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20200620 | 张鹏 | 男 | 物联网工程技术 |
20200314 | 张声涛 | 男 | 移动通信技术(网络优化方向) |
20200142 | 张玮松 | 男 | 移动应用开发 |
20201151 | 张小林 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20201141 | 张隐若 | 男 | 互联网金融 |
20201331 | 赵狄豪 | 男 | 电信服务与管理 |
20200405 | 赵冬东 | 女 | 电子商务 |
20200747 | 赵云 | 男 | 快递运营管理 |
20200057 | 郑海峰 | 男 | 电子商务 |
20200219 | 钟睿 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201210 | 钟自豪 | 男 | 物联网工程技术 |
20200020 | 周超 | 男 | 电子商务 |
20200503 | 周国军 | 男 | 移动互联应用技术 |
20200229 | 周理聪 | 男 | 通信工程设计与监理 |
20200097 | 周凌轩 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201441 | 周权 | 男 | 光通信技术 |
20200169 | 周宇 | 男 | 电信服务与管理(客服方向) |
20201405 | 周远溪 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
20201388 | 周正东 | 男 | 市场营销 |
20200933 | 朱伟 | 男 | 快递运营管理 |
20200730 | 朱应宏 | 男 | 光通信技术 |
20201245 | 邹嘉豪 | 男 | 移动应用开发 |
20200794 | 邹宇轩 | 男 | 通信技术(智能工程方向) |
附件二:2020年缴费确认流程及操作说明
附件三:2020年各专业学费标准
|
|||
序号 |
系部 |
专业名称 |
2020年学费标准 |
1 |
通信工程 |
通信技术 |
5060元/年 |
2 |
通信技术(智能工程方向) |
5060元/年 |
|
3 |
光通信技术 |
5060元/年 |
|
4 |
光通信技术(光网工程方向) |
5060元/年 |
|
5 |
通信工程设计与监理 |
5060元/年 |
|
6 |
移动通信 |
移动通信技术 |
5060元/年 |
7 |
移动通信技术(5G移动方向) |
5060元/年 |
|
8 |
移动通信技术(网络优化方向) |
5060元/年 |
|
9 |
移动通信技术(社区经理方向) |
5060元/年 |
|
10 |
移动通信技术(综合化维护方向) |
5060元/年 |
|
11 |
物联网工程技术 |
5060元/年 |
|
12 |
互联网工程 |
移动互联应用技术 |
5060元/年 |
13 |
电子商务 |
3500元/年 |
|
14 |
移动应用开发 |
5060元/年 |
|
15 |
大数据技术与应用 |
4600元/年 |
|
16 |
经济管理 |
电信服务与管理 |
4600元/年 |
17 |
电信服务与管理(客服方向) |
4600元/年 |
|
18 |
市场营销 |
3500元/年 |
|
19 |
互联网金融 |
3500元/年 |
|
20 |
会计 |
3500元/年 |
|
21 |
|
快递运营管理 |
3500元/年 |