东营职业学院2022年省外招生计划一览表
时间: 2022-06-30
来源: 教育部
浏览量: 8277
收藏
科类 | 专业名称 | 安徽 | 甘肃 | 贵州 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 内蒙古 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 天津 | 西藏 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 总计 | 学费(元/年) |
文史 | 大数据与会计 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 24 | 5200 | ||||||||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||
电子商务 | 4 | 4 | 5200 | |||||||||||||||||
工程造价 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5500 | ||||||||||||||
机电一体化技术 | 4 | 1 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
建设工程管理 | 4 | 3 | 7 | 5500 | ||||||||||||||||
建筑设计 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
健康管理 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
空中乘务 | 10 | 3 | 15 | 28 | 5200 | |||||||||||||||
人工智能技术应用 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5500 | |||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||
石油工程技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5200 | |||||||||||||||
无人机应用技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
现代农业技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
现代物业管理 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 5200 | |||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 5200 | |||||||||||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 5 | 8 | 5500 | ||||||||||||||||
油气储运技术 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5500 | |||||||||||||||
云计算技术应用 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
知识产权管理 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 5200 | ||||||||||||||
合计 | 16 | 16 | 15 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 20 | 21 | 42 | 10 | 192 | ||||
理工 | 大数据与会计 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 5200 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||
工程造价 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5500 | |||||||||||||||
机电一体化技术 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5500 | ||||||||||||||
机械制造及自动化 | 4 | 4 | 5500 | |||||||||||||||||
计算机网络技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
建设工程管理 | 4 | 3 | 7 | 5500 | ||||||||||||||||
建筑工程技术 | 2 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5500 | ||||||||||||||
建筑设计 | 3 | 3 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
健康管理 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5500 | |||||||||||||||
空中乘务 | 10 | 3 | 15 | 28 | 5200 | |||||||||||||||
人工智能技术应用 | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 5500 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 2 | 5200 | |||||||||||||||||
石油工程技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
食品检验检测技术 | 2 | 4 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
市场营销 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
无人机应用技术 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5500 | |||||||||||||||
物联网应用技术 | 3 | 3 | 5500 | |||||||||||||||||
现代农业技术 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5500 | |||||||||||||||
现代物业管理 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
新能源汽车技术 | 3 | 3 | 6 | 5500 | ||||||||||||||||
学前教育 | 20 | 20 | 5200 | |||||||||||||||||
药品生产技术 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 5 | 8 | 5500 | ||||||||||||||||
油气储运技术 | 4 | 3 | 3 | 10 | 5500 | |||||||||||||||
园林技术 | 2 | 3 | 5 | 5500 | ||||||||||||||||
云计算技术应用 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
知识产权管理 | 3 | 3 | 5200 | |||||||||||||||||
合计 | 16 | 16 | 15 | 3 | 2 | 12 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | 20 | 24 | 43 | 10 | 200 | ||||
综合改革 | 大数据与会计 | 3 | 1 | 4 | 5200 | |||||||||||||||
工程造价 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||||||||||
机械制造及自动化 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||
市场营销 | 1 | 1 | 5200 | |||||||||||||||||
应用化工技术 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||
合计 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
总计 | 32 | 32 | 30 | 6 | 4 | 20 | 10 | 4 | 5 | 37 | 22 | 40 | 5 | 45 | 85 | 20 | 4 | 401 | ||
注:空中乘务专业须取得我校面试合格证后方可报考,另收技能培养费9300元/年。 |