渤海大学2014年本科分省分专业招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 7569
收藏
学院名称 | 专业名称 | 学费 (元/年) |
科类 | 辽 宁 |
外 省 |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑 龙 江 |
江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 西藏 | 新疆 | 备注 |
3921 | 1488 | 5 | 13 | 170 | 99 | 34 | 48 | 107 | 36 | 43 | 177 | 6 | 6 | 120 | 181 | 17 | 20 | 20 | 32 | 5 | 15 | 16 | 79 | 14 | 35 | 144 | 11 | 35 | |||||
工学院 | 电气工程及其自动化 | 4800 | 理工 | 41 | 19 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4800 | 理工 | 36 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4800 | 理工 | 83 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
自动化 | 4500 | 理工 | 124 | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
管理学院 | 会计学 | 4200 | 理工 | 158 | 36 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
文史 | 78 | 27 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
会计学(国际本科学术互认课程) | 20000 | 理工 | 20 | 0 | 国际本科学术互认课程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4000 | 理工 | 55 | 25 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4200 | 理工 | 29 | 31 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
文史 | 27 | 33 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
物流管理 | 4200 | 理工 | 48 | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 36 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
国际交流学院 | 汉语国际教育(师范)(一本B段) | 3500 | 文史 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
化学化工与食品安全学院 | 应用化学 | 4200 | 理工 | 35 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
化学(师范) | 3500 | 理工 | 102 | 18 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
环境科学 | 4000 | 理工 | 38 | 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 4200 | 理工 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4200 | 理工 | 64 | 56 | 5 | 1 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
中职 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全(一本B段) | 4000 | 理工 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育学院 | 教育技术学(师范) | 3500 | 理工 | 42 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 待定 | 中师 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4800 | 体文 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
体理 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
经法学院 | 法学 | 4000 | 理工 | 19 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 18 | 17 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 4000 | 理工 | 180 | 49 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
文史 | 46 | 24 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 4200 | 理工 | 46 | 24 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
文史 | 34 | 16 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游学院 | 旅游管理 | 4200 | 理工 | 30 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
文史 | 25 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(饭店管理) | 4200 | 理工 | 22 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
数理学院 | 数学与应用数学(师范) | 3500 | 理工 | 163 | 17 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4000 | 理工 | 39 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 3500 | 理工 | 95 | 25 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 4400 | 理工 | 9 | 21 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 只招英语考生,要求英语90分(含)以上 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 17 | 23 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
法语 | 4800 | 理工 | 9 | 16 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
文史 | 20 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 4000 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 2 | 只招英语考生,要求英语105分(含)以上 | ||||||||||||||||||||||||||
文史 | 117 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
文学院 | 新闻学 | 4000 | 理工 | 18 | 21 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史 | 45 | 45 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 3500 | 文史 | 208 | 38 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 4800 | 理工 | 64 | 49 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
中职 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4800 | 理工 | 42 | 18 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
软件与服务外包学院 | 计算机科学与技术(软件开发) | 前二年4800元/年 后二年16000元/年 |
理工 | 172 | 48 | 5 | 5 | 10 | 15 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 待定 | 理工 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
新能源学院 | 新能源材料与器件 | 4200 | 理工 | 29 | 30 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
中职 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
微电子科学与工程 | 4800 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
政治与历史学院 | 历史学(师范) | 3500 | 文史 | 39 | 31 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 3500 | 文史 | 57 | 63 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
文物与博物馆学 | 待定 | 文史 | 25 | 35 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
艺术与传媒学院 | 播音与主持艺术 | 10000 | 艺理 | 16 | 7 | 4 | 3 | 辽宁考生要求外语50分(含)以上; 外省考生要求外语35分(含)以上; 音乐表演专业只招民声、美声、钢琴考生 |
|||||||||||||||||||||||||
艺文 | 54 | 28 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 10000 | 艺理 | 9 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 11 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 10000 | 艺理 | 18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 62 | 18 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 10000 | 艺理 | 27 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
艺文 | 43 | 47 | 19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 10000 | 艺理 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
艺文 | 42 | 58 | 19 | 8 | 4 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
金融与商贸学院 | 金融学 | 4000 | 中职 | 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4200 | 中职 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4200 | 中职 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4200 | 中职 | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:招生计划以省招办公布为准,学费具体标准以辽宁省物价局批文为准。 |