2020年大专招生计划
时间: 2020-06-17
来源: 教育部
浏览量: 5804
收藏
云南林业职业技术学院2020年大专招生计划 | ||||||||||
序号 | 系 部 | 培养层次 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 预交学费(元/年)学分制收费 | 招生科类 | 招生总数 | |
普高 | 三校生 | 三年制 | ||||||||
合计 | ||||||||||
1 | 生态环境工程学院 | 专科 | 510201 | 1A | 林业技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 |
2 | 专科 | 520801 | 2A | 环境监测与控制技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 25 | |
3 | 专科 | 510201 | 01 | 林业技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 220 | |
4 | 专科 | 510203 | 02 | 森林资源保护 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 110 | |
5 | 专科 | 510204 | 03 | 经济林培育与利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 80 | |
6 | 专科 | 510205 | 04 | 野生植物资源保护与利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 80 | |
7 | 专科 | 510206 | 05 | 野生动物资源保护与利用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 80 | |
8 | 专科 | 510209 | 06 | 自然保护区建设与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 90 | |
9 | 专科 | 510212 | 07 | 林业调查与信息处理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 70 | |
10 | 专科 | 520801 | 08 | 环境监测与控制技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 140 | |
11 | 专科 | 520804 | 09 | 环境工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 40 | |
12 | 专科 | 520808 | 10 | 环境评价与咨询服务 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 65 | |
13 | 专科 | 520809 | 11 | 污染修复与生态工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 40 | |
14 | 专科 | 560610 | 12 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 40 | |
15 | 工业工程学院 | 专科 | 510211 | 13 | 木材加工技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 机械类 | 70 |
16 | 专科 | 540104 | 14 | 建筑室内设计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 40 | |
17 | 专科 | 540301 | 15 | 建筑工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 200 | |
18 | 专科 | 540502 | 16 | 工程造价 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 100 | |
19 | 专科 | 580105 | 17 | 家具设计与制造 | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 80 | |
20 | 专科 | 600202 | 18 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 建筑工程类 | 70 | |
21 | 专科 | 600209 | 19 | 汽车运用与维修 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 机械类 | 60 | |
22 | 专科 | 650111 | 20 | 环境艺术设计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 70 | |
23 | 园林园艺学院 | 专科 | 510107 | 21 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 130 |
24 | 专科 | 510107 | 3A | 园艺技术(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 | |
25 | 专科 | 510202 | 22 | 园林技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 150 | |
26 | 专科 | 510202 | 4A | 园林技术(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 15 | |
27 | 专科 | 540105 | 23 | 风景园林设计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 70 | |
28 | 专科 | 540105 | 5A | 风景园林设计(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 | |
29 | 专科 | 540106 | 24 | 园林工程技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 110 | |
30 | 专科 | 540106 | 6A | 园林工程技术(特有民族班) | 3 | 5000 | 文史、理工 | / | 10 | |
31 | 专科 | 540201 | 25 | 城乡规划 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 60 | |
32 | 经济管理学院 | 专科 | 630103 | 26 | 资产评估与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 70 |
33 | 专科 | 630301 | 27 | 财务管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 120 | |
34 | 专科 | 630302 | 28 | 会计 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 130 | |
35 | 专科 | 630701 | 29 | 市场营销 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 经济管理类 | 100 | |
36 | 信息工程学院 | 专科 | 510213 | 30 | 林业信息技术与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 农林类 | 60 |
37 | 专科 | 610201 | 31 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 70 | |
38 | 专科 | 610202 | 32 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 60 | |
39 | 专科 | 610210 | 33 | 数字媒体应用技术 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 70 | |
40 | 专科 | 610211 | 34 | 信息安全与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 13 | |
41 | 专科 | 610215 | 35 | 大数据技术与应用 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 计算机信息类 | 42 | |
42 | 专科 | 650103 | 36 | 广告设计与制作 | 3 | 5000 | 艺术 | 艺术类 | 70 | |
43 | 专科 | 650104 | 37 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 5000 | 艺术 | 艺术类 | 40 | |
44 | 文化旅游学院 | 专科 | 510207 | 38 | 森林生态旅游 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游类 | 125 |
45 | 专科 | 640105 | 39 | 酒店管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游类 | 125 | |
46 | 专科 | 640106 | 40 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 旅游类 | 125 | |
47 | 专科 | 670301 | 41 | 文秘 | 3 | 5000 | 文史、理工 | 教育类 | 100 | |
备注:以上招生专业及计划数以教育主管部门公布的为准。 |