2022年各省录取分数统计表
时间: 2022-12-04
来源: 教育部
浏览量: 8324
收藏
温馨提示:了解分省分专业录取分数请点击“省(市)”一栏的省份名称
2022年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 535 | 526 | 19926 | 480 | 513 | 494 | 93129 | 435 | |
2 | 494 | 485 | 7758 | 425 | 451 | 437 | 36113 | 345 | |
3 | 537 | 438 | 45609 | 421 | 502 | 429 | 76065 | 343 | |
4 | 563 | 539 | 12544 | 471 | 468 | 432 | 63678 | 360 | |
5 | 538 | 526 | 24075 | 445 | 560 | 513 | 113165 | 405 | |
6 | 473 | 456 | 8778 | 365 | 471 | 424 | 39588 | 308 | |
5 | 478 | 403 | 17837 | 364 | 498 | 447 | 44084 | 327 | |
8 | 536 | 530 | 14367 | 472 | 530 | 504 | 57923 | 440 | |
9 | 527 | 436 | 10482 | 366 | 492 | 394 | 39418 | 323 | |
10 | 464 | 443 | 7863 | 425 | 416 | 401 | 15760 | 350 | |
11 | 527 | 513 | 7573 | 450 | 514 | 463 | 58114 | 417 | |
12 | 490 | 485 | 14616 | 400 | 499 | 441 | 66929 | 344 | |
13 | 542 | 537 | 19523 | 466 | 527 | 506 | 92450 | 426 | |
14 | 410 | 335 | / | / | 369 | 285 | / | / | |
15 | 447 | 439 | / | 334 | 469 | 380 | / | 290 | |
16 | 558 | 576 | 11722 | 505 | 535 | 504 | 46243 | 430 | |
2022年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | / | / | / | / | 448 | 390 | 15869 | 308 | |
2022年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 535 | 533 | 15949 | 523 | 556 | 515 | 70507 | 491 | |
2 | 568 | 554 | 8886 | 549 | 522 | 475 | 46502 | 451 | |
3 | / | / | / | / | 539 | 528 | 37281 | 509 | |
4 | 523 | 482 | 5321 | 459 | 570 | 463 | 21441 | 427 | |
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 504 | 498 | 26148 | 425 | |||||
2 | 600 | 558 | 97966 | 497 | |||||
3 | 646 | 562 | 17572 | 471 | |||||
4 | 588 | 517 | 114812 | 474 | |||||
5 | 442 | 419 | 33538 | 400 | |||||
6 | 588 | 548 | 25002 | 463 | |||||
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 531 | 519 | 25836 | 471 | 543 | 520 | 86706 | 429 | |
2 | 558 | 495 | 14415 | 404 | 581 | 477 | 55616 | 362 | |
3 | 570 | 545 | 13094 | 443 | 558 | 515 | 73836 | 430 | |
4 | 552 | 544 | 9303 | 435 | 558 | 512 | 54612 | 409 | |
5 | 536 | 520 | 17234 | 451 | 568 | 495 | 76748 | 414 | |
6 | 527 | 510 | / | 415 | 528 | 485 | / | 411 | |
7 | 535 | 518 | 13603 | 468 | 547 | 500 | 52080 | 428 | |
8 | / | / | / | / | 547 | 544 | 78931 | 445 | |
2022年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 521 | 480 | 62599 | 445 | 501 | 468 | 193391 | 405 | |
2 | 460 | 439 | 11262 | 365 | 432 | 407 | 46029 | 308 | |
3 | 476 | 412 | 16521 | 364 | 444 | 400 | 44084 | 327 | |
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 569 | 534 | 23934 | 471 | |||||
2 | 536 | 528 | 94066 | 474 | |||||
3 | 547 | 518 | 31234 | 463 | |||||
2022年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 506 | 469 | 19524 | 404 | 508 | 434 | 76174 | 362 | |
2 | 539 | 510 | 27812 | 443 | 517 | 481 | 113547 | 430 | |
3 | 522 | 494 | 36639 | 435 | 488 | 472 | 124770 | 409 |
来源:招生就业指导处