2014年大连大学招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 6270
收藏
|
科类 | 学制 | 总数 | 辽宁 | 北京 | 上海 | 四川 | 重庆 | 天津 | 安徽 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 |
|
福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 河南 | 河北 | 山东 | 广东 | ||||||||||||||
2014总数 | 4000 | 1078 | 15 | 20 | 90 | 67 | 70 | 153 | 145 | 191 | 75 | 140 | 70 | 60 | 70 | 100 | 90 | 130 | 114 | 111 | 152 | 100 | 90 | 90 | 20 | 12 | 120 | 163 | 130 | 230 | 10 | ||||||||||||||||
建筑学 | 理 | 五 | 30 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理 | 四 | 90 | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 8 | 3 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 四 | 180 | 67 | 3 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 理 | 四 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物流工程 | 理 | 四 | 60 | 18 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理 | 四 | 80 | 14 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 四 | 110 | 31 | 3 | 3 | 11 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理 | 四 | 120 | 33 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理 | 四 | 30 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 四 | 60 | 9 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理 | 四 | 32 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 理 | 四 | 60 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理 | 四 | 30 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理 | 四 | 60 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理 | 四 | 60 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 5 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 四 | 60 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 四 | 30 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用物理学 | 理 | 四 | 50 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 理 | 四 | 60 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
化学 | 理 | 四 | 60 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理 | 四 | 60 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 理 | 四 | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理 | 四 | 60 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理 | 四 | 30 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理 | 四 | 40 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 理 | 四 | 60 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价(14年新增) | 理 | 四 | 30 | 12 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融数学(14年新增) | 理 | 四 | 30 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
师范类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 师体理 | 四 | 105 | 45 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(省单招)(师范类) | 四 | 110 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 师文 | 四 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范类) | 师理 | 四 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经管理类 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文 | 四 | 80 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 理 | 四 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 四 | 90 | 20 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 理 | 四 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文 | 四 | 120 | 34 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理 | 四 | 32 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 四 | 80 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 四 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文 | 四 | 40 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理 | 四 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 四 | 40 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理 | 四 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文 | 四 | 130 | 35 | 2 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理 | 四 | 31 | 2 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文 | 四 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理 | 四 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药类 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学 | 理 | 五 | 68 | 21 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理 | 四 | 60 | 10 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理 | 五 | 60 | 23 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 理 | 四 | 150 | 54 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
中药学 | 理 | 四 | 40 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺体类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 体育 | 四 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(师范类) | 师艺文 | 四 | 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(师范类) | 艺文 | 四 | 35 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 四 | 49 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺文 | 四 | 34 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 四 | 48 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺文 | 四 | 34 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 艺文 | 四 | 145 | 2 | 18 | 17 | 11 | 4 | 5 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(编导类) | 艺文 | 四 | 0 | 10 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺文 | 四 | 30 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文史类 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文 | 四 | 120 | 43 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理 | 四 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 文 | 四 | 60 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理 | 四 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文 | 四 | 60 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 四 | 60 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 文 | 四 | 32 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文 | 四 | 110 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 |
|
5 | 9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文 | 四 | 30 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合作类 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计学(中外合作) | 文理 | 130 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(中外合作) | 文理 | 70 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年招生计划总数4000人,均为本科。考生填报志愿时请以各省招办公布的内容为准。 |