苏州托普信息职业技术学院2009年招生计划
时间: 2009-06-16
来源: 教育部
浏览量: 6491
收藏
专业名称 | 学制 | 层次 | 招生科类 | 计划人数 | 收费标准 |
会计 | 3年 | 专科 | 普通 | 100 | 12000元/年 |
物流管理 | 3年 | 专科 | 普通 | 100 | 12000元/年 |
电子商务 | 3年 | 专科 | 普通 | 40 | 12000元/年 |
商务管理 | 3年 | 专科 | 普通 | 80 | 12000元/年 |
报关与国际货运 | 3年 | 专科 | 普通 | 120 | 12000元/年 |
数控设备应用与维护 | 3年 | 专科 | 普通 | 140 | 12000元/年 |
机械制造与自动化 | 3年 | 专科 | 普通 | 140 | 12000元/年 |
模具设计与制造 | 3年 | 专科 | 普通 | 80 | 12000元/年 |
机械设计与制造 | 3年 | 专科 | 普通 | 40 | 12000元/年 |
计算机应用技术(3G手机技术) | 3年 | 专科 | 普通 | 60 | 12000元/年 |
计算机应用技术(网络工程) | 3年 | 专科 | 普通 | 60 | 12000元/年 |
软件技术(应用系统开发) | 3年 | 专科 | 普通 | 60 | 12000元/年 |
软件技术(手机游戏程序设计) | 3年 | 专科 | 普通 | 60 | 12000元/年 |
软件技术(对日外包) | 3年 | 专科 | 普通 | 30 | 12000元/年 |
软件技术(物流软件开发) | 3年 | 专科 | 普通 | 30 | 12000元/年 |
商务英语 | 3年 | 专科 | 普通 | 60 | 12000元/年 |
旅游英语 | 3年 | 专科 | 普通 | 30 | 12000元/年 |
影视动画 | 3年 | 专科 | 艺术/普通 | 60 | 12000元/年 |
装潢艺术设计 | 3年 | 专科 | 艺术/普通 | 60 | 12000元/年 |
动漫设计与制作 | 3年 | 专科 | 艺术/普通 | 60 | 12000元/年 |
广告设计与制作 | 3年 | 专科 | 艺术/普通 | 50 | 12000元/年 |
影视多媒体技术 | 3年 | 专科 | 艺术/普通 | 30 | 12000元/年 |
视觉传达艺术设计 | 3年 | 专科 | 艺术/普通 | 30 | 12000元/年 |
物流管理(中外合作办学) | 3年 | 专科 | 普通 | 30 | 20000元/年 |
动漫设计与制作(中外合作办学) | 3年 | 专科 | 普通 | 30 | 20000元/年 |
(注:具体招生专业及计划以各省考试院公布为准。) |