三亚城市职业学院2024年海南省高职分类招生考试录取名单公示
时间: 2024-05-13
来源: 教育部
浏览量: 5999
收藏
三亚城市职业学院2024年海南省高职分类招生考试录取名单 | ||||
考生号 | 报名卡号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
24460190990125 | 900125 | 吴淑祥 | 女 | 播音与主持 |
24460190991788 | 901788 | 王柯然 | 女 | 播音与主持 |
24460190994405 | 904405 | 张欣怡 | 女 | 播音与主持 |
24460191990214 | 910214 | 陈彦霆 | 女 | 播音与主持 |
24460190997886 | 907886 | 罗子敬 | 女 | 宠物养护与驯导 |
24460190997785 | 907785 | 纪定演 | 男 | 大数据与财务管理 |
24460190992158 | 902158 | 黄娇 | 女 | 大数据与会计 |
24460190992272 | 902272 | 宁宇婷 | 女 | 大数据与会计 |
24460190992290 | 902290 | 陈映雪 | 女 | 大数据与会计 |
24460190993709 | 903709 | 游雯婧 | 女 | 大数据与会计 |
24460190993796 | 903796 | 羊冰冰 | 女 | 大数据与会计 |
24460190994059 | 904059 | 陈思思 | 女 | 大数据与会计 |
24460190994362 | 904362 | 黎贵文 | 男 | 大数据与会计 |
24460190994654 | 904654 | 梁琪 | 女 | 大数据与会计 |
24460190994790 | 904790 | 符雅妮 | 女 | 大数据与会计 |
24460191990824 | 910824 | 黄艳琳 | 女 | 大数据与会计 |
24460191994567 | 914567 | 张华娇 | 女 | 大数据与会计 |
24460191995260 | 915260 | 张华钦 | 女 | 大数据与会计 |
24460190990748 | 900748 | 曾愉斐 | 女 | 电子商务 |
24460190991729 | 901729 | 李馨 | 女 | 电子商务 |
24460190992103 | 902103 | 刘若曦 | 女 | 电子商务 |
24460190993255 | 903255 | 翁少珍 | 女 | 电子商务 |
24460190993404 | 903404 | 黄德玲 | 女 | 电子商务 |
24460190993732 | 903732 | 黄可赞 | 男 | 电子商务 |
24460190994007 | 904007 | 黄奕雯 | 女 | 电子商务 |
24460190994828 | 904828 | 吴德芯 | 女 | 电子商务 |
24460190995170 | 905170 | 张正良 | 男 | 电子商务 |
24460190995526 | 905526 | 苏应应 | 女 | 电子商务 |
24460190995783 | 905783 | 罗芝芝 | 女 | 电子商务 |
24460190996175 | 906175 | 吴琳坪 | 女 | 电子商务 |
24460190996209 | 906209 | 叶靖 | 女 | 电子商务 |
24460190996456 | 906456 | 张忠胜 | 男 | 电子商务 |
24460190996669 | 906669 | 高露 | 女 | 电子商务 |
24460190996732 | 906732 | 苏淳 | 女 | 电子商务 |
24460190997849 | 907849 | 李史谢 | 女 | 电子商务 |
24460190997947 | 907947 | 尹敏婷 | 女 | 电子商务 |
24460190998189 | 908189 | 麦茹玉 | 女 | 电子商务 |
24460190998287 | 908287 | 黎浩贤 | 女 | 电子商务 |
24460190998310 | 908310 | 苏运欣 | 女 | 电子商务 |
24460190998767 | 908767 | 黄雨嫣 | 女 | 电子商务 |
24460190999202 | 909202 | 许铭著 | 男 | 电子商务 |
24460190999415 | 909415 | 肖婷 | 女 | 电子商务 |
24460190999542 | 909542 | 蓝玉妹 | 女 | 电子商务 |
24460190999929 | 909929 | 李敏 | 女 | 电子商务 |
24460190999945 | 909945 | 王金净 | 女 | 电子商务 |
24460191992884 | 912884 | 王家欣 | 女 | 电子商务 |
24460191993442 | 913442 | 何海薇 | 女 | 电子商务 |
24460191994585 | 914585 | 王秋玲 | 女 | 电子商务 |
24460191995637 | 915637 | 李绵绵 | 女 | 电子商务 |
24460190990170 | 900170 | 胡多多 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190990892 | 900892 | 曾小静 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190991680 | 901680 | 刘德伟 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190991716 | 901716 | 董志凯 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190991786 | 901786 | 李叮 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190991878 | 901878 | 林书成 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190992670 | 902670 | 黄佳荟 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190992901 | 902901 | 刘荣豪 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190992904 | 902904 | 林恩鸿 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190992905 | 902905 | 王璟环 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190992952 | 902952 | 郭琪琢 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190993485 | 903485 | 王立平 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190993728 | 903728 | 王发新 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190994216 | 904216 | 陈泽斌 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190994644 | 904644 | 邢增凯 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190994875 | 904875 | 洪震宇 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190995715 | 905715 | 董洪官 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190996130 | 906130 | 韩富红 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190996281 | 906281 | 林媛 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460190997277 | 907277 | 詹馥瑜 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190998986 | 908986 | 郑心钰 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190999315 | 909315 | 叶健 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190999465 | 909465 | 夏浩彧 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460191990196 | 910196 | 文子贤 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460191991383 | 911383 | 黄恋媛 | 女 | 高速铁路客运服务 |
24460191992209 | 912209 | 榻庆辉 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460191994467 | 914467 | 王涛 | 男 | 高速铁路客运服务 |
24460190990028 | 900028 | 吉志城 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190990333 | 900333 | 林国科 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190991675 | 901675 | 邓缘梦 | 女 | 计算机应用技术 |
24460190991757 | 901757 | 陈正坤 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190991866 | 901866 | 高以恒 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190991921 | 901921 | 陈奋腾 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190992749 | 902749 | 马跃 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190992755 | 902755 | 刘志伟 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190993826 | 903826 | 符有统 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190993903 | 903903 | 林龙利 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190993951 | 903951 | 符乐乐 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190994064 | 904064 | 陈积智 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190994478 | 904478 | 王丹 | 女 | 计算机应用技术 |
24460190994483 | 904483 | 洪佳佳 | 女 | 计算机应用技术 |
24460190995038 | 905038 | 何烨 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190995297 | 905297 | 陈健升 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190995368 | 905368 | 陈可恩 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190995572 | 905572 | 黄然 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190996138 | 906138 | 何锐 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190996235 | 906235 | 吴英隆 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190996736 | 906736 | 童大林 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190996796 | 906796 | 符灵节 | 女 | 计算机应用技术 |
24460190996809 | 906809 | 王兰 | 女 | 计算机应用技术 |
24460190996843 | 906843 | 苻冠整 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190996901 | 906901 | 王安琪 | 女 | 计算机应用技术 |
24460190997020 | 907020 | 赵子昊 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190997231 | 907231 | 赵奇 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190997343 | 907343 | 王锦桂 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190998316 | 908316 | 祝嘉辰 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190998524 | 908524 | 李曹 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190998564 | 908564 | 崔昱锋 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190998661 | 908661 | 张天海 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190998960 | 908960 | 苏航 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190999283 | 909283 | 刘思涵 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190999446 | 909446 | 齐悦茗 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191990001 | 910001 | 马仁迅 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191991430 | 911430 | 田智贤 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191992218 | 912218 | 周慧如 | 女 | 计算机应用技术 |
24460191992308 | 912308 | 林以诺 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191992858 | 912858 | 林恩怡 | 女 | 计算机应用技术 |
24460191992928 | 912928 | 林传成 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191994235 | 914235 | 吴郭竞 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191995463 | 915463 | 唐达瑜 | 男 | 计算机应用技术 |
24460191995694 | 915694 | 林尤深 | 男 | 计算机应用技术 |
24460190990205 | 900205 | 吴鸿 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190990263 | 900263 | 符以京 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190990314 | 900314 | 王明诗 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190995065 | 905065 | 唐翔 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190995398 | 905398 | 黎伦安 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190997088 | 907088 | 张涛 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190997823 | 907823 | 文成辉 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190998285 | 908285 | 辛谋伦 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190998672 | 908672 | 羊宜宽 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190998821 | 908821 | 郑亚文 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190998953 | 908953 | 符宋云 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190999135 | 909135 | 冯乃章 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190999305 | 909305 | 刘元科 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190999768 | 909768 | 黄亚杯 | 男 | 建筑工程技术 |
24460191991237 | 911237 | 周道明 | 男 | 建筑工程技术 |
24460191993237 | 913237 | 王明玉 | 男 | 建筑工程技术 |
24460191993635 | 913635 | 陈毓鸿 | 男 | 建筑工程技术 |
24460191994024 | 914024 | 周显聪 | 男 | 建筑工程技术 |
24460191995660 | 915660 | 何锦业 | 男 | 建筑工程技术 |
24460190994363 | 904363 | 王其碧 | 男 | 建筑消防技术 |
24460190996907 | 906907 | 吉德盛 | 男 | 建筑消防技术 |
24460190990330 | 900330 | 吉高灿 | 男 | 空中乘务 |
24460190992110 | 902110 | 方泉博 | 男 | 空中乘务 |
24460190993037 | 903037 | 吴卓娥 | 女 | 空中乘务 |
24460190995918 | 905918 | 罗宁 | 女 | 空中乘务 |
24460190996098 | 906098 | 张嘉倪 | 女 | 空中乘务 |
24460190996437 | 906437 | 豹彩云 | 女 | 空中乘务 |
24460190997672 | 907672 | 文云龙 | 男 | 空中乘务 |
24460190998062 | 908062 | 刘姮 | 女 | 空中乘务 |
24460190998115 | 908115 | 廖文嫣 | 女 | 空中乘务 |
24460190998468 | 908468 | 韦明俊 | 男 | 空中乘务 |
24460191990662 | 910662 | 唐津津 | 女 | 空中乘务 |
24460190993599 | 903599 | 石海欣 | 女 | 旅游管理 |
24460190997794 | 907794 | 陈怡廷 | 男 | 旅游管理 |
24460190998890 | 908890 | 李河展 | 男 | 旅游管理 |
24460190999186 | 909186 | 林叔才 | 男 | 旅游管理 |
24460190990260 | 900260 | 苏晓影 | 女 | 烹饪工艺与营养 |
24460190990405 | 900405 | 吕仙 | 女 | 烹饪工艺与营养 |
24460190992283 | 902283 | 蒲子健 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460190992465 | 902465 | 王曼莹 | 女 | 烹饪工艺与营养 |
24460190994477 | 904477 | 黄海涛 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460190996045 | 906045 | 黎丁丁 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460190998797 | 908797 | 莫海胁 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460191990513 | 910513 | 周城章 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460191990768 | 910768 | 招澎 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460191991275 | 911275 | 贺付聪 | 男 | 烹饪工艺与营养 |
24460191993180 | 913180 | 王文雅 | 女 | 烹饪工艺与营养 |
24460191993438 | 913438 | 陈蜜蜜 | 女 | 烹饪工艺与营养 |
24460190990254 | 900254 | 曾垂军 | 男 | 人力资源管理 |
24460190990277 | 900277 | 韦文南 | 男 | 人力资源管理 |
24460190990361 | 900361 | 文振 | 男 | 人力资源管理 |
24460190990372 | 900372 | 关万涛 | 男 | 人力资源管理 |
24460190990456 | 900456 | 江学伟 | 男 | 人力资源管理 |
24460190991058 | 901058 | 胡亚谊 | 男 | 人力资源管理 |
24460190992116 | 902116 | 钟甜甜 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993074 | 903074 | 符树溶 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993210 | 903210 | 符珠林 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993261 | 903261 | 董月婷 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993294 | 903294 | 黄惠 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993840 | 903840 | 何海凤 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993846 | 903846 | 梁芬言 | 女 | 人力资源管理 |
24460190993854 | 903854 | 韩嘉慧 | 女 | 人力资源管理 |
24460190995027 | 905027 | 李晨曦 | 女 | 人力资源管理 |
24460190997899 | 907899 | 罗文星 | 男 | 人力资源管理 |
24460190998742 | 908742 | 黄仕名 | 男 | 人力资源管理 |
24460190998814 | 908814 | 陈宋敏 | 女 | 人力资源管理 |
24460190998844 | 908844 | 黄俊 | 男 | 人力资源管理 |
24460190998969 | 908969 | 王维 | 男 | 人力资源管理 |
24460190999172 | 909172 | 李翔宇 | 男 | 人力资源管理 |
24460190999311 | 909311 | 王子龙 | 男 | 人力资源管理 |
24460190999869 | 909869 | 陈思 | 男 | 人力资源管理 |
24460190999923 | 909923 | 陈志世 | 男 | 人力资源管理 |
24460191991198 | 911198 | 黄美环 | 女 | 人力资源管理 |
24460191991233 | 911233 | 陈兴江 | 男 | 人力资源管理 |
24460191991525 | 911525 | 蒋阳 | 女 | 人力资源管理 |
24460191991656 | 911656 | 陈行政 | 男 | 人力资源管理 |
24460191992073 | 912073 | 刘洋 | 男 | 人力资源管理 |
24460191992366 | 912366 | 蔡亲森 | 男 | 人力资源管理 |
24460191994413 | 914413 | 周潇潇 | 女 | 人力资源管理 |
24460191994488 | 914488 | 陈千喜 | 男 | 人力资源管理 |
24460191995266 | 915266 | 许炳灿 | 男 | 人力资源管理 |
24460190992117 | 902117 | 蔡婉桦 | 女 | 软件技术 |
24460190992825 | 902825 | 张敏 | 男 | 软件技术 |
24460190994830 | 904830 | 王振柔 | 女 | 软件技术 |
24460190996581 | 906581 | 邱贤乾 | 男 | 软件技术 |
24460190997188 | 907188 | 李秋敏 | 女 | 软件技术 |
24460190997223 | 907223 | 李伟娜 | 女 | 软件技术 |
24460190999205 | 909205 | 王康卫 | 男 | 软件技术 |
24460191991447 | 911447 | 董圆 | 女 | 软件技术 |
24460191991552 | 911552 | 涂馨予 | 女 | 软件技术 |
24460191992043 | 912043 | 王冬丽 | 女 | 软件技术 |
24460190999892 | 909892 | 张宇鑫 | 女 | 市场营销 |
24460191990812 | 910812 | 黄玉君 | 女 | 市场营销 |
24460191993361 | 913361 | 李承锴 | 男 | 市场营销 |
24460191993631 | 913631 | 王壮 | 男 | 市场营销 |
24460190992408 | 902408 | 黄育翔 | 女 | 视觉传达设计 |
24460190992517 | 902517 | 陈宗盛 | 男 | 视觉传达设计 |
24460190996455 | 906455 | 王晋榆 | 男 | 视觉传达设计 |
24460190999509 | 909509 | 陈燕 | 女 | 视觉传达设计 |
24460190990191 | 900191 | 郑江龙 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190990231 | 900231 | 黎旺 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190990246 | 900246 | 郭光洲 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190993366 | 903366 | 周昌岳 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190993425 | 903425 | 肖裕 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190993856 | 903856 | 陈运哲 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190996240 | 906240 | 杨其有 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190997475 | 907475 | 杨祥慧 | 女 | 室内艺术设计 |
24460190998887 | 908887 | 陈唐 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190999209 | 909209 | 林先泽 | 男 | 室内艺术设计 |
24460191990053 | 910053 | 高剑华 | 男 | 室内艺术设计 |
24460191990087 | 910087 | 谢国豪 | 男 | 室内艺术设计 |
24460190991331 | 901331 | 莫英蓉 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
24460190994068 | 904068 | 腾赫 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
24460190994330 | 904330 | 马櫻月 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
24460190994435 | 904435 | 黄凱 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
24460190994520 | 904520 | 徐家展 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
24460190994909 | 904909 | 梁兵兵 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
24460190995100 | 905100 | 王千予 | 女 | 数字媒体艺术设计 |
24460190995437 | 905437 | 马正豪 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
24460190995948 | 905948 | 文喆 | 男 | 数字媒体艺术设计 |
24460190994839 | 904839 | 符曹婕 | 女 | 舞蹈表演 |
24460190996002 | 906002 | 林师乐 | 女 | 舞蹈表演 |
24460190996164 | 906164 | 王宗乐 | 男 | 现代物流管理 |
24460190990270 | 900270 | 石如玖 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190990292 | 900292 | 王景后 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190990308 | 900308 | 姜春昊 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190990525 | 900525 | 符万建 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190990551 | 900551 | 符其真 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190990922 | 900922 | 肖海涛 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190990962 | 900962 | 郑亚刁 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190991194 | 901194 | 吴宗贤 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190991560 | 901560 | 刘智林 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190991801 | 901801 | 陈哲豪 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190992095 | 902095 | 刘磊 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190992127 | 902127 | 黄初得 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190992195 | 902195 | 韩允干 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190992844 | 902844 | 吴南海 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190993070 | 903070 | 李志东 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190993094 | 903094 | 马文斌 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190993113 | 903113 | 吴伟健 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190993874 | 903874 | 黄茂峻 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190993977 | 903977 | 周皇 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190994025 | 904025 | 胡超拯 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190994113 | 904113 | 高志贤 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190994154 | 904154 | 翁民 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190995014 | 905014 | 董永健 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190995511 | 905511 | 黄正德 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190995608 | 905608 | 洪雨恒 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190995754 | 905754 | 胡茂承 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996644 | 906644 | 李天铯 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996717 | 906717 | 陈朝明 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996725 | 906725 | 周陆顺 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996777 | 906777 | 王必帆 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996841 | 906841 | 陈凯 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996892 | 906892 | 李华田 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996927 | 906927 | 董章顺 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996951 | 906951 | 董章智 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190997780 | 907780 | 陈潮清 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190998924 | 908924 | 林黄空 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190999044 | 909044 | 王家城 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190999259 | 909259 | 刘健明 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190999424 | 909424 | 黄智 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190999606 | 909606 | 卓泳汉 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460191990136 | 910136 | 郑亚洪 | 男 | 新能源汽车技术 |
24460190996469 | 906469 | 李心蕊 | 女 | 新闻采编与制作 |
24460190996925 | 906925 | 张思盈 | 女 | 新闻采编与制作 |
24460190998044 | 908044 | 陈茹 | 女 | 新闻采编与制作 |
24460191995013 | 915013 | 吉瑶 | 女 | 新闻采编与制作 |
24460190991329 | 901329 | 吴家欣 | 女 | 音乐表演(声乐) |
24460190992369 | 902369 | 李晨曦 | 女 | 音乐表演(声乐) |
24460190990340 | 900340 | 林雪 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991067 | 901067 | 林爽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991262 | 901262 | 韩婧 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991332 | 901332 | 潘姿言 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991350 | 901350 | 苏精典 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991353 | 901353 | 蓝洪妹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991354 | 901354 | 陈积燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991362 | 901362 | 王冰冰 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991367 | 901367 | 董园佩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991373 | 901373 | 韦桢 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991396 | 901396 | 李静云 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991403 | 901403 | 李子洋 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991414 | 901414 | 黄慧盈 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991567 | 901567 | 林玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991706 | 901706 | 林影 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190991759 | 901759 | 李子雨 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992069 | 902069 | 唐雯婕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992075 | 902075 | 董娟娟 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992078 | 902078 | 李心依 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992154 | 902154 | 郑欣欣 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992166 | 902166 | 陈嘉仪 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992206 | 902206 | 周芳宇 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992235 | 902235 | 李思思 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992353 | 902353 | 吴姣瑜 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992391 | 902391 | 黄盈 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992397 | 902397 | 蒙绩娟 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992466 | 902466 | 梁晓玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992480 | 902480 | 周雪玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992571 | 902571 | 郑小弟 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992639 | 902639 | 林欣 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992752 | 902752 | 吕晶 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992753 | 902753 | 黄情伊 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992874 | 902874 | 李梦盈 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992995 | 902995 | 王海珠 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190992997 | 902997 | 高晓梅 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993007 | 903007 | 胡锦姝 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993192 | 903192 | 钟燕 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993214 | 903214 | 陈小婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993235 | 903235 | 梁静 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993365 | 903365 | 蓝婧璇 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993392 | 903392 | 吉映环 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190993411 | 903411 | 翁敦蔓 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190994867 | 904867 | 陈淑盈 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190997887 | 907887 | 王文竹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190998056 | 908056 | 胡稳向 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190998248 | 908248 | 丰艾青 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460190998268 | 908268 | 吴思莹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191990790 | 910790 | 王靓丽 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191991575 | 911575 | 陈大桃 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191992202 | 912202 | 董俊茹 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191992420 | 912420 | 王馨玲 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191992842 | 912842 | 吴媚 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191993676 | 913676 | 陈晓浩 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191994367 | 914367 | 王晓婷 | 女 | 婴幼儿托育服务与管理 |
24460191994530 | 914530 | 李贺豪 | 男 | 婴幼儿托育服务与管理 |
考生对录取结果有异议,可以电话形式向学校提出,学校将组织核查并回复考生。
联系电话:0898-38289966、0898-38283750。
如收件地址、联系方式与报名时有变,请电话联系学校进行修改。
联系电话:0898-38289966、0898-38283750。