北京社会管理职业学院2020年新疆维吾尔自治区单独招生拟录取名单公示
时间: 2020-05-11
来源: 教育部
浏览量: 4341
收藏
各位考生:
现将我院2020年新疆维吾尔自治区单招拟录取名单予以公示,公示时间为5月11日——5月17日,公示期间,考生可向我院申请自愿放弃录取,并提交相关材料,材料请发送至招生办邮箱1838221451@qq.com,并来电确认放弃录取,联系电话010-61591719,放弃录取资格申请书格式见附件。公示期满无异议者视为确认录取,我院将上报拟录取数据到新疆维吾尔自治区招生办审批并办理录取手续。
报名序号 | 姓名 | 性别 | 拟录取专业名称 |
32121070462 | 阿****·阿不都拉 | 女 | 老年服务与管理 |
29121400300 | 阿****·吐尔洪 | 女 | 老年服务与管理 |
21121010042 | 阿**·艾合买提 | 女 | 老年服务与管理 |
32221210078 | 阿**·吐地 | 女 | 老年服务与管理 |
02121990146 | 阿*·阿汗 | 男 | 老年服务与管理 |
32121320191 | 艾****·库尔班尼牙孜 | 男 | 老年服务与管理 |
32121320212 | 艾***·阿卜杜艾尼 | 男 | 老年服务与管理 |
29421180090 | 艾**·阿布力提甫 | 女 | 老年服务与管理 |
32121070332 | 艾**·艾海提 | 男 | 老年服务与管理 |
29121390069 | 爱***·哈力克 | 女 | 老年服务与管理 |
33111100345 | 白*杰 | 男 | 老年服务与管理 |
26811130411 | 单*航 | 男 | 老年服务与管理 |
23611810134 | 董*华 | 男 | 老年服务与管理 |
24621560085 | 恩**·阿亚提 | 女 | 老年服务与管理 |
28111060140 | 葛*宁 | 男 | 老年服务与管理 |
01121106006 | 古****·艾尼瓦 | 女 | 老年服务与管理 |
32221210195 | 古****·排尔合提 | 女 | 老年服务与管理 |
31021330051 | 古***·热合曼 | 女 | 老年服务与管理 |
28121240387 | 古***·如则 | 女 | 老年服务与管理 |
31921400047 | 古**·奴尔 | 女 | 老年服务与管理 |
23611810079 | 郝*宇 | 男 | 老年服务与管理 |
24121920098 | 库***·热合曼江 | 男 | 老年服务与管理 |
24411340427 | 李* | 男 | 老年服务与管理 |
22411240515 | 李*飞 | 男 | 老年服务与管理 |
25111020289 | 李*婕 | 女 | 老年服务与管理 |
29112540584 | 李*霖 | 女 | 老年服务与管理 |
24611560460 | 刘*豪 | 男 | 老年服务与管理 |
28111060155 | 刘*琪 | 女 | 老年服务与管理 |
23611810120 | 刘*盛 | 男 | 老年服务与管理 |
24211140456 | 马* | 男 | 老年服务与管理 |
24611560527 | 马*莲 | 女 | 老年服务与管理 |
24411340257 | 马*叶 | 女 | 老年服务与管理 |
32221210062 | 玛****·卡地尔 | 女 | 老年服务与管理 |
32121320194 | 米****·托合提麦麦提 | 男 | 老年服务与管理 |
03111120536 | 穆*凯 | 男 | 老年服务与管理 |
28421290070 | 努***·库尔班 | 女 | 老年服务与管理 |
32221210156 | 帕***·买提玉素甫 | 男 | 老年服务与管理 |
24611560506 | 强*腾 | 男 | 老年服务与管理 |
28521310203 | 热***·麦合木提 | 女 | 老年服务与管理 |
28111030518 | 宋*坤 | 男 | 老年服务与管理 |
23711050058 | 苏*杰 | 男 | 老年服务与管理 |
24111810046 | 孙*佳 | 女 | 老年服务与管理 |
31421970005 | 托****·吉力力 | 女 | 老年服务与管理 |
32111100077 | 王* | 女 | 老年服务与管理 |
03111560466 | 王*鹏 | 男 | 老年服务与管理 |
24611560514 | 肖*源 | 男 | 老年服务与管理 |
28521310192 | 伊***·艾力 | 男 | 老年服务与管理 |
32221210155 | 依****·艾则孜 | 男 | 老年服务与管理 |
23711210085 | 张*馨 | 女 | 老年服务与管理 |
23611810519 | 张*宇 | 女 | 老年服务与管理 |
附件【