中国医科大学2018年本科分省分专业招生计划
时间: 2018-06-25
来源: 教育部
浏览量: 8323
收藏
中国医科大学2018年本科分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 合计 | 学制 | 授予学位 | 辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 定向农八师 | 定向塔城 | 南疆单列 | 新疆内地高中班 | 西藏内地高中班 | 预科班转入 |
总计 | 1993 | - | - | 1071 | 18 | 39 | 37 | 47 | 32 | 38 | 45 | 5 | 31 | 39 | 36 | 33 | 27 | 36 | 46 | 33 | 36 | 25 | 40 | 5 | 41 | 58 | 12 | 10 | 13 | 28 | 8 | 7 | 7 | 10 | 2 | 20 | 1 | 29 | 5 | 23 |
临床医学(5+3) | 150 | 5+3医 | 医学 | 108 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
临床医学(5+3,儿科学) | 30 | 5+3医 | 医学 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(红医班) | 30 | 5+研究生培养阶段 | 医学 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
临床医学 | 546 | 5 | 医学 | 228 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 10 | 9 | 10 | 5 | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 | 23 |
儿科学 | 60 | 5 | 医学 | 48 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 60 | 5 | 医学 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
眼视光医学 | 30 | 5 | 医学 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
精神医学 | 30 | 5 | 医学 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 60 | 5 | 医学 | 20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
口腔医学 | 60 | 5 | 医学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
预防医学 | 90 | 5 | 医学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
临床药学 | 120 | 5 | 理学 | 59 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
法医学 | 60 | 5 | 医学 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
基础医学 | 30 | 5 | 医学 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 60 | 4 | 理学 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 90 | 4 | 工学 | 37 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 35 | 4 | 理学 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
医学影像技术 | 32 | 4 | 理学 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 60 | 4 | 理学 | 32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 180 | 4 | 理学 | 157 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 30 | 4 | 管理学 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 30 | 4 | 管理学 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
药物制剂(中外合作办学) | 60 | 4 | 理学 | 30 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
生物技术(中外合作办学) | 60 | 4 | 理学 | 32 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:标注橘黄色标识的为国家专项计划,共94个,未特殊标识的为普通类计划
辽宁省护理学计划包含35个地方专项计划