2014年呼和浩特民族学院本、专科招生计划
时间: 2014-06-08
来源: 教育部
浏览量: 8930
收藏
2014年呼和浩特民族学院区内本科招生计划(最终计划以内蒙招办招生计划本为准) | ||||||||||
系部 | 专业 代码 |
专业 | 代号 | 汉语授课 | 代号 | 蒙语授课 | 总计 划 |
民族 预科 |
||
总 数 | 总 数 | |||||||||
美术系 | 130401 | 美术学(油画方向) | 00 | 14 | 01 | 10 | 24 | |||
美术学(版画方向) | 02 | 15 | 03 | 10 | 25 | |||||
美术学(中国画方向) | 04 | 14 | 05 | 10 | 24 | |||||
130502 | 视觉传达设计 | 06 | 35 | 07 | 12 | 47 | ||||
130503 | 环境设计(环境艺术设计) | 08 | 35 | 09 | 12 | 47 | ||||
130504 | 产品设计(民族工艺装饰设计) | 10 | 15 | 15 | ||||||
130505 | 服装与服饰设计(民族服装设计) | 11 | 15 | 15 | ||||||
音乐系 | 130202 | 音乐学 | 12 | 14 | 13 | 11 | 25 | |||
音乐学(马头琴方向) | 14 | 12 | 12 | |||||||
音乐学(音乐表演方向) | 15 | 15 | 16 | 15 | 30 | |||||
教育系 | 040106 | 学前教育 | 20 | 34 | 21 | 33 | 67 | |||
体育系 | 040201 | 体育教育 | 00 | 29 | 01 | 20 | 49 | |||
蒙古语言文学系 | 050104 | 中国少数民族语言文学(汉蒙翻译) | 0 | 40 | ||||||
040107 | 小学教育(蒙古语言文学) | 08 | 29 | 29 | ||||||
050104 | 中国少数民族语言文学(蒙古语言文学) | 01 | 30 | 30 | ||||||
传媒系 | 130309 | 播音与主持艺术 | 17 | 25 | 25 | |||||
050301 | 新闻学 | 02 | 29 | 29 | ||||||
130404 | 摄影 | 18 | 25 | 25 | ||||||
管理系 | 120402 | 行政管理 | 03 | 30 | 30 | |||||
120210 | 文化产业管理 | 04 | 32 | 32 | ||||||
120502 | 档案学 | 05 | 25 | 25 | ||||||
计算机系 | 080901 | 计算机科学与技术 | 00 | 34 | 01 | 33 | 67 | |||
计算机科学与技术 | 0 | 40 | ||||||||
计算机科学与技术(云计算) | 02 | 100 | 100 | |||||||
120102 | 信息管理与信息系统(蒙文信息处理) | 03 | 30 | 30 | ||||||
经济系 | 120204 | 财务管理 | 0 | |||||||
财务管理 | 0 | |||||||||
020202 | 税收学 | 07 | 30 | 30 | ||||||
外语系 | 050201 | 英语 | 0 | 45 | ||||||
050207 | 日语 (商务方向) | 06 | 15 | 07 | 13 | 28 | ||||
040107 | 小学教育(英语方向) | 09 | 40 | 10 | 35 | 75 | ||||
汉语言文学系 | 小学教育(汉语言文学方向) | 11 | 40 | 12 | 35 | 75 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 0 | 40 | |||||||
数学系 | 040107 | 小学教育(数学与应用数学) | 08 | 29 | 09 | 24 | 53 | |||
070101 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 10 | 30 | 30 | ||||||
数学与应用数学(信息与计算科学方向) | 0 | |||||||||
马列部 | 030503 | 思想政治教育 | 13 | 40 | 40 | |||||
法律系 | 030101 | 法学 | 0 | 45 | ||||||
法学 | 15 | 42 | 42 | |||||||
环境工程系 | 082507 | 水质科学与技术 | 11 | 25 | 12 | 20 | 45 | |||
合 计: | 488 | 732 | 1220 | 210 | ||||||
2014年呼和浩特民族学院区内专科招生计划(最终计划以内蒙招办招生计划本为准) | ||||||||||
系部 | 专业 代码 |
专业 | 代号 | 汉语授课 | 代号 | 蒙语授课 | 总计 划 |
民族 预科 |
||
总数 | 总数 | |||||||||
经济系 | 620203 | 会计(文史类) | 23 | 75 | 24 | 40 | 115 | |||
会计(理工类) | 14 | 75 | 15 | 40 | 115 | |||||
620401 | 市场营销(文史类) | 25 | 20 | 20 | ||||||
市场营销(理工类) | 16 | 20 | 20 | |||||||
620405 | 电子商务 | 17 | 30 | 30 | ||||||
音乐系 | 音乐教育(转段) | |||||||||
环境工程系 | 600101 | 环境监测与治理技术 | 18 | 75 | 19 | 60 | 135 | |||
汉语言文学系 | 660101 | 汉语(对外汉语) | 26 | 70 | 70 | |||||
法律系 | 690104 | 法律事务 | 29 | 75 | 30 | 40 | 115 | |||
690101 | 司法助理 | 31 | 40 | 40 | ||||||
管理系 | 660112 | 文秘 | 32 | 90 | 90 | |||||
640101 | 旅游管理 | 33 | 90 | 90 | ||||||
外语系 | 660203 | 英语教育 | 27 | 90 | 28 | 60 | 150 | |||
合 计: | 390 | 600 | 990 | |||||||
2014年呼和浩特民族学院区外本科计划(蒙语授课考生) | ||||||||||
专业 代码 |
专业 | 代号 | 汉语授课 | 代号 | 蒙语授课 | 总计 划 |
民族 预科 |
|||
总数 | 总数 | |||||||||
吉林 | 130202 | 音乐学 | 2 | 2 | ||||||
130401 | 美术学(油画方向) | 2 | 2 | |||||||
美术学(版画方向) | 2 | 2 | ||||||||
美术学(中国画方向) | 2 | 2 | ||||||||
040201 | 体育教育 | 3 | 3 | |||||||
河北 | 050207 | 日语 | 2 | 2 | ||||||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向) | 1 | 1 | |||||||
120402 | 行政管理 | 2 | 2 | |||||||
新疆 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | ||||||
050301 | 新闻学 | 2 | 2 | |||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 2 | |||||||
040201 | 体育教育 | 1 | 1 | |||||||
博洲 | 040107 | 小学教育(蒙古语言文学方向)(定向) | 1 | 1 | ||||||
合 计: | 24 | 24 | ||||||||
2014年呼和浩特民族学院区外本科计划(汉语授课蒙古族考生) | ||||||||||
专业 代码 |
专业 | 代号 | 汉语授课 | 代号 | 蒙语授课 | 总计 划 |
民族 预科 |
|||
总数 | 总数 | |||||||||
甘肃 | 040106 | 学前教育 | 1 | 1 | ||||||
130401 | 美术学 | 1 | 1 | |||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 1 | 1 | |||||||
博州 | 130401 | 美术学(定向) | 1 | 1 | ||||||
130202 | 音乐学(定向) | 1 | 1 | |||||||
040107 | 小学教育(数学与应用数学方向)(定向) | 1 | 1 | |||||||
040201 | 体育教育(定向) | 1 | 1 | |||||||
合 计: | 7 | 7 |