2019年招生计划一览表
时间: 2019-06-14
来源: 教育部
浏览量: 8050
收藏
专业 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 新疆 | 预留 |
★总计 | 1973 | 1289 |
80 | 100 | 50 | 20 | 15 | 20 | 40 | 129 | 20 | 171 | 26 | 13 | |||
本科 合计 | 1298 | 894 | 55 | 50 | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 59 | 20 | 91 | 26 | 13 | |||
经济学 | 文史 | 四年 | 12000 | 58 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
财务管理 | 文史 | 四年 | 12000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
法学 | 文史 | 四年 | 12000 | 24 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||
市场营销 | 文史 | 四年 | 12000 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 12000 | 50 | 30 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||||||
英语 | 文史 | 四年 | 12000 | 26 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
商务英语 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 12000 | 25 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术 | 文史 | 四年 | 14000 | 10 | 10 | ||||||||||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 12000 | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
工程造价 | 文史 | 四年 | 14000 | 10 | 10 | ||||||||||||
城乡规划 | 文史 | 五年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
工程管理 | 文史 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 15 | 4 | 4 | 7 | |||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 12000 | 55 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
法学 | 理工 | 四年 | 12000 | 6 | 6 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 四年 | 12000 | 20 | 16 | 4 | |||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 12000 | 9 | 9 | ||||||||||||
商务英语 | 理工 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
广告学 | 理工 | 四年 | 12000 | 10 | 10 | ||||||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 14000 | 45 | 39 | 4 | 2 | ||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 13000 | 30 | 30 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 14000 | 75 | 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 70 | 53 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 12000 | 40 | 32 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 12000 | 40 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 27 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
建筑学 | 理工 | 五年 | 12000 | 25 | 21 | 2 | 2 | ||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 14000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 12000 | 20 | 14 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 22 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
生物工程 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 28 | 2 | |||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
应用化学 | 理工 | 四年 | 12000 | 30 | 24 | 2 | 4 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 14000 | 85 | 61 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 四年 | 16000 | 45 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
环境设计 | 艺术 | 四年 | 16000 | 45 | 25 | 5 | 10 | 5 | |||||||||
高职(专科) 合计 | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 新疆 | |
575 | 295 | 25 | 50 | 30 | 25 | 70 | 80 | ||||||||||
市场营销 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
电子商务 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 25 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||
会计 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 16 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | ||||||
工程造价 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||||||
建筑设计 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 三年 | 7500 | 25 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
电子商务 | 理工 | 三年 | 7500 | 25 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||
会计 | 理工 | 三年 | 7500 | 40 | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||||||
工程造价 | 理工 | 三年 | 7500 | 30 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | |||||||
建筑设计 | 理工 | 三年 | 7500 | 30 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 42 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
机械制造与自动化 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | ||||||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 三年 | 7500 | 70 | 40 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | ||||||
技能高考(专科) | 科类 | 学制 | 学费 | 合计 | 湖北 | 专业类别 | |||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||
市场营销 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(财经类) | |||||||||||
电子商务 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(财经类) | |||||||||||
物流管理 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(财经类) | |||||||||||
会计 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(财经类) | |||||||||||
工程造价 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(建筑技术类) | |||||||||||
建筑设计 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(建筑技术类) | |||||||||||
建筑工程技术 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(建筑技术类) | |||||||||||
机械制造与自动化 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 5 | 5 | 技能高考(机械类) | |||||||||||
计算机应用技术 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(计算机类) | |||||||||||
机械制造与自动化 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 5 | 5 | 技能高考(汽修类) | |||||||||||
计算机应用技术 | 不分文理 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | 技能高考(电气电子类) |
注:考生填报志愿时,以湖北省招办公布的招生专业、招生计划及收费标准为准。