湖州师范学院2024年浙江省分专业招生计划安排表
时间: 2024-06-19
来源: 教育部
浏览量: 5521
收藏
湖州师范学院2024年浙江省分专业招生计划安排表 | ||||||
类型 | 专业 | 选考科目要求 | 学制 | 学费 | 计划数 | 备注 |
地方专项 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 4 | |
地方专项 | 护理学 | 化学 | 四年 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
地方专项 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四年 | 4800 | 4 | |
地方专项 | 学前教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
地方专项 | 制药工程 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(三位一体) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 20 | |
普通类提前(三位一体) | 历史学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | |
普通类提前(三位一体) | 英语(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
普通类提前(三位一体) | 学前教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 10 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(三位一体) | 数学与应用数学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 10 | |
普通类提前(三位一体) | 物理学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 15 | |
普通类提前(三位一体) | 化学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 4800 | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(三位一体) | 水产养殖学(卓越班) | 物理和化学 | 四年 | 5000 | 20 | 不招色盲、色弱考生。浙江省户籍考生免学费。 |
普通类提前(三位一体) | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 15 | |
普通类提前(三位一体) | 数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 15 | |
普通类提前(三位一体) | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 15 | |
普通类提前(三位一体) | 建筑学 | 物理 | 五年 | 5500 | 15 | |
普通类提前(三位一体) | 护理学 | 化学 | 四年 | 6300 | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(三位一体) | 国际经济与贸易 | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | |
普通类提前(三位一体) | 电子商务 | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | |
普通类提前(三位一体) | 旅游管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | |
普通类提前(三位一体) | 生物工程 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 15 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(为宁波市北仑区定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 12 | 只招收宁波市北仑区户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(为余姚市定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 10 | 只招收余姚市户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(为安吉县定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 2 | 只招收安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(为长兴县定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 3 | 只招收长兴县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(为德清县定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 3 | 只招收德清县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(为安吉县定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 2 | 只招收安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(为长兴县定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 4 | 只招收长兴县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(为湖州市吴兴区定向培养) | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 1 | 只招收湖州市吴兴区户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为嘉兴市秀洲区定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 1 | 只招收嘉兴市秀洲区户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为嘉善县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 只招收嘉善县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为安吉县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 1 | 只招收安吉县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为德清县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 只招收德清县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为兰溪市定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 5 | 只招收兰溪市户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为嵊泗县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 只招收嵊泗县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为玉环市定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 3 | 只招收玉环市户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为天台县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 只招收天台县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为缙云县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 10 | 只招收缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(为庆元县定向培养) | 化学 | 四年 | 6300 | 2 | 只招收庆元县户籍考生。要求高考成绩不低于普通类一段线。不招色盲、色弱考生 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范)(为桐乡市定向培养) | 不限 | 四年 | 5500 | 2 | 只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范)(为嵊泗县定向培养) | 不限 | 四年 | 5500 | 2 | 只招舟山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分 |
普通类提前(师资定向) | 汉语言文学(师范)(为德清县定向培养) | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | 只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 |
普通类提前(师资定向) | 数学与应用数学(师范)(为德清县定向培养) | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 3 | 只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 |
普通类提前(师资定向) | 历史学(师范)(为德清县定向培养) | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | 只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 |
普通类提前(师资定向) | 历史学(师范)(为桐乡市定向培养) | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | 只招桐乡市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 |
普通类提前(师资定向) | 科学教育(师范)(为德清县定向培养) | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | 只招德清县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线 |
普通类 | 计算机科学与技术(图灵班) | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 10 | |
普通类 | 小学教育(胡瑗班,师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 10 | |
普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四年 | 4800 | 12 | |
普通类 | 财务管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 39 | |
普通类 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四年 | 4800 | 87 | |
普通类 | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 137 | |
普通类 | 行政管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 20 | |
普通类 | 历史学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 72 | |
普通类 | 知识产权 | 不限 | 四年 | 4800 | 40 | |
普通类 | 学前教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 教育技术学(师范) | 物理 | 四年 | 4800 | 25 | |
普通类 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 146 | |
普通类 | 新闻学 | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | |
普通类 | 英语(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 73 | 只招英语考生,英语成绩不低于100分 |
普通类 | 应用心理学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 26 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 58 | |
普通类 | 人工智能 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 8 | |
普通类 | 电子信息工程 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 17 | |
普通类 | 数学与应用数学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 118 | |
普通类 | 科学教育(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 80 | |
普通类 | 物理学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 65 | |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 15 | |
普通类 | 化学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 4800 | 23 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 临床医学 | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 114 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 10 | |
普通类 | 制药工程 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 智能制造工程 | 物理和化学 | 四年 | 5500 | 5 | |
普通类 | 护理学 | 化学 | 四年 | 6300 | 20 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 生物科学(师范) | 物理和化学 | 四年 | 4800 | 38 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 口腔医学 | 物理和化学 | 五年 | 6300 | 48 | 不招色盲、色弱考生 |
普通类 | 护理(专科) | 不限 | 三年 | 6300 | 40 | 不招色盲、色弱考生 |
体育类 | 体育教育(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 107 | |
艺术类(表演类器乐) | 音乐学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(表演类声乐) | 音乐学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(教育类器乐) | 音乐学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 31 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(教育类声乐) | 音乐学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 5 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(美术与设计类) | 美术学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 18 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类(美术与设计类) | 服装与服饰设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 17 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
艺术类(美术与设计类) | 产品设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 18 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
艺术类(美术与设计类) | 环境设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 15 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
艺术类(美术与设计类) | 视觉传达设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 20 | 不招色盲考生;要求高考外语成绩不低于50分 |
中本一体化 | 学前教育(师范) | / | 四年 | 5500 | 119 | 中本一体化招生计划转入 |
中本一体化 | 机械电子工程 | / | 四年 | 5500 | 39 | 中本一体化招生计划转入 |
注:招生计划以浙江省教育考试院公布为准。 |